依据《余杭区支持知识产权创新、鼓励提质创优财政扶持政策实施细则》(余市监〔2022〕26号)文件,拟下达2022年余杭区著作权(版权)登记奖励资金99.88万元,著作权维权补助资金39.005万元,共计138.885万元,现向社会公示。公示期为2023年12月8日-2023年12月14日。公示期内,如有异议,可通过来信、来电、来访等形式反映。单位反映问题的,须加盖公章;个人反映问题的,须署真实姓名和联系电话。为保证异议处理的客观、公正,匿名异议将不予受理。
公示受理:余杭区新闻出版局、余杭区财政局
通讯地址:余杭区文一西路1500号9号楼818室
联系电话:0571-89515679、0571-89516176
附件1:拟下达2022年余杭区著作权(版权)登记奖励汇总表
附件2:拟下达2022年余杭区著作权维权补助汇总表
余杭区新闻出版局
余杭区财政局
2023年12月8日
附件1
2022年余杭区著作权(版权)登记奖励汇总表
序号 | 单位(个人)名称 | 作品(件) | 奖励金额(元) |
1 | 杭州伊酷网络科技有限公司 | 1 | 200 |
2 | 杭州实在智能科技有限公司 | 104 | 20800 |
3 | 浙江新诗洁生物科技有限公司 | 7 | 1400 |
4 | 微翼聚智科技(杭州)有限公司 | 4 | 800 |
5 | 杭州云浩节能科技有限公司 | 1 | 200 |
6 | 浙江富佩网络科技股份有限公司 | 5 | 1000 |
7 | 杭州聚阿网络科技有限公司 | 8 | 1600 |
8 | 杭州唯创企业发展有限公司 | 17 | 3400 |
9 | 润丰创芯智能科技(浙江)有限公司 | 2 | 400 |
10 | 淘宝(中国)软件有限公司 | 22 | 4400 |
11 | 浙江天猫技术有限公司 | 93 | 18600 |
12 | 阿里巴巴达摩院(杭州)科技有限公司 | 5 | 1000 |
13 | 杭州尚青科技有限公司 | 13 | 2600 |
14 | 杭州数智政通科技有限公司 | 15 | 3000 |
15 | 杭州贤邻科技有限公司 | 2 | 400 |
16 | 杭州壹百分教育科技有限公司 | 7 | 1400 |
17 | 浙江学海教育科技有限公司 | 18 | 3600 |
18 | 杭州聚水潭网络科技有限公司 | 5 | 1000 |
19 | 杭州快付传媒科技有限公司 | 5 | 1000 |
20 | 杭州图美丽科技有限公司 | 1 | 200 |
21 | 杭州安肯医疗科技有限公司 | 13 | 2600 |
22 | 杭州影象官科技有限公司 | 1 | 200 |
23 | 杭州喔影网络科技有限公司 | 2 | 400 |
24 | 鲸声科技(杭州)有限公司 | 6 | 1200 |
25 | 杭州非奇科技股份有限公司 | 6 | 1200 |
26 | 杭州得闻天下数字文化科技有限公司 | 11 | 2200 |
27 | 一贯智服(杭州)技术有限公司 | 14 | 2800 |
28 | 杭州智娱信息科技有限公司 | 2 | 400 |
29 | 杭州百乐文化传媒有限公司 | 2 | 400 |
30 | 杭州科莱铭科技有限公司 | 3 | 600 |
31 | 杭州豆包文化创意有限公司 | 12 | 2400 |
32 | 杭州买来买趣文化传媒有限公司 | 10 | 2000 |
33 | 杭州领亿电气智能科技有限公司 | 4 | 800 |
34 | 浙江微松冷链科技有限公司 | 6 | 1200 |
35 | 浙江长元科技有限公司 | 1 | 200 |
36 | 杭州领飞科技有限公司 | 6 | 1200 |
37 | 杭州菩公英科技有限公司 | 4 | 800 |
38 | 杭州深想科技有限公司 | 10 | 2000 |
39 | 哈兮(杭州)数字技术有限公司 | 7 | 1400 |
40 | 浙江共同电子科技有限公司 | 3 | 600 |
41 | 杭州朗为科技有限公司 | 7 | 1400 |
42 | 杭州玉达科技有限公司 | 7 | 1400 |
43 | 杭州孚嘉科技有限公司 | 1 | 200 |
44 | 杭州道争网络技术有限公司 | 2 | 400 |
45 | 杭州加裕电子科技有限公司 | 8 | 1600 |
46 | 浙江微盾环保科技股份有限公司 | 5 | 1000 |
47 | 冰泉蛙(杭州)科技有限公司 | 2 | 400 |
48 | 杭州吱言网络科技有限公司 | 1 | 200 |
49 | 浙江桢数科技有限公司 | 28 | 5600 |
50 | 杭州豆叶网络科技有限公司 | 6 | 1200 |
51 | 浙江华寓科技有限公司 | 5 | 1000 |
52 | 杭州联舟信息科技有限公司 | 2 | 400 |
53 | 杭州数据港科技有限公司 | 9 | 1800 |
54 | 杭州庄恒电气科技有限公司 | 6 | 1200 |
55 | 杭州汇萃智能科技有限公司 | 11 | 2200 |
56 | 杭州凌石信息技术有限公司 | 3 | 600 |
57 | 杭州赛玛信息技术有限公司 | 3 | 600 |
58 | 杭州鲁尔新材料科技有限公司 | 2 | 400 |
59 | 工业富联(杭州)数据科技有限公司 | 6 | 1200 |
60 | 杭州锐毅科技有限公司 | 4 | 800 |
61 | 杭州李未可科技有限公司 | 2 | 400 |
62 | 新略数智(杭州)科技有限公司 | 4 | 800 |
63 | 杭州鑫企高新技术有限公司 | 7 | 1400 |
64 | 杭州多拉格文化传播有限公司 | 6 | 1200 |
65 | 杭州新邻里科技有限公司 | 3 | 600 |
66 | 杭州同花顺数据开发有限公司 | 9 | 1800 |
67 | 浙江强脑科技有限公司 | 10 | 2000 |
68 | 浙江建投创新科技有限公司 | 1 | 200 |
69 | 杭州迈杰教育科技有限公司 | 1 | 200 |
70 | 浙江同花顺智能科技有限公司 | 17 | 3400 |
71 | 杭州宇佑新消费科技有限公司 | 2 | 400 |
72 | 浙江同信企业征信服务有限公司 | 11 | 2200 |
73 | 浙江览钺文化发展有限公司 | 3 | 600 |
74 | 杭州万木电子有限公司 | 1 | 200 |
75 | 杭州飞虓科技有限公司 | 1 | 200 |
76 | 杭州西上品牌营销咨询有限公司 | 3 | 600 |
77 | 杭州昱恒科技有限公司 | 2 | 400 |
78 | 杭州旷识科技有限公司 | 3 | 600 |
79 | 杭州瑞诚仪器有限公司 | 1 | 200 |
80 | 杭州芯创智联科技有限公司 | 1 | 200 |
81 | 杭州浩顺钣金有限公司 | 5 | 1000 |
82 | 杭州兆华电子股份有限公司 | 1 | 200 |
83 | 杭州伊兰生态农业开发有限公司 | 5 | 1000 |
84 | 杭州鸿晟电力设计咨询有限公司 | 1 | 200 |
85 | 杭州爱世翔科技有限公司 | 1 | 200 |
86 | 杭州城理建筑规划设计有限公司 | 3 | 600 |
87 | 浙江华屹物联技术有限公司 | 6 | 1200 |
88 | 弈芯科技(杭州)有限公司 | 1 | 200 |
89 | 浙江菜根科技产业发展有限公司 | 10 | 2000 |
90 | 杭州瑞创建筑工程研究有限公司 | 10 | 2000 |
91 | 杭州专帮服务管理有限公司 | 1 | 200 |
92 | 杭州绿筑智联科技有限公司 | 3 | 600 |
93 | 杭州星途志娱文化传媒有限公司 | 6 | 1200 |
94 | 杭州飞思特电源科技有限公司 | 2 | 400 |
95 | 威数智能科技有限公司 | 3 | 600 |
96 | 杭州快付连接科技有限公司 | 3 | 600 |
97 | 杭州悦时网络科技有限公司 | 6 | 1200 |
98 | 杭州炬谷信息科技有限公司 | 6 | 1200 |
99 | 杭州靖安科技有限公司 | 5 | 1000 |
100 | 杭州壹起传媒科技有限公司 | 8 | 1600 |
101 | 杭州申沛科技有限公司 | 8 | 1600 |
102 | 杭州创信知识产权代理有限公司 | 3 | 600 |
103 | 杭州小马开张科技有限公司 | 7 | 1400 |
104 | 杭州可儿图文制作有限公司 | 2 | 400 |
105 | 杭州君毅图文制作有限公司 | 2 | 400 |
106 | 杭州堆土广告策划有限公司 | 2 | 400 |
107 | 杭州余杭兴高图文有限公司 | 2 | 400 |
108 | 杭州融泰物联网发展有限公司 | 5 | 1000 |
109 | 杭州深睿博联科技有限公司 | 20 | 4000 |
110 | 杭州亚蒙科技有限公司 | 12 | 2400 |
111 | 杭州彭公铝制品有限公司 | 6 | 1200 |
112 | 杭州申格自动化有限公司 | 10 | 2000 |
113 | 浙江九方数据科技有限公司 | 6 | 1200 |
114 | 浙江立石工业互联科技有限公司 | 8 | 1600 |
115 | 杭州恒量智能测控有限公司 | 3 | 600 |
116 | 杭州西创文化创意有限公司 | 10 | 2000 |
117 | 杭州碳诺电子科技有限公司 | 3 | 600 |
118 | 杭州亚腾电子有限公司 | 2 | 400 |
119 | 杭州安森智能信息技术有限公司 | 21 | 4200 |
120 | 杭州鹿侠体育科技有限公司 | 2 | 400 |
121 | 杭州流控机器制造有限公司 | 3 | 600 |
122 | 杭州美册科技有限公司 | 1 | 200 |
123 | 杭州核盛网络科技有限公司 | 5 | 1000 |
124 | 杭州黑焱科技有限公司 | 2 | 400 |
125 | 杭州德丰农业开发有限公司 | 7 | 1400 |
126 | 杭州千橘文化传媒有限公司 | 6 | 1200 |
127 | 杭州映云科技有限公司 | 9 | 1800 |
128 | 杭州正林教育科技有限公司 | 4 | 800 |
129 | 杭州浙达精益机电技术股份有限公司 | 2 | 400 |
130 | 杭州私坊网络科技有限公司 | 5 | 1000 |
131 | 杭州华光焊接新材料股份有限公司 | 3 | 600 |
132 | 杭州天翼智慧城市科技有限公司 | 17 | 3400 |
133 | 杭州暖流科技有限公司 | 1 | 200 |
134 | 杭州亿格云科技有限公司 | 16 | 3200 |
135 | 杭州和众科技管理有限公司 | 23 | 4600 |
136 | 杭州思锐迪科技有限公司 | 9 | 1800 |
137 | 浙江数享智成科技有限公司 | 6 | 1200 |
138 | 思看科技(杭州)股份有限公司 | 7 | 1400 |
139 | 杭州大实电子有限公司 | 2 | 400 |
140 | 杭州贤芯科技有限公司 | 6 | 1200 |
141 | 杭州遥晖文化发展有限公司 | 2 | 400 |
142 | 杭州云气控股有限公司 | 4 | 800 |
143 | 杭州指尖滑动网络科技有限公司 | 3 | 600 |
144 | 浙江九凌科技有限公司 | 11 | 2200 |
145 | 浙江诺尔康神经电子科技股份有限公司 | 5 | 1000 |
146 | 杭州华罡智能科技有限公司 | 2 | 400 |
147 | 赛英思(杭州)医学技术有限公司 | 5 | 1000 |
148 | 杭州鼎界科技有限公司 | 10 | 2000 |
149 | 杭州矽岛科技有限公司 | 8 | 1600 |
150 | 之江实验室 | 163 | 32600 |
151 | 杭州瑞普晨创科技有限公司 | 5 | 1000 |
152 | 杭州瑞普基因科技有限公司 | 9 | 1800 |
153 | 杭州以鑫科技有限公司 | 2 | 400 |
154 | 逸群海豚信息科技(浙江)有限公司 | 4 | 800 |
155 | 杭州埇铭科技有限公司 | 3 | 600 |
156 | 杭州安涛电子科技有限公司 | 5 | 1000 |
157 | 杭州以新电子科技有限公司 | 3 | 600 |
158 | 杭州玖城网络科技有限公司 | 12 | 2400 |
159 | 杭州贵正科技有限公司 | 7 | 1400 |
160 | 杭州晓羽科技有限公司 | 5 | 1000 |
161 | 杭州热合文化传播有限公司 | 15 | 3000 |
162 | 杭州龙腾实业有限公司 | 6 | 1200 |
163 | 杭州赛脑智能科技股份有限公司 | 2 | 400 |
164 | 杭州名模网络技术有限公司 | 1 | 200 |
165 | 杭州物勒工名网络科技有限公司 | 13 | 2600 |
166 | 杭州索益网络科技有限公司 | 10 | 2000 |
167 | 杭州瀚星霈影影视科技有限公司 | 2 | 400 |
168 | 杭州虎符网络有限公司 | 7 | 1400 |
169 | 杭州柠凯科技有限公司 | 6 | 1200 |
170 | 浙江伊得锐新能源技术有限公司 | 3 | 600 |
171 | 杭州三点灵科技有限公司 | 6 | 1200 |
172 | 浙江丝里伯睡眠科技股份有限公司 | 6 | 1200 |
173 | 杭州明乐织带机械有限公司 | 6 | 1200 |
174 | 杭州商旗科技有限公司 | 7 | 1400 |
175 | 杭州惠视云联网络科技有限公司 | 5 | 1000 |
176 | 天尚设计集团有限公司 | 3 | 600 |
177 | 浙江图讯科技股份有限公司 | 14 | 2800 |
178 | 杭州林礼电子科技有限公司 | 6 | 1200 |
179 | 杭州优频科技有限公司 | 9 | 1800 |
180 | 杭州融惠数据科技有限公司 | 3 | 600 |
181 | 杭州玖熠文化传媒有限公司 | 3 | 600 |
182 | 浙江晟泰电气有限公司 | 1 | 200 |
183 | 杭州昱安科技有限公司 | 12 | 2400 |
184 | 浙江晶立捷环境科技有限公司 | 3 | 600 |
185 | 杭州肥牛信息科技有限公司 | 4 | 800 |
186 | 杭州顿力信息技术有限公司 | 7 | 1400 |
187 | 杭州弘云信息咨询有限公司 | 3 | 600 |
188 | 杭州鲸昔数字网络技术有限公司 | 10 | 2000 |
189 | 杭州井泉环保科技有限公司 | 5 | 1000 |
190 | 浙江智数光年科技有限公司 | 6 | 1200 |
191 | 杭州鲸昔网络科技有限公司 | 10 | 2000 |
192 | 浙江诗远供应链管理有限公司 | 1 | 200 |
193 | 杭州骑迹科技有限公司 | 6 | 1200 |
194 | 杭州恒控电力科技有限公司 | 5 | 1000 |
195 | 汉斯夫(杭州)医学科技有限公司 | 1 | 200 |
196 | 浙江驰立科技有限公司 | 1 | 200 |
197 | 杭州无际云帆文化传媒有限公司 | 1 | 200 |
198 | 杭州蜀黍家警营文化创意有限公司 | 3 | 600 |
199 | 杭州领挚科技有限公司 | 2 | 400 |
200 | 一鑫一亿(杭州)信息科技有限公司 | 3 | 600 |
201 | 杭州康城信息技术有限公司 | 2 | 400 |
202 | 杭州原心文化创意有限公司 | 6 | 1200 |
203 | 浙江利尔达物芯科技有限公司 | 3 | 600 |
204 | 浙江利尔达客思智能科技有限公司 | 3 | 600 |
205 | 杭州好安供应链管理有限公司 | 5 | 1000 |
206 | 杭州量安科技有限公司 | 2 | 400 |
207 | 杭州艾我吧网络科技有限公司 | 6 | 1200 |
208 | 浙江利尔达物联网技术有限公司 | 68 | 13600 |
209 | 杭州群驰网络科技有限公司 | 1 | 200 |
210 | 杭州筹幄网络科技有限公司 | 1 | 200 |
211 | 杭州亨伟科技有限公司 | 5 | 1000 |
212 | 杭州认养一头牛生物科技有限公司 | 14 | 2800 |
213 | 杭州动享互联网技术有限公司 | 3 | 600 |
214 | 杭州昼光科技有限公司 | 3 | 600 |
215 | 杭州牛片网络科技有限公司 | 5 | 1000 |
216 | 浙江辰时科技集团有限公司 | 10 | 2000 |
217 | 杭州滚马网络有限公司 | 2 | 400 |
218 | 杭州赫迈思科技有限公司 | 5 | 1000 |
219 | 浙江东昉医疗科技有限公司 | 1 | 200 |
220 | 杭州聚医智联科技有限公司 | 5 | 1000 |
221 | 杭州兴华软件技术有限公司 | 15 | 3000 |
222 | 杭州高特电子设备股份有限公司 | 3 | 600 |
223 | 杭州炬源智能科技有限公司 | 1 | 200 |
224 | 杭州麦空文化创意有限公司 | 1 | 200 |
225 | 杭州炬华科技股份有限公司 | 11 | 2200 |
226 | 杭州华杰禽业有限公司 | 6 | 1200 |
227 | 浙江佰年实验科技有限公司 | 2 | 400 |
228 | 浙江今测智能科技有限公司 | 3 | 600 |
229 | 杭州天励和实业有限公司 | 2 | 400 |
230 | 熙牛医疗科技(浙江)有限公司 | 44 | 8800 |
231 | 杭州小肤科技有限公司 | 5 | 1000 |
232 | 浙江深佳科技有限公司 | 6 | 1200 |
233 | 杭州龙拓网络科技有限公司 | 6 | 1200 |
234 | 杭州送件侠科技有限公司 | 4 | 800 |
235 | 杭州交给猫吧科技有限公司 | 6 | 1200 |
236 | 杭州精康科技有限责任公司 | 6 | 1200 |
237 | 杭州聚仁医疗科技有限公司 | 1 | 200 |
238 | 杭州玺文科技有限公司 | 5 | 1000 |
239 | 浙江星汉信息技术股份有限公司 | 12 | 2400 |
240 | 杭州领君教育科技有限公司 | 1 | 200 |
241 | 杭州弘维科技有限公司 | 3 | 600 |
242 | 杭州扶摇职上教育科技有限公司 | 7 | 1400 |
243 | 浙江博慧智能科技有限公司 | 3 | 600 |
244 | 杭州艾维纳文化传媒有限公司 | 16 | 3200 |
245 | 杭州浙星科技(集团)有限公司 | 5 | 1000 |
246 | 杭州汉微数字科技有限公司 | 1 | 200 |
247 | 杭州要租么网络科技有限公司 | 5 | 1000 |
248 | 杭州布谷蓝途科技有限公司 | 10 | 2000 |
249 | 杭州通利电器工具有限公司 | 4 | 800 |
250 | 杭州欣禾圣世科技有限公司 | 5 | 1000 |
251 | 杭州凡佶互连科技有限公司 | 8 | 1600 |
252 | 谷瞰(杭州)医院管理科技有限公司 | 15 | 3000 |
253 | 旗林信息科技(杭州)有限公司 | 4 | 800 |
254 | 杭州羚云科技有限公司 | 11 | 2200 |
255 | 杭州申弘智能科技有限公司 | 1 | 200 |
256 | 杭州晟冠科技有限公司 | 2 | 400 |
257 | 杭州得翼通信技术有限公司 | 1 | 200 |
258 | 杭州奥倍信息科技有限公司 | 2 | 400 |
259 | 杭州申昊科技股份有限公司 | 15 | 3000 |
260 | 浙江中智达科技有限公司 | 19 | 3800 |
261 | 杭州创思达精密技术有限公司 | 2 | 400 |
262 | 杭州浸思文化有限公司 | 1 | 200 |
263 | 卓领物联科技(杭州)有限公司 | 3 | 600 |
264 | 心有灵犀科技股份有限公司 | 2 | 400 |
265 | 杭州凡章科技有限公司 | 6 | 1200 |
266 | 杭州云嘉健康管理有限公司 | 10 | 2000 |
267 | 杭州云嘉云计算有限公司 | 3 | 600 |
268 | 杭州明启数智科技有限公司 | 2 | 400 |
269 | 杭州芯翼科技有限公司 | 4 | 800 |
270 | 杭州集酷信息技术有限公司 | 6 | 1200 |
271 | 浙江极客物联网开发实验有限公司 | 6 | 1200 |
272 | 浙江智建云科技有限公司 | 5 | 1000 |
273 | 杭州万骏创业服务有限公司 | 5 | 1000 |
274 | 网新百橙科技(杭州)有限公司 | 3 | 600 |
275 | 杭州索以文化科技股份有限公司 | 10 | 2000 |
276 | 杭州齐智能源科技股份有限公司 | 15 | 3000 |
277 | 国信蓝桥教育科技股份有限公司 | 3 | 600 |
278 | 杭州和淇进出口有限公司 | 7 | 1400 |
279 | 杭州灵伴科技有限公司 | 10 | 2000 |
280 | 杭州齐圣科技有限公司 | 18 | 3600 |
281 | 杭州一亩教育科技有限公司 | 25 | 5000 |
282 | 杭州蓝凌叮当云网络科技有限公司 | 2 | 400 |
283 | 杭州星犀科技有限公司 | 8 | 1600 |
284 | 杭州乐盯科技有限公司 | 2 | 400 |
285 | 杭州余杭瞿芬莲建材有限公司 | 3 | 600 |
286 | 杭州掌现网络科技有限公司 | 5 | 1000 |
287 | 杭州阿方派微电子有限公司 | 1 | 200 |
288 | 杭州科度科技有限公司 | 4 | 800 |
289 | 浙江雅锐斯智能科技有限公司 | 1 | 200 |
290 | 杭州佰标检测技术有限公司 | 3 | 600 |
291 | 浙江正元智慧科技股份有限公司 | 12 | 2400 |
292 | 杭州锋控信息科技有限公司 | 11 | 2200 |
293 | 杭州七影网络科技有限公司 | 7 | 1400 |
294 | 杭州多算科技有限公司 | 8 | 1600 |
295 | 全知科技(杭州)有限责任公司 | 12 | 2400 |
296 | 浙江爱签数字科技有限公司 | 5 | 1000 |
297 | 杭州尤拉夫科技有限公司 | 6 | 1200 |
298 | 妙微(杭州)科技有限公司 | 5 | 1000 |
299 | 杭州数查科技有限公司 | 6 | 1200 |
300 | 星沿科技(杭州)有限责任公司 | 1 | 200 |
301 | 杭州锐思客技术有限公司 | 1 | 200 |
302 | 浙江数智引擎信息科技有限公司 | 2 | 400 |
303 | 浙江康略软件有限公司 | 5 | 1000 |
304 | 杭州博伦脑机科技有限公司 | 2 | 400 |
305 | 杭州星光电器有限公司 | 3 | 600 |
306 | 杭州影未科技有限公司 | 7 | 1400 |
307 | 杭州元洲贸易有限公司 | 3 | 600 |
308 | 艺昶文化艺术发展(杭州)有限公司 | 1 | 200 |
309 | 杭州欣电互联信息技术有限公司 | 6 | 1200 |
310 | 浙江亿邦通联科技有限公司 | 4 | 800 |
311 | 杭州咪家科技有限公司 | 3 | 600 |
312 | 杭州面朝信息科技有限公司 | 9 | 1800 |
313 | 浙江鹏信信息科技股份有限公司 | 12 | 2400 |
314 | 杭州钱开科技有限公司 | 10 | 2000 |
315 | 杭州源壬科技有限公司 | 3 | 600 |
316 | 杭州天谱电器有限公司 | 4 | 800 |
317 | 唯艺(杭州)数字技术有限责任公司 | 1 | 200 |
318 | 杭州面朝互动科技有限公司 | 7 | 1400 |
319 | 杭州泽傲网络科技有限公司 | 5 | 1000 |
320 | 浙江博瑞荟科数智信息产业有限公司 | 8 | 1600 |
321 | 杭州大坝科技有限公司 | 9 | 1800 |
322 | 杭州识度科技有限公司 | 7 | 1400 |
323 | 杭州昱策科技有限公司 | 5 | 1000 |
324 | 杭州全能数字科技有限公司 | 9 | 1800 |
325 | 浙江集衡信息科技有限公司 | 2 | 400 |
326 | 杭州以诺行汽车科技股份有限公司 | 1 | 200 |
327 | 杭州威衡科技有限公司 | 2 | 400 |
328 | 杭州键嘉医疗科技股份有限公司 | 6 | 1200 |
329 | 杭州听物科技有限公司 | 3 | 600 |
330 | 杭州梦栖科技有限公司 | 5 | 1000 |
331 | 杭州优稳自动化系统有限公司 | 4 | 800 |
332 | 绿城科技产业服务集团有限公司 | 18 | 3600 |
333 | 杭州欧亚流体技术开发有限公司 | 3 | 600 |
334 | 杭州之山智控技术有限公司 | 2 | 400 |
335 | 杭州久沐信息技术有限公司 | 5 | 1000 |
336 | 杭州映派科技有限公司 | 4 | 800 |
337 | 杭州晴川科技有限公司 | 5 | 1000 |
338 | 杭州雅观科技有限公司 | 3 | 600 |
339 | 杭州奇亿云计算有限公司 | 5 | 1000 |
340 | 杭州杰普仕科技股份有限公司 | 10 | 2000 |
341 | 杭州橙子信息科技有限公司 | 1 | 200 |
342 | 杭州柴加科技有限公司 | 8 | 1600 |
343 | 浙江绿达智能科技有限公司 | 1 | 200 |
344 | 杭州极速电子有限公司 | 7 | 1400 |
345 | 杭州宇信数字科技有限公司 | 6 | 1200 |
346 | 浙江备胎网络科技有限公司 | 6 | 1200 |
347 | 浙江斑智科技有限公司 | 8 | 1600 |
348 | 易联云计算(杭州)有限责任公司 | 11 | 2200 |
349 | 杭州浙言专利代理事务所(普通合伙) | 1 | 200 |
350 | 杭州浙言科技咨询有限公司 | 1 | 200 |
351 | 浙江卓锐科技股份有限公司 | 4 | 800 |
352 | 杭州比智科技有限公司 | 37 | 7400 |
353 | 杭州维科软件工程有限责任公司 | 3 | 600 |
354 | 浙江蓝燊数智科技有限公司 | 9 | 1800 |
355 | 杭州臻界科技有限公司 | 4 | 800 |
356 | 杭州如懿文化创意有限公司 | 8 | 1600 |
357 | 和容尚行(杭州)信息科技有限公司 | 5 | 1000 |
358 | 颖象视界(杭州)科技有限公司 | 2 | 400 |
359 | 杭州数兴网络有限公司 | 1 | 200 |
360 | 杭州企橙创业服务有限公司 | 2 | 400 |
361 | 浙江数新网络有限公司 | 5 | 1000 |
362 | 杭州湛亚科技有限公司 | 2 | 400 |
363 | 杭州聚力引擎商务服务有限公司 | 2 | 400 |
364 | 浙江安通产业园运营技术有限公司 | 7 | 1400 |
365 | 浙江竹开信息科技有限公司 | 6 | 1200 |
366 | 杭州安通招商技术有限公司 | 7 | 1400 |
367 | 杭州得诚电力科技股份有限公司 | 4 | 800 |
368 | 杭州安通科技有限公司 | 2 | 400 |
369 | 杭州华亭科技有限公司 | 10 | 2000 |
370 | 杭州爱华仪器有限公司 | 5 | 1000 |
371 | 杭州吉客云网络技术有限公司 | 5 | 1000 |
372 | 杭州新步伐教育科技有限公司 | 5 | 1000 |
373 | 闪捷信息科技有限公司 | 21 | 4200 |
374 | 杭州未斯科技有限公司 | 5 | 1000 |
375 | 杭州龙席网络科技股份有限公司 | 4 | 800 |
376 | 杭州希灵数字技术有限公司 | 5 | 1000 |
377 | 杭州趣讯电子商务有限公司 | 5 | 1000 |
378 | 埃梯梯智慧水务科技有限公司 | 10 | 2000 |
379 | 杭州冉盈网络科技有限公司 | 4 | 800 |
380 | 杭州冉信网络科技有限公司 | 5 | 1000 |
381 | 杭州妙壹科技有限公司 | 1 | 200 |
382 | 杭州灵筠知识产权代理有限公司 | 2 | 400 |
383 | 杭州卓石科技有限公司 | 7 | 1400 |
384 | 杭州斯考客科技有限公司 | 10 | 2000 |
385 | 杭州有车芝士信息技术有限公司 | 5 | 1000 |
386 | 杭州华然腾创生物科技有限公司 | 1 | 200 |
387 | 纽格润(浙江)智能科技有限公司 | 2 | 400 |
388 | 杭州伊木嘉科技有限公司 | 5 | 1000 |
389 | 杭州泰若医疗器械科技有限公司 | 2 | 400 |
390 | 华立科技股份有限公司 | 8 | 1600 |
391 | 杭州糕诺电子商务有限公司 | 6 | 1200 |
392 | 杭州云图机器人科技有限公司 | 5 | 1000 |
393 | 杭州皓汇网络科技有限公司 | 2 | 400 |
394 | 杭州恒声科技有限公司 | 9 | 1800 |
395 | 杭州丁卯智能科技有限公司 | 7 | 1400 |
396 | 杭州楚发不锈钢制品有限公司 | 2 | 400 |
397 | 杭州卡播特科技有限公司 | 10 | 2000 |
398 | 杭州塞班客网络科技有限公司 | 10 | 2000 |
399 | 杭州溢远网络技术有限公司 | 3 | 600 |
400 | 奥码哈(杭州)医疗科技有限公司 | 2 | 400 |
401 | 浙江顶点智库经济咨询有限责任公司 | 10 | 2000 |
402 | 杭州农副产品物流网络科技有限公司 | 19 | 3800 |
403 | 浙江凡双科技有限公司 | 7 | 1400 |
404 | 杭州夏猫科技有限公司 | 5 | 1000 |
405 | 杭州消迅通智能科技有限公司 | 6 | 1200 |
406 | 杭州石原子科技有限公司 | 10 | 2000 |
407 | 杭州橙芯数链科技有限公司 | 7 | 1400 |
408 | 数字节点(杭州)科技有限公司 | 16 | 3200 |
409 | 杭州利环环境集团有限公司 | 5 | 1000 |
410 | 杭州科洪网络科技有限公司 | 8 | 1600 |
411 | 杭州顺毅信息科技有限公司 | 1 | 200 |
412 | 杭州怀听科技有限公司 | 6 | 1200 |
413 | 杭州科康科技有限公司 | 11 | 2200 |
414 | 杭州华健信息技术有限公司 | 5 | 1000 |
415 | 杭州庚子星阵科技有限公司 | 10 | 2000 |
416 | 易当佳(杭州)科技有限公司 | 7 | 1400 |
417 | 杭州中传消防设备有限公司 | 5 | 1000 |
418 | 杭州汇知灵科技有限公司 | 1 | 200 |
419 | 杭州点音教育科技有限公司 | 7 | 1400 |
420 | 杭州鬼斧科技有限公司 | 2 | 400 |
421 | 杭州有龙科技有限公司 | 1 | 200 |
422 | 杭州锵扬科技有限公司 | 8 | 1600 |
423 | 浙江默克哈希科技有限公司 | 5 | 1000 |
424 | 杭州之甫继文软件工作室 | 3 | 600 |
425 | 杭州吉时客智能科技有限公司 | 5 | 1000 |
426 | 杭州智工云科技有限公司 | 7 | 1400 |
427 | 杭州贝立智能设备有限公司 | 1 | 200 |
428 | 杭州象征信息技术有限公司 | 12 | 2400 |
429 | 杭州润为数据科技有限公司 | 3 | 600 |
430 | 浙江数秦科技有限公司 | 8 | 1600 |
431 | 杭州默安科技有限公司 | 2 | 400 |
432 | 杭州米跃科技有限公司 | 3 | 600 |
433 | 杭州向上信息网络有限公司 | 5 | 1000 |
434 | 浙江康旭科技有限公司 | 10 | 2000 |
435 | 杭州百聆科技有限公司 | 9 | 1800 |
436 | 杭州拜伦医疗科技有限公司 | 2 | 400 |
437 | 杭州象趣网络科技有限公司 | 3 | 600 |
438 | 杭州度言软件有限公司 | 12 | 2400 |
439 | 杭州华琦科技有限公司 | 5 | 1000 |
440 | 杭州绘霞智新教育科技有限公司 | 1 | 200 |
441 | 世纪一束(杭州)医学诊断科技有限公司 | 2 | 400 |
442 | 九福科技信息技术有限公司 | 6 | 1200 |
443 | 杭州卓器电子科技有限公司 | 7 | 1400 |
444 | 浙江之科云启科技有限公司 | 9 | 1800 |
445 | 浙江和朴实业有限公司 | 5 | 1000 |
446 | 杭州高裕电子科技股份有限公司 | 6 | 1200 |
