根据《关于印发〈余杭区企业租金补助政策指导意见〉的通知》(余财企[2022]26号)和《关于科技中小企业租金补助政策兑现事宜的会议纪要》(余科纪要[2022]9号)文件精神及专项审计报告,拟拨付未来科技城2022年第二批科技中小企业房租补助资金共600.89万元,现向社会公示。公示期从2023年12月7日至2023年12月13日止,共7天。公示期内,如有异议的,可通过来电、来访等形式反映。单位反映问题的,须加盖公章;个人反映问题的,须署真实姓名和联系电话。为保证异议处理的客观、公正,匿名异议将不予受理。
公示受理单位:浙江杭州未来科技城(海创园)管委会
地址:杭州市余杭区仓前街道景兴路999号天使村6号楼205办公室
联系电话:88605357、88618693
附件:未来科技城2022年第二批科技中小企业房租补助资金名单
浙江杭州未来科技城(海创园)管理委员会
2023年12月7日
附件:
未来科技城2022年第二批科技中小企业房租补助资金名单
序号 | 企业名称 | 建议补助金额(万元) |
1 | 杭州倍驰科技有限公司 | 0.90 |
2 | 浙江衡睿科技有限公司 | 6.96 |
3 | 杭州猎海科技有限公司 | 0.09 |
4 | 杭州谙燃科技有限公司 | 0.85 |
5 | 杭州尚合生物医药科技有限公司 | 3.05 |
6 | 杭州爱世翔科技有限公司 | 0.62 |
7 | 浙江离火新材料科技有限公司 | 1.41 |
8 | 浙江磐至科技有限公司 | 0.71 |
9 | 杭州桑美实业有限公司 | 9.75 |
10 | 杭州二巾文化传播有限公司 | 2.10 |
11 | 杭州字节码科技有限公司 | 0.84 |
12 | 杭州数值科技有限公司 | 1.10 |
13 | 杭州环润智能科技有限公司 | 2.52 |
14 | 杭州广发电子技术有限公司 | 9.69 |
15 | 杭州爱趣兔网络科技有限公司 | 1.31 |
16 | 浙江赛宸文化传媒有限公司 | 2.10 |
17 | 杭州叙简未兰电子有限公司 | 15.44 |
18 | 杭州一楠五金工具有限公司 | 10.94 |
19 | 杭州深蓝视觉科技有限公司 | 4.90 |
20 | 杭州新拜思生物医药有限公司 | 4.04 |
21 | 浙江海雵科技有限公司 | 2.31 |
22 | 杭州西府科技有限公司 | 0.55 |
23 | 杭州安博文化创意有限公司 | 3.06 |
24 | 浙江丝里伯睡眠科技股份有限公司 | 23.00 |
25 | 杭州晶丰明源半导体有限公司 | 3.82 |
26 | 杭州五影科技有限公司 | 3.76 |
27 | 杭州九信财税科技有限公司 | 0.55 |
28 | 杭州普江科技有限公司 | 4.77 |
29 | 杭州优全生活科技股份有限公司 | 1.84 |
30 | 杭州晶苯科技有限公司 | 1.52 |
31 | 杭州淘策略网络科技有限公司 | 4.13 |
32 | 杭州符文科技有限公司 | 0.92 |
33 | 杭州溢远网络技术有限公司 | 4.09 |
34 | 杭州豆叶网络科技有限公司 | 1.99 |
35 | 在行(杭州)大数据科技有限公司 | 2.78 |
36 | 杭州埃比森新材料有限公司 | 8.50 |
37 | 杭州分子优联科技有限公司 | 7.70 |
38 | 杭州龙晶互娱网络科技有限公司 | 3.97 |
39 | 好心泰(浙江)科技有限公司 | 2.02 |
40 | 杭州齐创环境工程有限公司 | 2.57 |
41 | 杭州海基生物技术有限公司 | 2.60 |
42 | 连接派(杭州)互联网有限公司 | 4.18 |
43 | 浙江杭仪仪表有限公司 | 9.98 |
44 | 杭州瀚亨实业有限公司 | 2.14 |
45 | 杭州晟瑞光电科技有限公司 | 1.42 |
46 | 杭州蝶霈网络技术有限公司 | 3.50 |
47 | 杭州衡源汽车科技有限公司 | 3.13 |
48 | 杭州焦点科技有限公司 | 2.28 |
49 | 杭州视加文化传媒有限公司 | 2.60 |
50 | 杭州荣承文化创意有限公司 | 3.15 |
51 | 明科生物技术(杭州)有限公司 | 1.07 |
52 | 杭州鼎点网络科技有限公司 | 0.52 |
53 | 杭州湘亭科技有限公司 | 4.31 |
54 | 杭州菲康电子科技有限公司 | 0.92 |
55 | 杭州点音教育科技有限公司 | 3.30 |
56 | 杭州灵智物联网科技有限公司 | 0.73 |
57 | 杭州原心文化创意有限公司 | 1.52 |
58 | 杭州医配齐医疗科技有限公司 | 2.91 |
59 | 杭州赞象信息科技有限公司 | 17.66 |
60 | 杭州德鲁克科技有限公司 | 0.73 |
61 | 杭州鸿晶电子科技有限公司 | 2.40 |
62 | 浙江蓝宸信息科技有限公司 | 6.77 |
63 | 杭州魔方时尚网络科技有限公司 | 2.34 |
64 | 杭州绿皮书教育科技有限公司 | 2.30 |
65 | 杭州东南制冷设备有限公司 | 2.23 |
66 | 杭州佳普云信息技术有限公司 | 1.67 |
67 | 杭州简臻标准技术有限公司 | 1.49 |
68 | 杭州网尽信息科技有限公司 | 5.33 |
69 | 杭州昀顶新能源科技有限公司 | 4.38 |
70 | 杭州奇亿云计算有限公司 | 18.38 |
71 | 杭州积木创客科技有限公司 | 7.32 |
72 | 浙江宇通信息技术工程有限公司 | 4.07 |
73 | 杭州顶信信息科技有限公司 | 2.59 |
74 | 杭州希灵数字技术有限公司 | 1.65 |
75 | 杭州嘉洁网络科技有限公司 | 20.76 |
76 | 杭州淘盈科技有限公司 | 2.77 |
77 | 浙江鹏达环保科技有限公司 | 0.89 |
78 | 财智云享(杭州)数据信息技术有限公司 | 14.53 |
79 | 杭州心岸科技有限公司 | 2.57 |
80 | 浙江天英环保科技有限公司 | 3.00 |
81 | 杭州路瑞科技有限公司 | 0.92 |
82 | 麦田数字科技集团有限公司 | 3.54 |
83 | 杭州裹媒科技有限公司 | 2.09 |
84 | 浙江神汽电子商务有限公司 | 6.55 |
85 | 分享在线(杭州)科技有限公司 | 0.90 |
86 | 杭州趣卖网络科技有限公司 | 0.91 |
87 | 杭州分众科技有限公司 | 0.17 |
88 | 杭州易信掌中云科技有限公司 | 8.38 |
89 | 杭州丰海生物科技有限公司 | 3.02 |
90 | 极致生物技术(杭州)有限公司 | 1.01 |
91 | 杭州新本立医药有限公司 | 5.66 |
92 | 杭州鑫东田智能科技有限公司 | 8.83 |
93 | 浙江乾山制冷科技有限公司 | 2.94 |
94 | 杭州宇杭知识产权代理有限公司 | 0.61 |
95 | 杭州贝橙科技有限公司 | 4.00 |
96 | 杭州寻联网络科技有限公司 | 1.91 |
97 | 杭州领育科技有限公司 | 3.50 |
98 | 杭州赛脑智能科技股份有限公司 | 16.37 |
99 | 杭州宏东勘测设计有限公司 | 3.46 |
100 | 杭州亦韬环境工程有限公司 | 3.31 |
101 | 杭州润州光电技术有限公司 | 6.71 |
102 | 微翼聚智科技(杭州)有限公司 | 4.23 |
103 | 杭州嘿鱼电子科技有限公司 | 3.29 |
104 | 浙江鹏信信息科技股份有限公司 | 16.93 |
105 | 杭州智策略科技有限公司 | 1.58 |
106 | 杭州蒲公英环保科技有限公司 | 1.05 |
107 | 杭州谱地新能源科技有限公司 | 0.61 |
108 | 杭州坤诺电子有限公司 | 18.4 |
109 | 杭州云嘉健康管理有限公司 | 21.77 |
110 | 杭州迪为科技有限公司 | 2.1 |
111 | 杭州泛银电子商务有限公司 | 13.06 |
112 | 浙江宏晟知识产权运营有限公司 | 0.91 |
113 | 杭州国盛新材料科技有限公司 | 2.03 |
114 | 浙江双雕数控技术股份有限公司 | 0.24 |
115 | 杭州沧澜医疗科技有限公司 | 10.75 |
116 | 杭州哆啦咔科技有限公司 | 8.57 |
117 | 德夫创云(杭州)科技有限公司 | 0.55 |
118 | 浙江求实环境监测有限公司 | 30.21 |
119 | 杭州云酷智能科技有限公司 | 2.45 |
120 | 杭州玖城网络科技有限公司 | 2.46 |
121 | 杭州同华信息科技有限公司 | 0.6 |
122 | 西湖大学(杭州)智能产业研究院有限公司 | 6.86 |
123 | 杭州蓝设科技有限公司 | 28.19 |
124 | 杭州爱多倍生物科技有限公司 | 0.00 |
125 | 杭州莱约科技有限公司 | 0.00 |
126 | 杭州创极速信息技术有限公司 | 0.00 |
127 | 杭州艾参崴电力科技有限公司 | 0.00 |
128 | 杭州千盟网络科技有限公司 | 0.00 |
129 | 浙江易智达信科技有限公司 | 0.00 |
130 | 杭州容大智造科技有限公司 | 0.00 |
131 | 杭州爱易家科技有限公司 | 0.00 |
132 | 和容尚行(杭州)信息科技有限公司 | 0.00 |
133 | 杭州星阳电子科技有限公司 | 0.00 |
134 | 杭州德昌视讯科技有限公司 | 0.00 |
合计 | 600.89 |
关于拨付未来科技城2022年第二批科技中小企业房租补助的公示.wps