根据《关于印发〈余杭区海内外高层次人才创新创业项目扶持政策指导意见〉的通知》(余财政〔2019〕21号)文件精神,经事务所专项审计、部门复审,现拟拨付以下企业总计622.64万元研发补助及总计178.15万元工作场所租金补助,现向社会公示。公示期从2022年9月1日至2022年9月7日止,共7天。公示期内,如有异议的,可通过来信、来电、来访等形式反映。单位反映问题的,须加盖公章;个人反映问题的,须署真实姓名和联系电话。为保证异议处理的客观、公正,匿名异议将不予受理。
公示受理单位:杭州良渚新城管理委员会
地址:杭州市余杭区良渚街道通运路376号
邮编:311112
联系人:杭州良渚新城管委会 方祥雷 89358532
附件:1.杭州良渚新城海内外高层次人才创新创业项目2021年第一期研发补助资金名单
2.杭州良渚新城海内外高层次人才创新创业项目2021年第一期租金补助资金名单
杭州良渚新城管理委员会
2022年9月1日
附件1:
杭州良渚新城海内外高层次人才创新创业项目2021年第一期研发补助资金名单
序号 | 企业 | 拨付项目 | 审定补贴时间 | 拟拨付金额(元) |
1 | 杭州圣庭医疗科技有限公司 | 研发费用 | 2020.04.01-2021.08.31 | 1726100.00 |
2 | 杭州晶通科技有限公司 | 研发费用 | 2019.09.02-2021.08.31 | 723500.00 |
3 | 杭州灵视智能技术有限公司 | 研发费用 | 2020.11.01-2021.08.31 | 45300.00 |
4 | 杭州良运智能科技有限公司 | 研发费用 | 2020.11.01-2021.08.31 | 81500.00 |
5 | 杭州电亿新能源科技有限公司 | 研发费用 | 2020.05.01-2021.08.31 | 102400.00 |
6 | 杭州元芷今闰信息技术有限公司 | 研发费用 | 2021.02.01-2021.08.31 | 138200.00 |
7 | 杭州新格诺科技有限公司 | 研发费用 | 2020.09.01-2021.08.31 | 101900.00 |
8 | 浙江长元科技有限公司 | 研发费用 | 2020.04.01-2021.08.31 | 267700.00 |
9 | 杭州星奥传媒有限公司 | 研发费用 | 2021.01.01-2021.08.31 | 145400.00 |
10 | 旗林信息科技(杭州)有限公司 | 研发费用 | 2020.11.01-2021.08.31 | 79900.00 |
11 | 杭州杰毅生物技术有限公司 | 研发费用 | 2020.11.01-2021.08.31 | 671100.00 |
12 | 杭州奥默医药股份有限公司 | 研发费用 | 2021.04.01-2021.08.31 | 833300.00 |
13 | 杭州金证引擎科技有限公司 | 研发费用 | 2020.06.01-2021.08.31 | 887600.00 |
14 | 浙江聚能岩土锚固研究有限公司 | 研发费用 | 2020.04.01-2021.08.31 | 16800.00 |
15 | 杭州青谷小象科技有限公司 | 研发费用 | 2021.01.01-2021.08.31 | 161500.00 |
16 | 浙江云程信息科技有限公司 | 研发费用 | 2020.03.31-2021.08.31 | 244200.00 |
合计 | 6226400.00 |
附件2:
杭州良渚新城海内外高层次人才创新创业项目2021年第一期租金补助资金名单
序号 | 企业 | 拨付项目 | 审定补贴时间 | 拟拨付金额(元) |
1 | 杭州圣庭医疗科技有限公司 | 房租 | 2020.04.01-2021.08.31 | 244900.00 |
2 | 杭州晶通科技有限公司 | 房租 | 2021.01.01-2021.08.31 | 20000.00 |
3 | 杭州灵视智能技术有限公司 | 房租 | 2020.12.01-2021.08.31 | 49700.00 |
4 | 杭州良运智能科技有限公司 | 房租 | 2020.08.24-2021.08.31 | 74100.00 |
5 | 杭州电亿新能源科技有限公司 | 房租 | 2020.12.01-2021.08.31 | 31600.00 |
6 | 杭州元芷今闰信息技术有限公司 | 房租 | 2021.02.01-2021.08.31 | 12700.00 |
7 | 杭州新格诺科技有限公司 | 房租 | 2020.09.01-2021.08.31 | 52800.00 |
8 | 浙江华捷智能设备有限公司 | 房租 | 2020.11.08-2021.08.31 | 42800.00 |
9 | 杭州杰毅生物技术有限公司 | 房租 | 2020.02.24-2021.08.31 | 279800.00 |
10 | 杭州金证引擎科技有限公司 | 房租 | 2020.06.01-2021.08.31 | 294100.00 |
11 | 浙江聚能岩土锚固研究有限公司 | 房租 | 2020.04.01-2021.08.31 | 297400.00 |
12 | 浙江长元科技有限公司 | 房租 | 2020.04.01-2021.05.31 | 149100.00 |
13 | 杭州星奥传媒有限公司 | 房租 | 2021.01.01-2021.06.18 | 74900.00 |
14 | 杭州青谷小象科技有限公司 | 房租 | 2021.01.04-2021.06.30 | 32000.00 |
15 | 浙江云程信息科技有限公司 | 房租 | 2020.04.01-2021.08.31 | 125600.00 |
合计 | 1781500.00 |
分享到: |