根据《关于2022年余杭区、临平区各类高中招生工作的通知》和《关于2022年余杭区、临平区各类高中招生加分项目及有关事项的通知》精神,经学生本人申请,有关部门和区教育局审核,现将2022年余杭区、临平区各类高中招生符合加分条件的学生名单(余杭区初中考生)及加分值进行公示(公示期限为:2022年6月7日至6月10日)。
如公示内容有误,请联系区教育局中学教育科,联系电话:89392092。
2022年余杭区、临平区各类高中招生加分考生公示名单(余杭区初中考生)
序号 | 姓名 | 学校 | 加分说明 | 分数 |
1 | 底松昊 | 杭州市余杭区东澜外国语学校 | 少数民族考生 | 5 |
2 | 王书婷 | 杭州市余杭区瓶窑镇第一中学 | 少数民族考生 | 5 |
3 | 安若萌 | 杭州市余杭区新明半岛英才学校 | 少数民族考生 | 5 |
4 | 丁鼎 | 杭州市余杭区中泰中学 | 少数民族考生 | 5 |
5 | 路子昂 | 杭州市余杭区太炎中学 | 少数民族考生 | 5 |
6 | 宫梓航 | 杭州市余杭区良渚第二中学 | 少数民族考生 | 5 |
7 | 马朴嘉 | 余杭区杭州绿城育华桃花源学校 | 少数民族考生 | 5 |
8 | 李俊伍 | 余杭区杭州绿城育华桃花源学校 | 少数民族考生 | 5 |
9 | 廉静雯 | 杭州市余杭区育海外国语学校 | 少数民族考生 | 5 |
10 | 姜文娟 | 杭州市余杭区五常中学 | 少数民族考生 | 5 |
11 | 金智圣 | 余杭区杭州绿城育华桃花源学校 | 少数民族考生 | 5 |
12 | 李宏欣 | 杭州市余杭区太炎中学 | 少数民族考生 | 5 |
13 | 卢钰 | 杭州市余杭区太炎中学 | 少数民族考生 | 5 |
14 | 叶天翊 | 杭州市余杭区太炎中学 | 少数民族考生 | 5 |
15 | 李晨莹 | 杭州市余杭区闲林中学 | 少数民族考生 | 5 |
16 | 吴笑逐 | 杭州市余杭区育海外国语学校 | 少数民族考生 | 5 |
17 | 娜兰 | 杭州市余杭区绿城育华亲亲学校 | 少数民族考生 | 5 |
18 | 胡晓逸 | 杭州市余杭区太炎中学 | 少数民族考生 | 5 |
19 | 陈欣玥 | 杭州市余杭区瓶窑镇第一中学 | 少数民族考生 | 5 |
20 | 董文欣 | 杭州市余杭区中泰中学 | 少数民族考生 | 5 |
21 | 盛李君 | 杭州市余杭区径山镇中学 | 少数民族考生 | 5 |
22 | 牧犀颖 | 杭州市余杭区太炎中学 | 少数民族考生 | 5 |
23 | 牧晓宇 | 杭州市余杭区太炎中学 | 少数民族考生 | 5 |
24 | 郑海燕 | 杭州市余杭区闲林中学 | 少数民族考生 | 5 |
25 | 章鸿枫 | 杭州市余杭区闲林中学 | 少数民族考生 | 5 |
26 | 徐凝 | 杭州市余杭区仓前中学 | 少数民族考生 | 5 |
27 | 王翌恺 | 杭州市余杭区良渚第二中学 | 少数民族考生 | 5 |
28 | 张晞诺 | 杭州市余杭区良渚第一中学 | 少数民族考生 | 5 |
29 | 罗筱磊 | 杭州市余杭区瓶窑镇第一中学 | 少数民族考生 | 5 |
30 | 曾景轩 | 杭州市余杭区瓶窑镇第一中学 | 少数民族考生 | 5 |
31 | 曾景轩 | 杭州市余杭区瓶窑镇第一中学 | 少数民族考生 | 5 |
32 | 徐可芸 | 杭州市余杭区瓶窑镇第一中学 | 少数民族考生 | 5 |
33 | 吴益婷 | 杭州市余杭区太炎中学 | 少数民族考生 | 5 |
34 | 朱佳怡 | 杭州市余杭区太炎中学 | 少数民族考生 | 5 |
35 | 许文辉 | 杭州市余杭区瓶窑镇第一中学 | 少数民族考生 | 5 |
36 | 姚硕 | 杭州市余杭区仓前中学 | 少数民族考生 | 5 |
37 | 胡心仪 | 杭州市余杭区仓前中学 | 少数民族考生 | 5 |
38 | 徐子轩 | 杭州市余杭区太炎中学 | 少数民族考生 | 5 |
39 | 袁雨轩 | 杭州市余杭区中泰中学 | 少数民族考生 | 5 |
40 | 沈思婕 | 杭州市余杭区瓶窑镇第一中学 | 少数民族考生 | 5 |
41 | 梁恒宇 | 杭州市余杭区良渚第一中学 | 少数民族考生 | 5 |
42 | 王李孟杭 | 杭州市余杭区良渚第二中学 | 少数民族考生 | 5 |
43 | 徐婷 | 杭州市余杭区仓前中学 | 少数民族考生 | 5 |
44 | 胡雨晨 | 杭州市余杭区仁和中学 | 少数民族考生 | 5 |
45 | 韩佳一 | 杭州市余杭区瓶窑镇第一中学 | 少数民族考生 | 5 |
46 | 陈海娜 | 杭州市余杭区仓前中学 | 少数民族考生 | 5 |
47 | 姚勤锋 | 杭州市余杭区仓前中学 | 少数民族考生 | 5 |
48 | 蔡梦成 | 杭州市余杭区仁和中学 | 少数民族考生 | 5 |
49 | 周起行 | 杭州市余杭区瓶窑镇第一中学 | 少数民族考生 | 5 |
50 | 陈杰 | 杭州市余杭区太炎中学 | 少数民族考生 | 5 |
51 | 陈诺 | 杭州市余杭区良渚第二中学 | 少数民族考生 | 5 |
52 | 唐蕊 | 杭州市余杭区太炎中学 | 少数民族考生 | 5 |
53 | 徐韦美 | 杭州市余杭区仓前中学 | 少数民族考生 | 5 |
54 | 赵雪清 | 杭州市余杭区仓前中学 | 少数民族考生 | 5 |
55 | 穆泽锡 | 杭州市余杭区太炎中学 | 少数民族考生 | 5 |
56 | 朱峻杰 | 杭州市余杭区径山镇中学 | 少数民族考生 | 5 |
57 | 赵守媛 | 杭州市余杭区仁和中学 | 少数民族考生 | 5 |
58 | 姚静雯 | 杭州市余杭区瓶窑镇第一中学 | 少数民族考生 | 5 |
59 | 胡耀方 | 杭州市余杭区太炎中学 | 少数民族考生 | 5 |
60 | 李丹 | 杭州市余杭区良渚实验学校 | 少数民族考生 | 5 |
61 | 杨澎 | 杭州市余杭区闲林中学 | 少数民族考生 | 5 |
62 | 顾佳莉 | 杭州市余杭区仓前中学 | 少数民族考生 | 5 |
63 | 杨欣怡 | 杭州市余杭区良渚第一中学 | 少数民族考生 | 5 |
64 | 卢梦芝 | 杭州市余杭区径山镇中学 | 少数民族考生 | 5 |
65 | 钟承效 | 杭州市余杭区育海外国语学校 | 少数民族考生 | 5 |
66 | 雷日韩 | 杭州市余杭区良渚第一中学 | 少数民族考生 | 5 |
67 | 蓝舒雅 | 杭州市余杭区良渚实验学校 | 少数民族考生 | 5 |
68 | 张家豪 | 杭州市余杭区良渚第一中学 | 少数民族考生 | 5 |
69 | 石灵 | 杭州市余杭区仁和中学 | 少数民族考生 | 5 |
70 | 陈奕如 | 杭州市余杭区英特外国语学校 | 少数民族考生 | 5 |
71 | 蓝陈斌 | 杭州市余杭区瓶窑镇第一中学 | 少数民族考生 | 5 |
72 | 雷叶禹哲 | 杭州市余杭区英特外国语学校 | 少数民族考生 | 5 |
73 | 张诗语 | 杭州市余杭区太炎中学 | 少数民族考生 | 5 |
74 | 刘明朗 | 杭州市余杭区东方未来学校 | 少数民族考生 | 5 |
75 | 孙海滨 | 杭州市余杭区五常中学 | 少数民族考生 | 5 |
76 | 王悦 | 杭州市余杭区瓶窑镇第一中学 | 少数民族考生 | 5 |
77 | 边东方 | 杭州市余杭区闲林中学 | 少数民族考生 | 5 |
78 | 黄博 | 杭州市余杭区瓶窑镇第一中学 | 少数民族考生 | 5 |
79 | 姜瑞芊 | 杭州市余杭区太炎中学 | 少数民族考生 | 5 |
80 | 赵念 | 杭州市余杭区东方未来学校 | 少数民族考生 | 5 |
81 | 覃子昊 | 杭州市余杭区仁和中学 | 少数民族考生 | 5 |
82 | 刘星雨 | 杭州市余杭区东澜外国语学校 | 少数民族考生 | 5 |
83 | 何若涛 | 余杭区杭州绿城育华桃花源学校 | 少数民族考生 | 5 |
84 | 黄乐然 | 杭州市余杭区仁和中学 | 少数民族考生 | 5 |
85 | 张梓杭 | 杭州市余杭区太炎中学 | 少数民族考生 | 5 |
86 | 粟语柯 | 杭州市余杭区东澜外国语学校 | 少数民族考生 | 5 |
87 | 刘子慧 | 杭州市余杭区太炎中学 | 少数民族考生 | 5 |
88 | 张凯 | 杭州市余杭区中泰中学 | 少数民族考生 | 5 |
89 | 胡江瑗 | 杭州市余杭区新明半岛英才学校 | 少数民族考生 | 5 |
90 | 杨紫灵 | 杭州市余杭区闲林中学 | 少数民族考生 | 5 |
91 | 李旭妍 | 杭州市余杭区闲林中学 | 少数民族考生 | 5 |
92 | 徐侦伟 | 杭州市余杭区良渚第二中学 | 少数民族考生 | 5 |
93 | 曹子涵 | 杭州市余杭区瓶窑镇第一中学 | 少数民族考生 | 5 |
94 | 邬嘉辉 | 杭州市余杭区仁和中学 | 少数民族考生 | 5 |
95 | 郑旭杰 | 杭州市余杭区太炎中学 | 少数民族考生 | 5 |
96 | 郎逸飞 | 杭州市余杭区中泰中学 | 少数民族考生 | 5 |
97 | 杨涛 | 杭州市余杭区仓前中学 | 少数民族考生 | 5 |
98 | 田松 | 杭州市余杭区黄湖镇中学 | 少数民族考生 | 5 |
99 | 龙建平 | 杭州市余杭区黄湖镇中学 | 少数民族考生 | 5 |
100 | 麻情雄 | 杭州市余杭区良渚实验学校 | 少数民族考生 | 5 |
101 | 龙敏 | 杭州市余杭区中泰中学 | 少数民族考生 | 5 |
102 | 梁枝浩 | 杭州市余杭区蒲公英学校 | 少数民族考生 | 5 |
103 | 冉越扬 | 杭州市余杭区仁和中学 | 少数民族考生 | 5 |
104 | 黎祖杭 | 杭州市余杭区仁和中学 | 少数民族考生 | 5 |
105 | 魏红玉 | 杭州市余杭区仁和中学 | 少数民族考生 | 5 |
106 | 兰清楸 | 杭州市余杭区黄湖镇中学 | 少数民族考生 | 5 |
107 | 覃燕柳 | 杭州市余杭区黄湖镇中学 | 少数民族考生 | 5 |
108 | 覃佳宣 | 杭州市余杭区瓶窑镇第一中学 | 少数民族考生 | 5 |
109 | 陈明浩 | 杭州市余杭区太炎中学 | 少数民族考生 | 5 |
110 | 梁紫怡 | 杭州市余杭区良渚第一中学 | 少数民族考生 | 5 |
111 | 冉洁 | 杭州市余杭区太炎中学 | 少数民族考生 | 5 |
112 | 陈永杭 | 杭州市余杭区瓶窑镇第一中学 | 少数民族考生 | 5 |
113 | 许佳欣 | 杭州市余杭区蒲公英学校 | 少数民族考生 | 5 |
114 | 杨晓杭 | 杭州市余杭区良渚第一中学 | 少数民族考生 | 5 |
115 | 牟越月 | 杭州市余杭区瓶窑镇第一中学 | 少数民族考生 | 5 |
116 | 陈梦怡 | 杭州市余杭区蒲公英学校 | 少数民族考生 | 5 |
117 | 罗昌涵 | 杭州市余杭区五常中学 | 少数民族考生 | 5 |
118 | 张小群 | 杭州市余杭区瓶窑镇第一中学 | 少数民族考生 | 5 |
119 | 田浩男 | 杭州市余杭区瓶窑镇第一中学 | 少数民族考生 | 5 |
120 | 张小明 | 杭州市余杭区中泰中学 | 少数民族考生 | 5 |
121 | 倪涛 | 杭州市余杭区太炎中学 | 少数民族考生 | 5 |
122 | 甘皓宇 | 杭州市余杭区仁和中学 | 少数民族考生 | 5 |
123 | 任兴 | 杭州市余杭区仁和中学 | 少数民族考生 | 5 |
124 | 唐文杰 | 杭州市余杭区瓶窑镇第一中学 | 少数民族考生 | 5 |
125 | 罗江宇 | 杭州市余杭区径山镇中学 | 少数民族考生 | 5 |
126 | 杨天赐 | 杭州市余杭区仓前中学 | 少数民族考生 | 5 |
127 | 田琪琪 | 杭州市余杭区瓶窑镇第一中学 | 少数民族考生 | 5 |
128 | 田航冬 | 杭州市余杭区蒲公英学校 | 少数民族考生 | 5 |
129 | 余杭 | 杭州市余杭区瓶窑镇第一中学 | 少数民族考生 | 5 |
130 | 李仕杰 | 杭州市余杭区瓶窑镇第一中学 | 少数民族考生 | 5 |
131 | 李宇 | 杭州市余杭区中泰中学 | 少数民族考生 | 5 |
132 | 李宇 | 杭州市余杭区中泰中学 | 少数民族考生 | 5 |
133 | 秦江兰 | 杭州市余杭区黄湖镇中学 | 少数民族考生 | 5 |
134 | 王钧锐 | 杭州市余杭区太炎中学 | 少数民族考生 | 5 |
135 | 文婷婷 | 杭州市余杭区瓶窑镇第一中学 | 少数民族考生 | 5 |
136 | 王洪豪 | 杭州市余杭区仁和中学 | 少数民族考生 | 5 |
137 | 赵莉莎 | 杭州市余杭区闲林中学 | 少数民族考生 | 5 |
138 | 张健 | 杭州市余杭区蒲公英学校 | 少数民族考生 | 5 |
139 | 吴满兰 | 杭州市余杭区太炎中学 | 少数民族考生 | 5 |
140 | 龙邦淋 | 杭州市余杭区五常中学 | 少数民族考生 | 5 |
141 | 张美凤 | 杭州市余杭区太炎中学 | 少数民族考生 | 5 |
142 | 罗文钰 | 杭州市余杭区蒲公英学校 | 少数民族考生 | 5 |
143 | 李忠春 | 杭州市余杭区黄湖镇中学 | 少数民族考生 | 5 |
144 | 张瑞佳 | 杭州市余杭区黄湖镇中学 | 少数民族考生 | 5 |
145 | 庭猛 | 杭州市余杭区五常中学 | 少数民族考生 | 5 |
146 | 顾芬 | 杭州市余杭区仁和中学 | 少数民族考生 | 5 |
147 | 王伟嘉 | 杭州市余杭区仁和中学 | 少数民族考生 | 5 |
148 | 苏安有卜 | 杭州市余杭区蒲公英学校 | 少数民族考生 | 5 |
149 | 马婷花 | 杭州市余杭区东方未来学校 | 少数民族考生 | 5 |
150 | 黎语萱 | 杭州市余杭区良渚第一中学 | 少数民族考生 | 5 |
151 | 张广羽芊 | 杭州市余杭区瓶窑镇第一中学 | 少数民族考生 | 5 |
152 | 王泽源 | 杭州市余杭区人大附中学校 | 少数民族考生 | 5 |
153 | 兰兴美 | 杭州市余杭区黄湖镇中学 | 少数民族考生 | 5 |
154 | 马勇 | 杭州市余杭区瓶窑镇第一中学 | 少数民族考生 | 5 |
155 | 李健邦 | 杭州市余杭区黄湖镇中学 | 少数民族考生 | 5 |
156 | 李俊 | 杭州市余杭区中泰武术学校 | 少数民族考生 | 5 |
157 | 程鑫宇 | 杭州市余杭区中泰武术学校 | 少数民族考生 | 5 |
158 | 吕倩 | 杭州市余杭区中泰武术学校 | 少数民族考生 | 5 |
159 | 李瑞 | 杭州市余杭区瓶窑镇第一中学 | 少数民族考生 | 5 |
160 | 田琪琪 | 杭州市余杭区瓶窑镇第一中学 | 少数民族考生 | 5 |
161 | 杨颖 | 杭州市余杭区东澜外国语学校 | 少数民族考生 | 5 |
162 | 留振渊 | 杭州市余杭区绿城育华亲亲学校 | 三侨考生 | 5 |
163 | 胡欣妮 | 杭州市余杭区五常中学 | 三侨考生 | 5 |
164 | 胡欣雅 | 杭州市余杭区五常中学 | 三侨考生 | 5 |
165 | 陈佳仪 | 杭州市余杭区五常中学 | 三侨考生 | 5 |
166 | 胡林江 | 杭州市余杭区中泰中学 | 三侨考生 | 5 |
167 | 郑心启 | 杭州市余杭区仓前中学 | 外籍华人子女 | 5 |
168 | 范印桢 | 杭州市余杭区太炎中学 | 留学回国人员的随归子女 | 5 |
169 | 牛思彤 | 杭州市余杭区瓶窑镇第一中学 | 台籍考生 | 5 |
170 | 林坤阳 | 杭州市余杭区良渚第一中学 | 台籍考生 | 5 |
171 | 马叶睿琦 | 杭州市余杭区安吉路良渚实验学校 | 台籍考生 | 5 |
172 | 曹石磊 | 杭州市余杭区良渚第一中学 | 现役军人子女 | 30 |
分享到: |