用户水龙头水质监测结果
(2022年第1季度)
信息发布单位:杭州市余杭区卫生健康局
序号 | 指标 | 限值 | 监测值 | 监测指标合格率(%) | 备注 | ||
最大值 | 最小值 | 平均值 | |||||
1 | 菌落总数(CFU/100ml) | 100 | 68 | 0 | 15 | 100 | |
2 | 总大肠菌群(MPN/100ml或CFU/100ml) | 不得检出 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
3 | 大肠埃希氏菌(MPN/100ml或CFU/100ml) | 不得检出 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
4 | 色度(铂钴色度单位) | 15 | <5 | <5 | <5 | 100 | |
5 | 嗅和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 100 | |
6 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 100 | |
7 | pH | 6.5-8.5 | 7.62 | 7.02 | 7.48 | 100 | |
8 | 溶解性总固体(mg/L) | 1000 | 98 | 48 | 66 | 100 | |
9 | 总硬度(以CaCO3计,mg/L) | 450 | 58 | 12 | 36 | 100 | |
10 | 浑浊度(NTU-散射浊度单位) | 1 | 0.6 | <0.5 | 0.5 | 100 | |
11 | 氟化物(mg/L) | 1 | 0.23 | 0.12 | 0.64 | 100 | |
12 | 氯化物(mg/L) | 250 | 11 | 3.5 | 5.5 | 100 | |
13 | 硫酸盐(mg/L) | 250 | 15 | 6.1 | 8.5 | 100 | |
14 | 硝酸盐氮(以N计,mg/L) | 10 | 1.1 | 0.75 | 0.95 | 100 | |
15 | 铅(mg/L) | 0.01 | 0.000085 | <0.00006 | 0.000082 | 100 | |
16 | 砷(mg/L) | 0.01 | 0.00056 | 0.00029 | 0.00041 | 100 | |
17 | 镉(mg/L) | 0.005 | 0.00007 | <0.00006 | 0.00006 | 100 | |
18 | 铬(六价,mg/L) | 0.05 | 0.004 | <0.004 | 0.004 | 100 | |
19 | 汞(mg/L) | 0.001 | 0.00007 | <0.00007 | 0.00007 | 100 | |
20 | 铁(mg/L) | 0.2 | 0.12 | <0.060 | 0.087 | 100 | |
21 | 耗氧量(CODMn法,以O2计,mg/L) | 3 | 0.82 | 0.32 | 0.61 | 100 | |
22 | 氨氮(mg/L) | 0.5 | 0.13 | 0.02 | 0.05 | 100 | |
23 | 游离余氯(mg/L) | 0.05 | 0.3 | 0.1 | 0.15 | 100 |
说明:
(1)本信息来源于杭州市余杭区疾病预防控制中心。
(2)水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)、《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)执行。
(3)监测指标合格率(%)=单项指标检验合格样品数÷该指标检验样品总数×100%
用户水龙头水质监测合格率
(2022年第1季度)
信息发布单位:杭州市余杭区卫生健康局
设区市 | 监测点数 (个) | 监测指标数 (项次) | 监测指标 综合合格率 (%) | 备注 |
余杭区 | 7 | 161 | 100 | |
…… | ||||
合计 |
说明:
(1)本信息来源于杭州市余杭区疾病预防控制中心。
(2)水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)、《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)执行。
(3)监测指标综合合格率(%)=所有样品指标检验合格项次数÷所有样品指标检验总项次数×100%。
分享到: |