各位考生:
根据2022上半年余杭区机关事业单位招用编外人员公告规定,现将本次进入资格复审人员名单公布如下。
一、笔试成绩查询
应试人员可电话联系用人单位,凭姓名和身份证号码,查询本人成绩。
二、现场资格复审和面试
资格复审和面试具体时间、地点及注意事项由招用单位主管部门另行通知。
面试结束后,笔试和面试成绩各按50%的比例折算成综合成绩。综合成绩出现并列的,笔试成绩高的排名在前(若笔试成绩也相同,依次按学历、学位、工作经历高的排名在前)。
附:进入资格复审人员名单
杭州市余杭区人力资源和社会保障局
2022年3月15日
附件
进入资格复审人员名单
序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 分数 | 排名 |
1 | 杭州市余杭区信访局 | 办公辅助1 | 王毅婷 | 女 | 12106010103 | 77 | 1 |
2 | 杭州市余杭区信访局 | 办公辅助1 | 陈梓逸 | 女 | 12106010101 | 73.5 | 2 |
3 | 杭州市余杭区信访局 | 办公辅助2 | 潘焱鸿 | 女 | 12106010106 | 77.5 | 1 |
4 | 杭州市余杭区信访局 | 办公辅助2 | 洪水琴 | 女 | 12106010105 | 69 | 2 |
5 | 杭州市余杭区信访局 | 窗口服务 | 徐浩 | 男 | 12106010109 | 74.5 | 1 |
6 | 杭州市余杭区档案馆 | 办公辅助1 | 钱昊 | 男 | 12106010116 | 69.5 | 1 |
7 | 杭州市余杭区档案馆 | 办公辅助1 | 席林博 | 女 | 12106010118 | 64 | 2 |
8 | 杭州市余杭区档案馆 | 办公辅助2 | 刘泽楷 | 男 | 12106010123 | 79.5 | 1 |
9 | 杭州市余杭区档案馆 | 办公辅助2 | 冉冉 | 女 | 12106010125 | 77 | 2 |
10 | 杭州市余杭区档案馆 | 办公辅助2 | 郑彦欣 | 女 | 12106010205 | 75.5 | 3 |
11 | 杭州市余杭区机关事务服务中心 | 信息网络维护 | 陈一绮 | 女 | 12106010208 | 77 | 1 |
12 | 杭州市余杭区机关事务服务中心 | 信息网络维护 | 王楚寒 | 男 | 12106010212 | 71.5 | 2 |
13 | 杭州市余杭区机关事务服务中心 | 信息网络维护 | 徐勇强 | 男 | 12106010213 | 60 | 3 |
14 | 杭州市余杭区机关事务服务中心 | 科室辅助1 | 孙浩 | 男 | 12106010220 | 82 | 1 |
15 | 杭州市余杭区机关事务服务中心 | 科室辅助1 | 方小菁 | 女 | 12106010217 | 69.5 | 2 |
16 | 杭州市余杭区机关事务服务中心 | 科室辅助2 | 郑兰君 | 女 | 12106010230 | 83.5 | 1 |
17 | 杭州市余杭区机关事务服务中心 | 科室辅助2 | 施心怡 | 女 | 12106010223 | 74.5 | 2 |
18 | 杭州市余杭区机关事务服务中心 | 科室辅助2 | 夏俊杰 | 男 | 12106010227 | 74.5 | 2 |
19 | 杭州市余杭区机关事务服务中心 | 工程项目管理 | 沈磊 | 男 | 12106010303 | 73 | 1 |
20 | 杭州市余杭区机关事务服务中心 | 工程项目管理 | 王聪 | 男 | 12106010304 | 70.5 | 2 |
21 | 杭州市余杭区机关事务服务中心 | 工程项目管理 | 顾灵涵 | 男 | 12106010302 | 67.5 | 3 |
22 | 杭州市余杭区人民法院 | 汽车驾驶员 | 顾伟国 | 男 | 12106010310 | 72 | 1 |
23 | 杭州市余杭区人民法院 | 汽车驾驶员 | 陈峰 | 男 | 12106010308 | 66.5 | 2 |
24 | 杭州市余杭区人民法院 | 汽车驾驶员 | 黄鑫 | 男 | 12106010311 | 54.5 | 3 |
25 | 杭州市余杭区人民法院 | 书记员 | 李婧秋 | 女 | 12106010529 | 85.5 | 1 |
26 | 杭州市余杭区人民法院 | 书记员 | 许笑寒 | 女 | 12106010925 | 85 | 2 |
27 | 杭州市余杭区人民法院 | 书记员 | 陈江锋 | 男 | 12106010322 | 84 | 3 |
28 | 杭州市余杭区人民法院 | 书记员 | 朱伊琳 | 女 | 12106011205 | 82.5 | 4 |
29 | 杭州市余杭区人民法院 | 书记员 | 库雪漫 | 女 | 12106010524 | 82 | 5 |
30 | 杭州市余杭区人民法院 | 书记员 | 刘波 | 男 | 12106010607 | 82 | 5 |
31 | 杭州市余杭区人民法院 | 书记员 | 沈青 | 女 | 12106010711 | 81.5 | 7 |
32 | 杭州市余杭区人民法院 | 书记员 | 谢景怡 | 女 | 12106010911 | 81 | 8 |
33 | 杭州市余杭区人民法院 | 书记员 | 徐昕 | 女 | 12106010917 | 80.5 | 9 |
34 | 杭州市余杭区人民法院 | 书记员 | 冯世洁 | 女 | 12106010414 | 80 | 10 |
35 | 杭州市余杭区人民法院 | 书记员 | 胡星艺 | 女 | 12106010506 | 80 | 10 |
36 | 杭州市余杭区人民法院 | 书记员 | 王海地 | 男 | 12106010810 | 80 | 10 |
37 | 杭州市余杭区人民法院 | 书记员 | 王语燕 | 女 | 12106010824 | 80 | 10 |
38 | 杭州市余杭区人民法院 | 书记员 | 李环宇 | 女 | 12106010527 | 79 | 14 |
39 | 杭州市余杭区人民法院 | 书记员 | 谢阳阳 | 女 | 12106010912 | 79 | 14 |
40 | 杭州市余杭区人民法院 | 书记员 | 洪佳敏 | 女 | 12106010428 | 78.5 | 16 |
41 | 杭州市余杭区人民法院 | 书记员 | 白晶 | 女 | 12106010313 | 78 | 17 |
42 | 杭州市余杭区人民法院 | 书记员 | 罗佳琪 | 女 | 12106010621 | 78 | 17 |
43 | 杭州市余杭区人民法院 | 书记员 | 张煜 | 女 | 12106011111 | 78 | 17 |
44 | 杭州市余杭区人民法院 | 书记员 | 堵雯珏 | 女 | 12106010406 | 77.5 | 20 |
45 | 杭州市余杭区人民法院 | 书记员 | 范沁 | 女 | 12106010409 | 77.5 | 20 |
46 | 杭州市余杭区人民法院 | 书记员 | 李丽平 | 女 | 12106010530 | 77.5 | 20 |
47 | 杭州市余杭区人民法院 | 书记员 | 徐静 | 女 | 12106010914 | 77.5 | 20 |
48 | 杭州市余杭区人民法院 | 书记员 | 俞志成 | 男 | 12106011025 | 77.5 | 20 |
49 | 杭州市余杭区人民法院 | 书记员 | 金皓 | 女 | 12106010517 | 77 | 25 |
50 | 杭州市余杭区人民法院 | 书记员 | 孙亭 | 女 | 12106010724 | 77 | 25 |
51 | 杭州市余杭区人民法院 | 书记员 | 张思莱 | 女 | 12106011108 | 77 | 25 |
52 | 杭州市余杭区人民法院 | 书记员 | 吴靖怡 | 女 | 12106010901 | 76.5 | 28 |
53 | 杭州市余杭区人民法院 | 书记员 | 王茜渔 | 女 | 12106010816 | 76 | 29 |
54 | 杭州市余杭区人民法院 | 书记员 | 宣林敏婕 | 女 | 12106010926 | 76 | 29 |
55 | 杭州市余杭区人民法院 | 书记员 | 王铖 | 男 | 12106010806 | 75.5 | 31 |
56 | 杭州市余杭区人民法院 | 书记员 | 戴晓燕 | 女 | 12106010401 | 75 | 32 |
57 | 杭州市余杭区人民法院 | 书记员 | 宋佳丽 | 女 | 12106010715 | 74.5 | 33 |
58 | 杭州市余杭区人民法院 | 书记员 | 周超英 | 女 | 12106011122 | 74.5 | 33 |
59 | 杭州市余杭区人民法院 | 书记员 | 周雨倩 | 女 | 12106011128 | 74.5 | 33 |
60 | 杭州市余杭区人民法院 | 书记员 | 金利燕 | 女 | 12106010521 | 73.5 | 36 |
61 | 杭州市余杭区人民法院 | 书记员 | 王锐 | 男 | 12106010818 | 73 | 37 |
62 | 杭州市余杭区人民法院 | 书记员 | 吴舒婕 | 女 | 12106010905 | 73 | 37 |
63 | 杭州市余杭区人民法院 | 书记员 | 余巧娜 | 女 | 12106011017 | 73 | 37 |
64 | 杭州市余杭区人民法院 | 书记员 | 郑安乐 | 女 | 12106011118 | 73 | 37 |
65 | 杭州市余杭区人民法院 | 书记员 | 单丹 | 女 | 12106010403 | 72.5 | 41 |
66 | 杭州市余杭区人民法院 | 书记员 | 杜子文 | 男 | 12106010407 | 72.5 | 41 |
67 | 杭州市余杭区人民法院 | 书记员 | 胡丽婷 | 女 | 12106010502 | 72.5 | 41 |
68 | 杭州市余杭区人民法院 | 书记员 | 泮琦 | 女 | 12106010628 | 72.5 | 41 |
69 | 杭州市余杭区人民法院 | 书记员 | 周帅廷 | 男 | 12106011127 | 72.5 | 41 |
70 | 杭州市余杭区人民法院 | 书记员 | 余晓妍 | 女 | 12106011019 | 72 | 46 |
71 | 杭州市余杭区人民法院 | 书记员 | 项静 | 女 | 12106010909 | 71 | 47 |
72 | 杭州市余杭区人民法院 | 书记员 | 孙锦 | 男 | 12106010718 | 70.5 | 48 |
73 | 杭州市余杭区人民法院 | 书记员 | 余婷 | 女 | 12106011018 | 70.5 | 48 |
74 | 杭州市余杭区人民法院 | 书记员 | 罗佳悦 | 女 | 12106010622 | 70 | 50 |
75 | 杭州市余杭区人民法院 | 书记员 | 朱梦霖 | 女 | 12106011202 | 70 | 50 |
76 | 杭州市余杭区科学技术局 | 窗口服务 | 叶彤 | 女 | 12106011429 | 86 | 1 |
77 | 杭州市余杭区科学技术局 | 窗口服务 | 杨信可 | 女 | 12106011428 | 81.5 | 2 |
78 | 杭州市余杭区科学技术局 | 窗口服务 | 董晨明 | 男 | 12106011223 | 80 | 3 |
79 | 杭州市余杭区科学技术局 | 科技项目招商专员 | 笪文祥 | 男 | 12106011610 | 86 | 1 |
80 | 杭州市余杭区科学技术局 | 科技项目招商专员 | 梁帅军 | 男 | 12106011702 | 82.5 | 2 |
81 | 杭州市余杭区科学技术局 | 科技项目招商专员 | 曾梓岩 | 女 | 12106011804 | 80.5 | 3 |
82 | 杭州市余杭区慈善和社会帮扶中心 | 办公辅助1 | 朱鑫柔 | 女 | 12106011826 | 82.5 | 1 |
83 | 杭州市余杭区慈善和社会帮扶中心 | 办公辅助1 | 王燕群 | 女 | 12106011825 | 80.5 | 2 |
84 | 杭州市余杭区慈善和社会帮扶中心 | 办公辅助1 | 林雨亭 | 女 | 12106011820 | 77.5 | 3 |
85 | 杭州市余杭区民政社会事务服务与指导中心 | 办公辅助2 | 裴松松 | 男 | 12106011906 | 74 | 1 |
86 | 杭州市余杭区民政社会事务服务与指导中心 | 办公辅助2 | 钱琨 | 男 | 12106011907 | 71.5 | 2 |
87 | 杭州市余杭区民政社会事务服务与指导中心 | 办公辅助2 | 吴应祺 | 女 | 12106011913 | 71.5 | 2 |
88 | 杭州市余杭区婚姻登记中心 | 窗口服务 | 戚娟娟 | 女 | 12106012020 | 86.5 | 1 |
89 | 杭州市余杭区婚姻登记中心 | 窗口服务 | 梁芳 | 女 | 12106012012 | 83 | 2 |
90 | 杭州市余杭区婚姻登记中心 | 窗口服务 | 程瑜 | 男 | 12106011929 | 82.5 | 3 |
91 | 杭州市余杭区婚姻登记中心 | 窗口服务 | 杨静 | 女 | 12106012108 | 81.5 | 4 |
92 | 杭州市余杭区婚姻登记中心 | 窗口服务 | 刘柳衡 | 女 | 12106012014 | 80.5 | 5 |
93 | 杭州市余杭区婚姻登记中心 | 窗口服务 | 陈智超 | 女 | 12106011927 | 79 | 6 |
94 | 杭州市余杭区殡仪馆 | 殡仪火化 | 骆佳棋 | 男 | 12106012201 | 62.5 | 1 |
95 | 杭州市余杭区殡仪馆 | 殡仪火化 | 马丽锋 | 男 | 12106012202 | 56.5 | 2 |
96 | 杭州市余杭区殡仪馆 | 殡仪火化 | 陈康 | 男 | 12106012128 | 41 | 3 |
97 | 杭州市余杭区司法局 | 社区矫正人员 | 刘文君 | 女 | 12106012217 | 85 | 1 |
98 | 杭州市余杭区司法局 | 社区矫正人员 | 王茜 | 女 | 12106012303 | 80 | 2 |
99 | 杭州市余杭区司法局 | 社区矫正人员 | 汪林 | 女 | 12106012301 | 79.5 | 3 |
100 | 杭州市余杭区司法局 | 社区矫正人员 | 洪程刚 | 男 | 12106012211 | 78.5 | 4 |
101 | 杭州市余杭区司法局 | 社区矫正人员 | 沈月昌 | 男 | 12106012224 | 78.5 | 4 |
102 | 杭州市余杭区司法局 | 社区矫正人员 | 王雪芳 | 女 | 12106012304 | 78 | 6 |
103 | 杭州市余杭区司法局 | 社区矫正人员 | 沈麒麟 | 女 | 12106012222 | 77.5 | 7 |
104 | 杭州市余杭区司法局 | 社区矫正人员 | 孙忠琴 | 女 | 12106012229 | 77.5 | 7 |
105 | 杭州市余杭区司法局 | 社区矫正人员 | 张伟政 | 男 | 12106012317 | 76 | 9 |
106 | 杭州市余杭区司法局 | 社区矫正人员 | 王健 | 女 | 12106012302 | 74.5 | 10 |
107 | 杭州市余杭区司法局 | 社区矫正人员 | 金晶 | 男 | 12106012214 | 73.5 | 11 |
108 | 杭州市余杭区司法局 | 社区矫正人员 | 卫晓杰 | 男 | 12106012306 | 73.5 | 11 |
109 | 杭州市余杭区司法局 | 社区矫正人员 | 盛凯莉 | 女 | 12106012225 | 71.5 | 13 |
110 | 杭州市余杭区司法局 | 社区矫正人员 | 宋丽男 | 女 | 12106012226 | 70 | 14 |
111 | 杭州市余杭区司法局 | 社区矫正人员 | 于洋 | 女 | 12106012314 | 70 | 14 |
112 | 杭州市余杭区财政局 | 科室辅助 | 冯晨飞 | 女 | 12106012326 | 85 | 1 |
113 | 杭州市余杭区财政局 | 科室辅助 | 蔡阳阳 | 女 | 12106012320 | 83 | 2 |
114 | 杭州市余杭区财政局 | 科室辅助 | 陆振亚 | 女 | 12106012410 | 77.5 | 3 |
115 | 杭州市余杭区财政局 | 科室辅助 | 陈泓 | 女 | 12106012322 | 76 | 4 |
116 | 杭州市余杭区财政局 | 科室辅助 | 朱烨 | 女 | 12106012503 | 74.5 | 5 |
117 | 杭州市余杭区财政局 | 科室辅助 | 范玲红 | 女 | 12106012325 | 71.5 | 6 |
118 | 杭州市余杭区财政局 | 科室辅助 | 高建芳 | 女 | 12106012328 | 69.5 | 7 |
119 | 杭州市余杭区财政局 | 科室辅助 | 张芳圆 | 女 | 12106012428 | 69.5 | 7 |
120 | 杭州市余杭区财政局 | 科室辅助 | 张薇 | 女 | 12106012429 | 66.5 | 9 |
121 | 杭州市余杭区财政局 | 科室辅助 | 俞淑岚 | 女 | 12106012426 | 66 | 10 |
122 | 杭州市余杭区财政局 | 科室辅助 | 赵丹妮 | 女 | 12106012430 | 65.5 | 11 |
123 | 杭州市余杭区财政局 | 科室辅助 | 朱赟 | 女 | 12106012504 | 65.5 | 11 |
124 | 杭州市余杭区财政局 | 科室辅助 | 郭悦滢 | 女 | 12106012330 | 65 | 13 |
125 | 杭州市余杭区财政局 | 科室辅助 | 姜玥 | 女 | 12106012402 | 64 | 14 |
126 | 杭州市余杭区财政局 | 科室辅助 | 郭艳 | 女 | 12106012329 | 59.5 | 15 |
127 | 杭州市余杭区财政局 | 科室辅助 | 王潇颖 | 女 | 12106012420 | 59.5 | 15 |
128 | 杭州市余杭区财政局 | 科室辅助 | 蒋书雯 | 女 | 12106012403 | 57 | 17 |
129 | 杭州市余杭区财政项目审核中心 | 工程管理 | 马岚 | 女 | 12106012508 | 76 | 1 |
130 | 杭州市余杭区财政项目审核中心 | 工程管理 | 李进超 | 男 | 12106012506 | 68 | 2 |
131 | 杭州市余杭区社会保险管理服务中心 | 窗口服务 | 陈珺 | 女 | 12106012512 | 68 | 1 |
132 | 杭州市余杭区社会保险管理服务中心 | 窗口服务 | 陈瑶 | 女 | 12106012513 | 67 | 2 |
133 | 杭州市余杭区社会保险管理服务中心 | 窗口服务 | 李芳 | 女 | 12106012515 | 66 | 3 |
134 | 杭州市余杭区社会保险管理服务中心 | 窗口服务 | 孙棐 | 女 | 12106012516 | 65.5 | 4 |
135 | 杭州市余杭区社会保险管理服务中心 | 窗口服务 | 屠清茹 | 女 | 12106012517 | 60 | 5 |
136 | 杭州市余杭区社会保险管理服务中心 | 窗口服务 | 张萍 | 女 | 12106012521 | 59.5 | 6 |
137 | 杭州市余杭区人事人才考试培训与职业能力鉴定中心 | 科室辅助 | 丁杭燕 | 女 | 12106012522 | 66.5 | 1 |
138 | 杭州市余杭区人事人才考试培训与职业能力鉴定中心 | 科室辅助 | 顾佳佳 | 男 | 12106012523 | 56 | 2 |
139 | 杭州市余杭区人才管理服务中心 | 科室辅助 | 陈于红 | 女 | 12106012527 | 72.5 | 1 |
140 | 杭州市余杭区人才管理服务中心 | 科室辅助 | 丁天 | 女 | 12106012528 | 69.5 | 2 |
141 | 杭州市余杭区人才管理服务中心 | 科室辅助 | 阚俊杰 | 女 | 12106012601 | 69 | 3 |
142 | 杭州市余杭区人才管理服务中心 | 科室辅助 | 王琴 | 女 | 12106012611 | 68.5 | 4 |
143 | 杭州市余杭区人才管理服务中心 | 科室辅助 | 林玲 | 女 | 12106012604 | 66.5 | 5 |
144 | 杭州市余杭区人才管理服务中心 | 科室辅助 | 张艳红 | 女 | 12106012615 | 66.5 | 5 |
145 | 杭州市余杭区就业管理服务中心 | 科室辅助 | 何英 | 女 | 12106012620 | 83 | 1 |
146 | 杭州市余杭区就业管理服务中心 | 科室辅助 | 陆佳雯 | 女 | 12106012622 | 69.5 | 2 |
147 | 杭州市余杭区就业管理服务中心 | 科室辅助 | 程丰 | 男 | 12106012619 | 47 | 3 |
148 | 杭州市余杭区就业管理服务中心 | 科室辅助 | 陈海平 | 男 | 12106012618 | 46.5 | 4 |
149 | 杭州市余杭区住房保障和房产业服务中心 | 工程项目管理 | 刘嫚丽 | 女 | 12106012715 | 87 | 1 |
150 | 杭州市余杭区住房保障和房产业服务中心 | 工程项目管理 | 罗幸 | 男 | 12106012718 | 81.5 | 2 |
151 | 杭州市余杭区住房保障和房产业服务中心 | 工程项目管理 | 徐哲颖 | 女 | 12106012801 | 75.5 | 3 |
152 | 杭州市余杭区住房保障和房产业服务中心 | 工程项目管理 | 胡方颖 | 女 | 12106012705 | 72 | 4 |
153 | 杭州市余杭区住房保障和房产业服务中心 | 工程项目管理 | 周希恬 | 女 | 12106012808 | 68 | 5 |
154 | 杭州市余杭区住房保障和房产业服务中心 | 工程项目管理 | 张晨杰 | 男 | 12106012805 | 67 | 6 |
155 | 杭州市余杭区住房保障和房产业服务中心 | 科室辅助 | 黄山 | 女 | 12106012825 | 84 | 1 |
156 | 杭州市余杭区住房保障和房产业服务中心 | 科室辅助 | 程晨 | 女 | 12106012814 | 83 | 2 |
157 | 杭州市余杭区住房保障和房产业服务中心 | 科室辅助 | 李玮 | 女 | 12106012830 | 82.5 | 3 |
158 | 杭州市余杭区住房保障和房产业服务中心 | 科室辅助 | 蔡东辰 | 女 | 12106012810 | 82 | 4 |
159 | 杭州市余杭区住房保障和房产业服务中心 | 科室辅助 | 杨锦 | 女 | 12106012922 | 80 | 5 |
160 | 杭州市余杭区住房保障和房产业服务中心 | 科室辅助 | 李慧 | 女 | 12106012828 | 77.5 | 6 |
161 | 杭州市余杭区住房保障和房产业服务中心 | 窗口服务 | 陈超 | 女 | 12106013001 | 73.5 | 1 |
162 | 杭州市余杭区住房保障和房产业服务中心 | 窗口服务 | 金楚奕 | 女 | 12106013002 | 69 | 2 |
163 | 杭州市余杭区住房保障和房产业服务中心 | 窗口服务 | 钱怡含 | 女 | 12106013004 | 62.5 | 3 |
164 | 杭州市余杭区城市基础设施建设中心 | 工程项目管理 | 黄志忠 | 男 | 12106013007 | 89 | 1 |
165 | 杭州市余杭区城市基础设施建设中心 | 工程项目管理 | 姚婵 | 女 | 12106013012 | 73.5 | 2 |
166 | 杭州市余杭区城市基础设施建设中心 | 工程项目管理 | 杨玉梅 | 女 | 12106013011 | 61 | 3 |
167 | 杭州市余杭区人防工程服务中心 | 工程项目管理 | 李耀栋 | 男 | 12106013016 | 72 | 1 |
168 | 杭州市余杭区人防工程服务中心 | 科室辅助 | 马丹红 | 女 | 12106013025 | 75.5 | 1 |
169 | 杭州市余杭区人防工程服务中心 | 科室辅助 | 王敏 | 女 | 12106013026 | 75.5 | 1 |
170 | 杭州市余杭区交通运输行政执法队 | 协管员 | 何涵潇 | 女 | 12106013107 | 71.5 | 1 |
171 | 杭州市余杭区交通运输行政执法队 | 协管员 | 王轲 | 男 | 12106013117 | 69 | 2 |
172 | 杭州市余杭区交通运输行政执法队 | 协管员 | 李德辉 | 男 | 12106013112 | 68.5 | 3 |
173 | 杭州市余杭区交通运输行政执法队 | 协管员 | 洪焕欢 | 女 | 12106013108 | 65.5 | 4 |
174 | 杭州市余杭区交通运输行政执法队 | 协管员 | 蒋斌 | 男 | 12106013111 | 64.5 | 5 |
175 | 杭州市余杭区交通运输行政执法队 | 协管员 | 龚方红 | 女 | 12106013106 | 64 | 6 |
176 | 杭州市余杭区交通运输行政执法队 | 协管员 | 温鑫慧 | 男 | 12106013119 | 63 | 7 |
177 | 杭州市余杭区交通运输行政执法队 | 协管员 | 杨祝丽 | 女 | 12106013123 | 61 | 8 |
178 | 杭州市余杭区交通运输行政执法队 | 协管员 | 黄琦 | 女 | 12106013110 | 59 | 9 |
179 | 杭州市余杭区交通运输行政执法队 | 协管员 | 汪继方 | 男 | 12106013116 | 55 | 10 |
180 | 杭州市余杭区公路与运输管理服务中心 | 协管员1 | 孟莉 | 女 | 12106013128 | 80.5 | 1 |
181 | 杭州市余杭区公路与运输管理服务中心 | 协管员2 | 朱旭珍 | 女 | 12106013208 | 81.5 | 1 |
182 | 杭州市余杭区公路与运输管理服务中心 | 协管员2 | 张秋怡 | 女 | 12106013206 | 80.5 | 2 |
183 | 杭州市余杭区公路与运输管理服务中心 | 协管员2 | 王丽娜 | 女 | 12106013204 | 71.5 | 3 |
184 | 杭州市余杭区公路与运输管理服务中心 | 协管员2 | 柯婷 | 女 | 12106013130 | 68 | 4 |
185 | 杭州市余杭区公路与运输管理服务中心 | 协管员2 | 张科辰 | 男 | 12106013205 | 67 | 5 |
186 | 杭州市余杭区公路与运输管理服务中心 | 协管员2 | 郎晓婧 | 女 | 12106013201 | 66.5 | 6 |
187 | 杭州市余杭区农业行政执法队 | 协检员 | 王亮勇 | 男 | 12106013219 | 81 | 1 |
188 | 杭州市余杭区农业行政执法队 | 协检员 | 凌明 | 男 | 12106013216 | 79.5 | 2 |
189 | 杭州市余杭区农业行政执法队 | 协检员 | 陶林敏 | 女 | 12106013218 | 74.5 | 3 |
190 | 杭州市余杭区农业行政执法队 | 协检员 | 尤彬 | 男 | 12106013221 | 73.5 | 4 |
191 | 杭州市余杭区农业行政执法队 | 协检员 | 范佳平 | 男 | 12106013212 | 68.5 | 5 |
192 | 杭州市余杭区农业行政执法队 | 协检员 | 陈敏 | 男 | 12106013211 | 67.5 | 6 |
193 | 杭州市余杭区畜牧农机发展中心 | 协检员1 | 胡炳旭 | 男 | 12106013301 | 80 | 1 |
194 | 杭州市余杭区畜牧农机发展中心 | 协检员1 | 郑立俊 | 男 | 12106013409 | 78 | 2 |
195 | 杭州市余杭区畜牧农机发展中心 | 协检员1 | 周会 | 女 | 12106013410 | 77 | 3 |
196 | 杭州市余杭区畜牧农机发展中心 | 协检员1 | 袁中艳 | 女 | 12106013402 | 76.5 | 4 |
197 | 杭州市余杭区畜牧农机发展中心 | 协检员1 | 郑骢 | 男 | 12106013408 | 71.5 | 5 |
198 | 杭州市余杭区畜牧农机发展中心 | 协检员1 | 谢杰玲 | 女 | 12106013325 | 71 | 6 |
199 | 杭州市余杭区畜牧农机发展中心 | 协检员1 | 邢晓男 | 女 | 12106013326 | 70.5 | 7 |
200 | 杭州市余杭区畜牧农机发展中心 | 协检员1 | 李丰 | 男 | 12106013304 | 70 | 8 |
201 | 杭州市余杭区畜牧农机发展中心 | 协检员1 | 沈玲燕 | 女 | 12106013315 | 69 | 9 |
202 | 杭州市余杭区畜牧农机发展中心 | 协检员1 | 陈志 | 男 | 12106013229 | 67 | 10 |
203 | 杭州市余杭区畜牧农机发展中心 | 协检员1 | 柴秋苹 | 女 | 12106013225 | 66.5 | 11 |
204 | 杭州市余杭区畜牧农机发展中心 | 协检员1 | 沈相宇 | 男 | 12106013317 | 66 | 12 |
205 | 杭州市余杭区畜牧农机发展中心 | 协检员1 | 于松平 | 男 | 12106013401 | 60 | 13 |
206 | 杭州市余杭区畜牧农机发展中心 | 协检员1 | 郎力 | 男 | 12106013303 | 59 | 14 |
207 | 杭州市余杭区畜牧农机发展中心 | 协检员1 | 倪智杰 | 男 | 12106013313 | 58.5 | 15 |
208 | 杭州市余杭区畜牧农机发展中心 | 协检员1 | 赵洁婵 | 女 | 12106013406 | 55.5 | 16 |
209 | 杭州市余杭区畜牧农机发展中心 | 协检员2 | 祝欢 | 男 | 12106020125 | 82 | 1 |
210 | 杭州市余杭区畜牧农机发展中心 | 协检员2 | 余珩 | 男 | 12106020116 | 76 | 2 |
211 | 杭州市余杭区畜牧农机发展中心 | 协检员2 | 费涵卿 | 女 | 12106013416 | 75 | 3 |
212 | 杭州市余杭区畜牧农机发展中心 | 协检员2 | 吴竹沥 | 女 | 12106020108 | 72.5 | 4 |
213 | 杭州市余杭区畜牧农机发展中心 | 协检员2 | 苏新明 | 男 | 12106020101 | 71.5 | 5 |
214 | 杭州市余杭区畜牧农机发展中心 | 协检员2 | 潘永乐 | 男 | 12106013426 | 71 | 6 |
215 | 杭州市余杭区畜牧农机发展中心 | 协检员3 | 金磊 | 男 | 12106020127 | 79.5 | 1 |
216 | 杭州市余杭区畜牧农机发展中心 | 协检员3 | 张琴琴 | 女 | 12106020211 | 72 | 2 |
217 | 杭州市余杭区畜牧农机发展中心 | 协检员3 | 王栋斌 | 男 | 12106020204 | 60.5 | 3 |
218 | 杭州市余杭区畜牧农机发展中心 | 协检员3 | 王琦 | 男 | 12106020205 | 55.5 | 4 |
219 | 杭州市余杭区林水局 | 汽车驾驶员 | 吕锋 | 男 | 12106020213 | 81.5 | 1 |
220 | 杭州市余杭区林水局 | 汽车驾驶员 | 沈海生 | 男 | 12106020215 | 73.5 | 2 |
221 | 杭州市余杭区林水局 | 汽车驾驶员 | 王建锋 | 男 | 12106020217 | 64.5 | 3 |
222 | 杭州市余杭区林水局 | 汽车驾驶员 | 苏能智 | 男 | 12106020216 | 53.5 | 4 |
223 | 杭州市余杭区卫生健康局 | 科室辅助 | 莫元圆 | 女 | 12106020223 | 72.5 | 1 |
224 | 杭州市余杭区卫生健康局 | 科室辅助 | 陈杨洁 | 女 | 12106020220 | 71 | 2 |
225 | 杭州市余杭区卫生健康局 | 科室辅助 | 陈晗 | 女 | 12106020219 | 69.5 | 3 |
226 | 杭州市余杭区卫生健康事业发展中心 | 医技人员 | 余海华 | 女 | 12106020228 | 72.5 | 1 |
227 | 杭州市余杭区卫生健康事业发展中心 | 医技人员 | 丁杰 | 男 | 12106020227 | 69.5 | 2 |
228 | 杭州市余杭区卫生健康事业发展中心 | 医技人员 | 周倩文 | 女 | 12106020229 | 65.5 | 3 |
229 | 杭州市余杭区公共卫生保障服务中心 | 医技人员 | 邢莉 | 女 | 12106020304 | 84 | 1 |
230 | 杭州市余杭区公共卫生保障服务中心 | 医技人员 | 汪金芳 | 女 | 12106020302 | 75 | 2 |
231 | 杭州市余杭区卫生健康行政执法队 | 科室辅助 | 廖曼 | 女 | 12106020309 | 86 | 1 |
232 | 杭州市余杭区卫生健康行政执法队 | 科室辅助 | 杨雨杰 | 女 | 12106020321 | 81.5 | 2 |
233 | 杭州市余杭区卫生健康行政执法队 | 科室辅助 | 林雨婷 | 女 | 12106020310 | 80.5 | 3 |
234 | 杭州市余杭区疾病预防控制中心 | 医技人员 | 朱家明 | 男 | 12106020327 | 78.5 | 1 |
235 | 杭州市余杭区疾病预防控制中心 | 医技人员 | 孙紫陌 | 女 | 12106020326 | 77 | 2 |
236 | 杭州市余杭区疾病预防控制中心 | 医技人员 | 梁妍丽 | 女 | 12106020324 | 65 | 3 |
237 | 杭州市余杭区疾病预防控制中心 | 汽车驾驶员 | 朱嘉伟 | 男 | 12106020329 | 72.5 | 1 |
238 | 杭州市余杭区疾病预防控制中心 | 汽车驾驶员 | 钟良 | 男 | 12106020328 | 42.5 | 2 |
