有关单位:
根据《关于印发<杭向未来·大学生创业创新三年行动计划(2020-2022年)实施细则>的通知》(杭人社发〔2021〕32号)、《关于公布杭州市大学生杰出创业人才培育计划第十批培育对象及培育扶持资金的通知》(杭人社发〔2022〕98号)、《关于公布第七届中国杭州大学生创业大赛(第二批)及“创青春”“互联网+”等国赛资助项目的通知》(杭人社发〔2022〕86号)、《关于下达2022年度杭州市人才发展专项补助资金的通知》(杭财行〔2022〕12号)等文件精神,现将2022年余杭区大学生自主创业扶持资金(包括2022年余杭区大学生创业项目无偿资助项目、大学生创业经营场所房租补贴、杭州市大学生杰出创业人才培育计划第十批培育对象扶持资金、“创青春”“互联网+”等国赛(2022年)落地资助项目、第七届中国杭州大学生创业大赛落地资助项目)拨付给你们,共计688.296605万元(其中市级资金103万元,区级资金585.296605万元)
具体资助情况如下:
一、大学生创业项目无偿资助
序号 | 企业名称 | 法定代表人 | 区级补贴金额(万元) |
1 | 杭州锐沃机器人科技有限公司 | 陈万楷 | 10 |
2 | 杭州初映影视文化传媒有限公司 | 郭前程 | 10 |
3 | 杭州图美丽科技有限公司 | 桑葛楠 | 10 |
4 | 杭州不辍文化创意有限公司 | 王相墉 | 10 |
5 | 杭州筑梦者文化创意有限公司 | 虞天越 | 10 |
6 | 杭州思歧科技有限公司 | 沈琪 | 10 |
7 | 杭州轰雷网络科技发展有限公司 | 俞添 | 8 |
8 | 杭州和果子科技有限公司 | 诸一涵 | 8 |
9 | 杭州时迈广告设计制作有限公司 | 屈佳阳 | 8 |
10 | 迪格(杭州)物联科技有限公司 | 刘晓冬 | 8 |
11 | 杭州数领空间技术有限公司 | 徐雅琪 | 8 |
12 | 荷戟文化创意(杭州)有限公司 | 徐颂赞 | 8 |
13 | 杭州懂得都懂信息咨询有限公司 | 李俊华 | 5 |
14 | 杭州三个盒子生物科技有限公司 | 李霜 | 5 |
15 | 杭州妙茶电子商务有限公司 | 陆苗尔 | 5 |
16 | 杭州百玩科技有限公司 | 李港美 | 5 |
17 | 杭州拾乐文化艺术发展有限公司 | 邱林峰 | 5 |
18 | 杭州坤宝新材料科技有限公司 | 高光磊 | 5 |
19 | 杭州王蹄蹄文化创意有限公司 | 俞晓宇 | 5 |
20 | 杭州奔月狐文化传媒有限公司 | 郭定邦 | 5 |
21 | 杭州青亦建筑设计有限公司 | 贺涛 | 5 |
22 | 浙江小舟一叶科技有限公司 | 袁美姿 | 5 |
23 | 杭州可学教育科技有限公司 | 凌腾蛟 | 5 |
24 | 杭州肆格文化传媒有限公司 | 范一泽 | 5 |
25 | 微同课(杭州)网络科技有限公司 | 余颖 | 5 |
26 | 杭州爵狮科技有限公司 | 张凌飞 | 5 |
27 | 杭州舟迹科技有限责任公司 | 周子俊 | 5 |
28 | 杭州邝野传媒有限公司 | 黄冠宇 | 5 |
29 | 杭州申益电子科技有限公司 | 郭璐 | 5 |
30 | 杭州古余网络科技有限公司 | 钱江龙 | 5 |
31 | 杭州适足鞋靴科技有限公司 | 陈祥豪 | 5 |
32 | 杭州未之界文化创意有限责任公司 | 张俊艳 | 5 |
33 | 杭州晓科抖网络科技有限公司 | 麻弘扬 | 5 |
34 | 艺昶文化艺术发展(杭州)有限公司 | 刘高翔 | 5 |
35 | 杭州辰誉科技有限公司 | 卢虹婷 | 5 |
36 | 杭州一握砂文化传播有限公司 | 章昕 | 5 |
37 | 杭州软阁科技有限公司 | 张宏伟 | 5 |
38 | 杭州天之幻境文化旅游有限公司 | 王毓斐 | 5 |
39 | 杭州投石艺术文化有限公司 | 颜达夫 | 5 |
40 | 杭州宏婺科技有限公司 | 杨宏婺 | 5 |
41 | 杭州图检慧视智能科技有限公司 | 王双建 | 5 |
42 | 杭州瑞有文化创意有限公司 | 胡瑞 | 5 |
43 | 杭州音链科技有限公司 | 徐艺玮 | 5 |
44 | 浙江格知网络科技有限公司 | 周嘉成 | 5 |
45 | 杭州沐众科技有限公司 | 产泉龙 | 5 |
46 | 世冠体育文化(杭州)有限公司 | 赵思阳 | 5 |
47 | 杭州乐构思教育科技有限公司 | 毋静霞 | 5 |
48 | 杭州巴芒文化创意有限公司 | 唐龙 | 5 |
49 | 杭州望舒羲和文化传播有限公司 | 仇俊潮 | 5 |
50 | 杭州八井仓艺术文化有限公司 | 杨一飞 | 5 |
51 | 杭州鹅池网络传媒有限公司 | 孙光泽 | 5 |
52 | 杭州遥晖文化发展有限公司 | 傅闰杰 | 5 |
53 | 杭州东智汽车服务有限公司 | 胡煜东 | 5 |
54 | 杭州宠仓宠物用品有限公司 | 杨舒麟 | 5 |
55 | 杭州艺蕴教育科技有限公司 | 王平 | 5 |
56 | 杭州德中进出口有限公司 | 范良俊 | 5 |
57 | 杭州拾里茶文化创意有限公司 | 徐宁 | 5 |
58 | 杭州亦然健身有限责任公司 | 迟浩然 | 5 |
59 | 杭州点同服装有限责任公司 | 高毓培 | 5 |
60 | 杭州湖禾林文化传媒有限公司 | 胡少雄 | 5 |
合计 | 348 |
二、大学生创业经营场所房租补贴新增企业
序号 | 企业名称 | 法定代表人 | 享受补贴 面积(㎡) | 补贴起止时间 | 区级补贴金额 (万元) |
1 | 杭州乐翊云科技有限公司 | 张雨航 | 49.27 | 2021.06.01-2022.05.31 | 4 |
2 | 浙江格知网络科技有限公司 | 周嘉成 | 65 | 2021.07.11-2022.07.10 | 4 |
3 | 杭州郡林科技有限公司 | 吴浩林 | 176 | 2022.03.11-2022.06.30 | 2.991617 |
4 | 杭州百姆医疗科技有限公司 | 祝祥 | 55 | 2021.03.08-2022.03.07 | 3.995960 |
5 | 杭州肯麦多电子商务有限公司 | 杨昊霖 | 119.76 | 2021.03.01-2022.02.28 | 4 |
6 | 杭州六美传媒有限公司 | 苏璐 | 52.68 | 2021.07.01-2022.06.30 | 4 |
7 | 杭州三尺居空间设计有限公司 | 曾亚芳 | 70 | 2021.05.17-2022.05.12 | 4 |
8 | 杭州时昕科技有限公司 | 王丁冉 | 56.88 | 2021.05.12-2022.05.11 | 3.944628 |
9 | 杭州三学一体文化有限责任公司 | 胡雪莲 | 1911 | 2021.07.21-2022.06.30 | 4 |
10 | 杭州清如许电子商务有限公司 | 王梅儿 | 70 | 2021.07.01-2022.6.30 | 3.8325 |
11 | 杭州绩笑网络科技有限公司 | 杜赛 | 100 | 2021.03.31-2022.03.30 | 4 |
12 | 艺昶文化艺术发展(杭州)有限公司 | 刘高翔 | 136.78 | 2021.08.01-2022.07.31 | 4 |
13 | 杭州初蔚艺术有限公司 | 吴双 | 151.50 | 2021.06.02-2022.05.14 | 4 |
14 | 杭州东智汽车服务有限公司 | 胡煜东 | 78.01 | 2021.04.19-2022.04.07 | 4 |
15 | 杭州臻物科技有限公司 | 常嘉伟 | 35.00 | 2021.01.14-2022.01.14 | 2 |
16 | 杭州几何艺术培训有限公司 | 何芳芳 | 136.00 | 2022.01.07-2022.07.31 | 4 |
17 | 杭州绘霞智新教育科技有限公司 | 王维霞 | 176.17 | 2021.04.19-2022.04.18 | 4 |
18 | 杭州皮纳文化传媒有限公司 | 严华胜 | 130.00 | 2022.03.10-2022.07.31 | 4 |
19 | 杭州峦石文化创意有限公司 | 郭一夫 | 53.00 | 2021.08.01-2022.07.31 | 3.7998 |
20 | 杭州翡乐文化创意有限公司 | 费鹏 | 48.29 | 2021.04.01-2022.03.31 | 2 |
21 | 杭州不辍文化创意有限公司 | 王相墉 | 58.00 | 2021.03.21-2022.03.20 | 4 |
22 | 杭州仲森文化传媒有限公司 | 郎仲林 | 52.11 | 2021.03.01-2022.02.28 | 4 |
23 | 杭州亿家汇家庭服务有限公司 | 王晨 | 51.80 | 2021.12.15-2022.07.31 | 1.8947 |
24 | 杭州维派特科技有限公司 | 章铭 | 115.66 | 2021.08.01-2022.07.31 | 4 |
25 | 杭州再生文化传播有限公司 | 金镭 | 80.00 | 2021.07.27-2022.07.26 | 3.1974 |
合计 | 91.656605 |
三、大学生创业经营场所房租补贴续补企业
序号 | 企业名称 | 法定代表人 | 享受补贴 面积(㎡) | 补贴起止时间 | 区级补贴金额(万元) |
1 | 杭州育橙文化艺术有限公司 | 陈淑蓉 | 140 | 2021.07.01-2022.06.30 | 3 |
2 | 木偶文化传媒(杭州)有限公司 | 毛思莹 | 210.77 | 2021.08.01-2022.07.31 | 3 |
3 | 杭州奕禾装饰设计工程有限公司 | 管宏 | 121.29 | 2021.06.01-2022.05.31 | 3 |
4 | 杭州玄音网络科技有限公司 | 曾宪宇 | 188.5 | 2021.05.16-2022.05.15 | 3 |
5 | 杭州赫柏酒店管理有限公司 | 姚楚楚 | 8938.08 | 2021.06.20-2022.06.19 | 3 |
6 | 杭州艾舒健智能科技有限公司 | 邓国宏 | 25.00 | 2021.04.10-2022.04.09 | 2.64 |
7 | 杭州田客文化有限责任公司 | 郭俊呈 | 53.86 | 2021.07.21-2022.07.21 | 3 |
8 | 杭州心中梦科技有限公司 | 余宝荣 | 46.28 | 2021.06.25-2022.06.24 | 3 |
9 | 杭州艾坤科技有限公司 | 林雨健 | 150.00 | 2021.07.24-2022.07.23 | 3 |
10 | 杭州萌芽艺术培训有限责任公司 | 蔡清 | 120.00 | 2021.09.30-2022.07.31 | 3 |
11 | 杭州荒原文化创意有限公司 | 谈天 | 118 | 2021.02-2022.01 | 3 |
12 | 杭州辰通生化科技有限公司(原杭州辰通物资有限公司) | 陈杰 | 163 | 2021.03.20-2022.03.19 | 3 |
合计 | 35.64 |
四、杭州市大学生杰出创业人才培育计划第十批培育对象
序号 | 企业名称 | 申报对象 | 应拨付培育扶持资金(万元) | 市级 (万元) | 区级 (万元) |
1 | 浙江木链物联网科技有限公司 | 向昶宇 | 10 | 5 | 5 |
2 | 杭州领挚科技有限公司 | 冯林润 | 50 | 25 | 25 |
合计 | 60 | 30 | 30 |
五、“创青春”“互联网+”等国赛(2022年)落地资助项目
序号 | 入围情况 | 资助额度(万元) | 已获资助(万元) | 参赛项目 | 落地企业名称 | 法定 代表人 | 拟资助金额(万元) | 其中:市本级拨付(万元) | 区级拨付(万元) | |
1 | 第七届“创青春”金奖 | 50 | 17(市级12,区级5) | 工业信息安全合作伙伴 | 浙江木链物联网科技有限公司 | 向昶宇 | 33 | 13 | 20 | |
2 | 第七届中国国际“互联网+”金奖 | 50 | / | 空介——虚拟数字人物IP的多场景应用 | 杭州空宇宙文化传媒有限公司 | 吴建斌 | 50 | 25 | 25 | |
3 | 第六届“互联网+"银奖 | 30 | / | 纳米蚬晶——全球首创的精准护肝产品 | 杭州食疗晶元生物科技有限公司 | 余兆硕 | 30 | 15 | 15 | |
合计 | 113 | 53 | 60 |
六、第七届中国杭州大学生创业大赛落地资助项目
序号 | 入围情况 | 资助额度(万元) | 已获资助(万元) | 参赛项目 | 落地企业名称 | 法定代表人 | 资助金额(万元) | 其中:市本级拨付(万元) | 区级拨付(万元) |
1 | 三等奖 | 20 | / | 幸福V银行 | 未来全栈(杭州)科技有限公司 | 刘雨飏 | 20 | 10 | 10 |
2 | 三等奖 | 20 | / | 生物质高分子粘结剂绿色开发项目 | 杭州碳宇宙科技发展有限公司 | 车旎玥 | 20 | 10 | 10 |
合计 | 40 | 20 | 20 |
请各有关企业接到通知后通过余杭区企业综合服务平台(https://qinqing.hangzhou.gov.cn/yuhangplatform/)办理资金拨付手续,收到资金后按规定做好账务处理。获得扶持资金的企业,须加强资金管理,完善财务制度,自觉接受有关部门对扶持资金使用情况的监督检查和审计。
杭州市余杭区人力资源和社会保障局
杭州市余杭区财政局
2022年12月13日
分享到: |