余杭区大力推进亚运场馆扩面提质建设行动,从供给侧的角度,推动嵌入式体育场地设施建设,实施迎亚运全民健身场地低免开放行动,高质量打造“10分钟健身圈”。目前全区32个省市级嵌入式体育场地项目(附件1)和78个区级嵌入式体育场地项目(附件2)已全部完工,打造了良渚运动公园、未来科技城中央商务区运动场等一批标志性项目,形成了以中泰运动公园“建管用一体化”数字化长效运维平台为代表的一系列创新性成果。
附件:1.2022年省市级嵌入式体育场地设施建设任务统计表
2.2022年区级嵌入式体育场地设施建设地块信息统计表
杭州市余杭区文化和广电旅游体育局
2022年10月28日
附件
2022年省市级嵌入式体育场地设施建设任务统计表
序号 | 场地类型 | 位置 | 体育设施情况 | 面积(m2) | 经费 (万元) | 建设模式 | 进度 |
1 | 村级全民健身广场 | 金星村梅家桥新苑全民健身广场 | 二代智能健身路径、标准篮球场、羽毛球场两个、乒乓球场等,中心广场1000平方 | 4000 | 60 | 财政经费+自筹 | 100% |
2 | 村级全民健身广场 | 余杭区仓前街道欧美金融城南侧健身广场 | 羽毛球场2个、篮球场1个,儿童运动游乐区一片,健身步道等 | 9000 | 2000 | 财政经费 | 100% |
3 | 笼式足球场 | 余杭区仓前街道连具塘村 | 足球场 | 600 | 60 | 财政经费 | 100% |
4 | 社区多功能运动场 | 余杭区余杭街道狮山路多功能运动场 | 气排球场、羽毛球场、3人制篮球场、乒乓球场、跑道 | 1000 | 35.8 | 财政经费 | 100% |
5 | 社区多功能运动场 | 余杭区仁和街道双陈村社区多功能运动场 | 篮球场,羽毛球场,乒乓球场,健身路径等 | 1500 | 300 | 财政经费 | 100% |
6 | 社区多功能运动场 | 余杭区中泰街道桃源社区百亩家园多功能运动场 | 篮球场1,羽毛球场1,乒乓球场1 | 850 | 75 | 财政经费+自筹 | 100% |
7 | 百姓健身房 | 余杭闲林街道竹韵社区邻里中心城市百姓健身房 | 健身房 | 200 | 35 | 财政经费 | 100% |
8 | 百姓健身房 | 余杭区仓前街道宋家山社区城市百姓健身房 | 健身器材 | 160 | 80 | 财政经费 | 100% |
9 | 百姓健身房 | 余杭区良渚街道大陆村农村百姓健身房 | 6件器材 | 80 | 6 | 财政经费 | 100% |
10 | 体育公园(体育设施进公园) | 余杭区中泰街道横溪社区新西湖小镇北体育公园 | 篮球场2,网球场2,足球场1 | 21000 | 1090 | 财政经费 | 100% |
11 | 小康体育村升级工程 | 余杭区鸬鸟镇太公堂村健身公园 | 室内健身场所 | 2500 | 3 | 财政经费 | 100% |
12 | 金角银边建设工程 | 余杭区五常街道宏湾社区西溪璞园小区健身器材 | 健身器材 | 100 | 15 | 财政经费 | 100% |
13 | 金角银边建设工程 | 余杭区五常街道永福社区雨露苑健身路径 | 健身器材 | 100 | 15 | 财政经费 | 100% |
14 | 金角银边建设工程 | 余杭区五常街道横板桥社区健身路径 | 健身器材 | 100 | 15 | 财政经费 | 100% |
15 | 金角银边建设工程 | 余杭区闲林街道万景村安置小区 | 建设器材 | 260 | 10 | 财政经费 | 100% |
16 | 金角银边建设工程 | 余杭区中泰街道中桥村外马里自然村健身路径 | 健身路径 | 120 | 15 | 财政经费+自筹 | 100% |
17 | 金角银边建设工程 | 余杭区黄湖镇赐璧村村口健身器材 | 健身器材 | 1000 | 20 | 财政经费+自筹 | 100% |
18 | 金角银边建设工程 | 余杭区黄湖镇王位山浪河口 | 健身器材 | 1000 | 20 | 财政经费 | 100% |
19 | 金角银边建设工程 | 余杭区百丈镇半山村外半山牛角岭5组外半山 | 健身器材 | 200 | 6 | 财政经费 | 100% |
20 | 金角银边建设工程 | 百丈镇溪口村黄泥岭健身点 | 健身器材 | 150 | 6 | 财政经费 | 100% |
21 | 金角银边建设工程 | 余杭区余杭街道中南村篮球场 | 标准篮球场 | 900 | 25 | 财政经费 | 100% |
22 | 金角银边建设工程 | 余杭区良渚街道七贤桥村篮球场 | 标准篮球场 | 600 | 30 | 财政经费 | 100% |
23 | 金角银边建设工程 | 余杭区良渚街道棕榈湾社区门球场 | 标准门球场 | 600 | 30 | 财政经费 | 100% |
24 | 金角银边建设工程 | 余杭区仁和街道洛阳村洛阳村篮球场 | 篮球场 | 650 | 50万元 | 财政经费 | 100% |
25 | 金角银边建设工程 | 余杭区仁和街东塘村篮球场 | 篮球场 | 650 | 50万元 | 财政经费 | 100% |
26 | 金角银边建设工程 | 余杭区仁和街道獐山社区门球场 | 门球场 | 600 | 40万元 | 财政经费 | 100% |
27 | 金角银边建设工程 | 余杭区瓶窑镇溪东社区苕溪风光带羽毛球场 | 羽毛球场 | 490 | 11 | 财政经费 | 100% |
28 | 金角银边建设工程 | 余杭瓶窑镇南山村篮球场 | 篮球场 | 630 | 20 | 自筹 | 100% |
29 | 金角银边建设工程 | 余杭区余杭街道宝塔社区羽毛球场 | 羽毛球场 | 314 | 22 | 财政经费+自筹 | 100% |
30 | 金角银边建设工程 | 余杭区黄湖镇清波村篮球场 | 篮球场 | 1200 | 50 | 财政经费 | 100% |
31 | 金角银边建设工程 | 余杭区鸬鸟镇仙佰坑村后畈 | 篮球场 | 1000 | 45 | 财政经费 | 100% |
32 | 金角银边建设工程 | 余杭区鸬鸟镇雅城村 | 篮球场 | 672 | 20 | 财政经费 | 100% |
附件2
2022年区级嵌入式体育场地设施建设地块信息统计表
序号 | 位置 | 体育设施情况 | 面积(m2) | 经费 | 建设模式 | 更新进度 |
1 | 良渚新城运动公园 | 篮球场3片 | 1200 | 75 | 平台自筹 | 100% |
2 | 绿产集团南湖苕溪人家小区老年活动室 | 乒乓球桌1个 | 180 | 1 | 单位本级资金 | 100% |
3 | 绿产集团仙宅长岗家园小区老年活动室 | 乒乓球桌1个 | 180 | 1 | 单位本级资金 | 100% |
4 | 闲林港运动小广场公园(闲林港与红卫港交汇处西南角绿地) | 羽毛球场2片、乒乓球桌6个 | 5200 | 62 | 平台自筹 | 100% |
5 | 仓前街道高桥村 | 篮球场1片 | 1300 | 130 | 财政经费 | 100% |
6 | 瓶窑镇溪东社区苕溪风光带篮球场 | 篮球场1片 | 679.5 | 10 | 财政经费 | 100% |
7 | 仓前街道葛巷社区 | 羽毛球场1片 | 400 | 10 | 财政经费 | 100% |
8 | 径山镇麻车头村村委广场 | 乒乓球1片 | 100 | 2 | 财政经费 | 100% |
9 | 径山镇前溪村篮球场 | 篮球场(标准) | 608 | 20 | 自筹资金 | 100% |
10 | 鸬鸟镇仙佰坑村居家养老服务中心 | 乒乓球1片 | 50 | 2 | 财政经费 | 100% |
11 | 鸬鸟镇人民政府 | 乒乓球1片 | 100 | 2 | 财政经费 | 100% |
12 | 鸬鸟镇太公堂村文化礼堂 | 乒乓球1片 | 40 | 2 | 财政经费 | 100% |
13 | 黄湖镇黄湖大溪绿道旁 | 乒乓球1片 | 44 | 1.5 | 财政经费 | 100% |
14 | 黄湖镇王位山浪河口健身点 | 乒乓球1片 | 119 | 1.5 | 财政经费 | 100% |
15 | 黄湖镇王位山下黄泥潭 | 乒乓球1片 | 190 | 1.5 | 财政经费 | 100% |
16 | 百丈镇溪口村黄泥岭健身点 | 乒乓球1片 | 50 | 3 | 财政经费 | 100% |
17 | 百丈镇泗溪村百姓健身房 | 乒乓球1片 | 60 | 2 | 财政经费 | 100% |
18 | 百丈镇百丈村集镇公园 | 乒乓球1片 | 40 | 2 | 财政经费 | 100% |
19 | 百丈镇半山村 | 乒乓球1片 | 40 | 2 | 财政经费 | 100% |
20 | 余杭街道南渠社区紫宸花苑架空层 | 乒乓球1片 | 100 | 2 | 财政经费 | 100% |
21 | 余杭街道南渠社区御景城架空层 | 乒乓球1片 | 150 | 2 | 财政经费 | 100% |
22 | 余杭街道文昌社区同城印象西区 | 乒乓球1片 | 70 | 2 | 财政经费 | 100% |
23 | 余杭街道同城印象东区 | 乒乓球1片 | 98 | 2.5 | 财政经费 | 100% |
24 | 余杭街道大华海派沁园 | 乒乓球1片 | 100 | 2 | 财政经费 | 100% |
25 | 余杭街道大华海派茗园 | 乒乓球1片 | 100 | 2 | 财政经费 | 100% |
26 | 闲林街道山水社区党群服务中心二楼 | 乒乓球1片 | 30 | 1.5 | 财政经费 | 100% |
27 | 闲林街道翡翠社区文化活动室 | 乒乓球1片 | 20 | 1.5 | 财政经费 | 100% |
28 | 闲林街道桦树村村委活动室 | 乒乓球1片 | 40 | 2 | 财政经费 | 100% |
29 | 闲林街道孙家坞社区健身广场 | 乒乓球1片 | 20 | 2 | 财政经费 | 100% |
30 | 五常街道洪园社区西溪旺角 | 乒乓球1片 | 100 | 2 | 财政经费 | 100% |
31 | 五常街道五常社区西溪水岸花苑 | 乒乓球2片 | 98 | 4 | 财政经费 | 100% |
32 | 五常街道云创社区居委会对面 | 乒乓球1片 | 110 | 2 | 财政经费 | 100% |
33 | 五常街道荆丰社区西溪花城 | 乒乓球1片 | 105 | 2 | 财政经费 | 100% |
34 | 五常街道洪园社区西溪旺角 | 乒乓球1片 | 98 | 2 | 财政经费 | 100% |
35 | 仓前街道吴山体育场 | (和棒垒球场地通用)11人制非标足球场两个 | 15000 | 500 | 财政经费+自筹资金 | 100% |
36 | 仓前街道高桥村 | 乒乓球1片 | 20 | 3 | 财政经费 | 100% |
37 | 仓前街道灵源村 | 乒乓球1片 | 20 | 3 | 财政经费 | 100% |
38 | 仓前街道连具塘村 | 乒乓球1片 | 20 | 3 | 财政经费 | 100% |
39 | 仓前街道苕溪村 | 乒乓球1片 | 20 | 3 | 财政经费 | 100% |
40 | 仓前街道永乐村 | 乒乓球1片 | 20 | 3 | 财政经费 | 100% |
41 | 仓前街道龙潭社区 | 乒乓球1片 | 20 | 3 | 财政经费 | 100% |
42 | 中泰街道双联村 | 乒乓球2片 | 105 | 10 | 财政经费 | 100% |
43 | 中泰街道横溪社区 | 乒乓球4片 | 20 | 2 | 财政经费 | 100% |
44 | 良渚街道大陆村村委大院内 | 乒乓球1片 | 110 | 2 | 财政经费 | 100% |
45 | 良渚街道崇福山居中心广场 | 乒乓球1片 | 200 | 2 | 财政经费 | 100% |
46 | 良渚街道南庄兜村徐家坝健身场 | 乒乓球1片 | 40 | 2 | 财政经费 | 100% |
47 | 良渚街道南庄兜东苑健身场地 | 乒乓球1片 | 50 | 2 | 财政经费 | 100% |
48 | 良渚街道港南村6组西良里便民服务中心 | 乒乓球1片 | 200 | 2 | 财政经费 | 100% |
49 | 良渚街道金家渡社区金家渡北路1号居委会大楼 | 乒乓球1片 | 100 | 2 | 财政经费 | 100% |
50 | 良渚街道七贤桥村村委西边健身场地 | 乒乓球3片 | 150 | 3 | 财政经费 | 100% |
51 | 仁和街道双陈村多功能运动场内 | 乒乓球1片 | 110 | 3 | 财政经费 | 100% |
52 | 仁和街道河滨公园健身点内 | 乒乓球1片 | 105 | 3 | 财政经费 | 100% |
53 | 仁和街道花园村篮球场旁 | 乒乓球1片 | 98 | 3 | 财政经费 | 100% |
54 | 仁和街道九龙村北水角篮球场旁 | 乒乓球1片 | 100 | 3 | 财政经费 | 100% |
55 | 仁和街道渔公桥村多功能运动场 | 乒乓球1片 | 105 | 3 | 财政经费 | 100% |
56 | 仁和街道东山村多功能运动场内 | 乒乓球1片 | 98 | 3 | 财政经费 | 100% |
57 | 仁和开发区篮球场 | 篮球场(标准) | 100 | 50 | 财政资金 | 100% |
58 | 仁和开发区篮球场 | 篮球场(标准) | 100 | 50 | 财政资金 | 100% |
59 | 仁和开发区网球场 | 网球场1片 | 150 | 60 | 财政资金 | 100% |
60 | 瓶窑镇华兴社区恩兹居家养老服务中心 | 乒乓球1片 | 50 | 0.32 | 财政经费 | 100% |
61 | 瓶窑镇里窑社区党群服务中心 | 乒乓球1片 | 50 | 0.32 | 财政经费 | 100% |
62 | 瓶窑镇新窑社区党群服务中心 | 乒乓球1片 | 50 | 0.32 | 财政经费 | 100% |
63 | 瓶窑镇窑北村委 | 乒乓球1片 | 50 | 0.32 | 财政经费 | 100% |
64 | 瓶窑镇万科良语久园 | 乒乓球1片 | 50 | 0.32 | 财政经费 | 100% |
65 | 余杭街道中南村石门桥以西 | 健身路径内乒乓球场 | 180 | 8 | 财政经费 | 100% |
66 | 余杭街道仙宅村上屋组 | 400 | 6 | 财政经费 | 100% | |
67 | 余杭街道仙宅村团结组 | 350 | 6 | 财政经费 | 100% | |
68 | 余杭街道仙宅村大路组 | 200 | 6.5 | 财政经费 | 100% | |
69 | 径山镇平山村下平山组4-2号 | 200 | 6.5 | 财政经费 | 100% | |
70 | 鸬鸟镇雅城村村委旁 | 800 | 6 | 财政经费 | 100% | |
71 | 中泰街道双联村 | 200 | 7.5 | 财政经费 | 100% | |
72 | 良渚街道东塘河村12组冯家湾农居点西侧 | 300 | 4 | 财政经费 | 100% | |
73 | 良渚街道崇福社区顾家埠农居点内 | 200 | 4 | 财政经费 | 100% | |
74 | 余杭区良渚街道棕榈湾一期 | 200 | 4 | 财政经费 | 100% | |
75 | 余杭区良渚街道棕榈湾二期 | 300 | 4 | 财政经费 | 100% | |
76 | 余杭区良渚街道杜城村10组花园里 | 300 | 3.4725 | 财政经费 | 100% | |
77 | 余杭区良渚街道奥克斯缔逸城小区 | 600 | 4 | 财政经费 | 100% | |
78 | 余杭区良渚街道越秀小区 | 300 | 4 | 财政经费 | 100% |
分享到: |