根据《关于印发〈余杭区海内外高层次人才创新创业项目扶持政策指导意见〉的通知》(余财政[2019]21号)、《杭州未来科技城(海创园)海外高层次人才创业项目产业化政策实施细则(试行)》(杭科(创)管〔2017〕58号)文件精神,拟拨付以下企业总计4696.86万元项目补助资金,现向社会公示。公示期从2022年10月11日至2022年10月17日止,共7天。公示期内,如有异议的,可通过来信、来电、来访等形式反映。单位反映问题的,须加盖公章;个人反映问题的,须署真实姓名和联系电话。为保证异议处理的客观、公正,匿名异议将不予受理。
公示受理单位:浙江杭州未来科技城(海创园)管委会
地址:杭州市余杭区仓前街道景兴路999号天使村6号楼2楼205室
联系方式:姜老师88605357
邮编: 311121
附件1:关于拨付海外高层次人才项目2021年第二批研发补助的公示名单
附件2:关于拨付海外高层次人才项目2021年第二批房租补助的公示名单
附件3:关于拨付海外高层次人才项目2021年第二批产业化房租补助的公示名单
附件4:关于拨付海外高层次人才项目2021年第二批产业设备补助的公示名单
附件5:关于拨付2021年第二批国内人才项目房租补助的公示名单
附件6:关于拨付2021年第二批国内人才项目研发补助的公示名单
浙江杭州未来科技城(海创园)管委会
2022年10月11日
附件1:关于拨付海外高层次人才项目2021年第二批研发补助的公示名单
序号 | 企业名称 | 建议补助金额 (万元) |
1 | 浙江默乐生物科技有限公司 | 41.75 |
2 | 杭州归领医疗器械有限公司 | 100 |
3 | 杭州安霖药业有限公司 | 100 |
4 | 杭州兰丁医学检验实验室有限责任公司 | 0.00 |
5 | 杭州律享互联网科技有限公司 | 15.62 |
6 | 杭州麻瓜网络科技有限公司 | 100 |
7 | 杭州美宿在途网络科技有限公司 | 10.23 |
8 | 杭州网道互联网信息技术有限公司 | 14.12 |
9 | 丹源医学科技(杭州)有限公司 | 100 |
10 | 杭州微慕智能网络技术有限公司 | 27.56 |
11 | 杭州迅敏康生物科技有限公司 | 43.33 |
12 | 杭州朗米科技有限公司 | 26.24 |
13 | 杭州温布尔瓜文化传播有限公司 | 78.15 |
14 | 杭州云戒科技有限公司 | 22.44 |
15 | 杭州扶摇职上教育科技有限公司 | 17.57 |
16 | 杭州智屏信息技术服务有限公司 | 88.58 |
17 | 杭州中瑞宏芯半导体有限公司 | 10.94 |
18 | 芯康生物医学科技(杭州)有限公司 | 44.39 |
19 | 杭州迪英加科技有限公司 | 50.96 |
20 | 杭州乐澄网络科技有限公司 | 13.04 |
21 | 杭州锋控信息科技有限公司 | 47.92 |
22 | 杭州万瑞格智能制造有限公司 | 0.00 |
23 | 医途(杭州)科技有限公司 | 14.43 |
24 | 杭州大岸科技有限公司 | 23.82 |
25 | 六晟信息科技(杭州)有限公司 | 17.21 |
26 | 杭州捷途慧声科技有限公司 | 23.48 |
27 | 杭州欧若数网科技有限公司 | 100 |
28 | 杭州种花家科技有限公司 | 6.9 |
29 | 杭州知存智能科技有限公司 | 100 |
30 | 杭州碳明科技有限公司 | 16.1 |
31 | 杭州珞瑜科技有限公司 | 28.61 |
32 | 杭州新博思生物医药有限公司 | 181.32 |
33 | 华鲸(杭州)信息网络有限公司 | 64.8 |
34 | 杭州多域生物技术有限公司 | 152.01 |
35 | 杭州指尖滑动网络科技有限公司 | 12.49 |
36 | 杭州对位网络技术有限公司 | 11.52 |
37 | 杭州万纵信息科技有限公司 | 80.15 |
38 | 杭州沪宁亮源激光器件有限公司 | 137.41 |
39 | 新拓精密刀具(浙江)有限公司 | 3.54 |
40 | 杭州智享新电科技公司 | 12.33 |
41 | 杭州荣创生物科技有限公司 | 11.82 |
42 | 杭州南粟科技有限公司 | 30.56 |
43 | 杭州镭湖科技有限公司 | 100 |
44 | 杭州益仓网络科技有限公司 | 12.65 |
45 | 杭州映兔科技有限公司 | 50.18 |
46 | 必睿思科技(杭州)有限公司 | 27.49 |
47 | 杭州维力医疗器械有限公司 | 44.05 |
48 | 杭州谱海科技有限公司 | 28.55 |
49 | 杭州欧蒙未一医学检验实验室有限公司 | 17.47 |
50 | 杭州思锐迪科技有限公司 | 85.76 |
51 | 杭州威信通科技有限公司 | 56.34 |
52 | 杭州诺景网络科技有限公司 | 58.54 |
53 | 世纪一束(杭州)医学诊断科技有限公司 | 40.58 |
2502.95 |
附件2:关于拨付海外高层次人才项目2021年第二批房租补助的公示名单
序号 | 企业名称 | 建议补助金额 (万元) |
1 | 杭州云戒科技有限公司 | 8.96 |
2 | 杭州欧蒙未一医学检验实验室有限公司 | 16.9 |
3 | 杭州章鱼算算科技有限公司 | 4.24 |
4 | 必睿思(杭州)科技有限公司 | 23.65 |
5 | 杭州维力医疗器械有限公司 | 11.97 |
6 | 杭州谱海科技有限公司 | 55.24 |
7 | 浙江屯屯麦生物技术开发有限公司 | 0.36 |
8 | 杭州智享新电科技有限公司 | 9.43 |
9 | 新拓精密刀具(浙江)有限公司 | 11.1 |
10 | 浙江昂拓莱司生物技术有限公司 | 2.58 |
11 | 杭州益仓网络科技有限公司 | 17.43 |
12 | 杭州大手印科技有限公司 | 0.00 |
13 | 波平方科技(杭州)有限公司 | 0.00 |
14 | 杭州科教链科技有限公司 | 0.00 |
15 | 杭州律享互联网科技有限公司 | 0.00 |
16 | 杭州安霖药业有限公司 | 1.75 |
17 | 杭州迪英加科技有限公司 | 22.24 |
18 | 杭州沪宁亮源激光器件有限公司 | 17.93 |
19 | 杭州快象网络技术有限公司 | 16.12 |
20 | 杭州镭湖科技有限公司 | 25 |
21 | 杭州欧若数网科技有限公司 | 18.3 |
22 | 杭州思锐迪科技有限公司 | 4.16 |
23 | 趣探路(杭州)网络技术有限公司 | 8.06 |
24 | 世纪一束(杭州)医学诊断科技有限公司 | 44.65 |
25 | 浙江华缔药业集团医药开发有限公司 | 10.2 |
26 | 杭州归领医疗器械有限公司 | 17.26 |
27 | 杭州西康姆微纳电镜仪器有限公司 | 0.00 |
28 | 杭州乐为健康科技有限公司 | 8.04 |
29 | 杭州捷途慧声科技有限公司 | 4.8 |
30 | 杭州网道互联网信息技术有限公司 | 14.93 |
31 | 杭州多域生物技术有限公司 | 16.74 |
32 | 杭州南粟科技有限公司 | 3.3 |
33 | 杭州滨雅科技有限公司 | 3.45 |
34 | 杭州焦糖蟒科技有限公司 | 1.28 |
35 | 浙江默乐生物科技有限公司 | 18.33 |
36 | 杭州拜伦医疗科技有限公司 | 10.48 |
37 | 杭州度安医学检验实验室有限公司 | 23.2 |
38 | 杭州兰丁医学检验实验室有限责任公司 | 22.38 |
39 | 华鲸(杭州)信息网络有限公司 | 14.6 |
40 | 杭州珞瑜科技有限公司 | 6.02 |
41 | 丹源医学科技(杭州)有限公司 | 7.77 |
42 | 杭州新博思生物医药有限公司 | 41.24 |
43 | 杭州微慕智能网络技术有限公司 | 4.55 |
44 | 杭州对位网络技术有限公司 | 2.13 |
45 | 芯康生物医学科技(杭州)有限公司 | 5.31 |
46 | 杭州大岸科技有限公司 | 4.38 |
47 | 杭州乐澄网络科技有限公司 | 3.97 |
48 | 杭州巨岩欣成科技有限公司 | 8.18 |
49 | 杭州锋控信息科技有限公司 | 8.51 |
50 | 杭州种花家科技有限公司 | 0.8 |
51 | 医途(杭州)科技有限公司 | 3.32 |
52 | 杭州知存智能科技有限公司 | 9.42 |
53 | 杭州果汁数据科技有限公司 | 3.93 |
54 | 杭州碳明科技有限公司 | 3.02 |
55 | 杭州荣创生物科技有限公司 | 13.55 |
56 | 杭州中瑞宏芯半导体有限公司 | 2.88 |
57 | 浙江优家云科技有限公司 | 1.78 |
58 | 杭州雪高科技有限公司 | 0.00 |
59 | 浙江亿德机械有限公司 | 0.00 |
60 | 杭州聚米同科技有限公司 | 2.11 |
61 | 杭州美宿在途网络科技有限公司 | 4.75 |
62 | 杭州多准数据技术有限公司 | 0.00 |
63 | 杭州迅敏康生物科技有限公司 | 23.59 |
64 | 杭州麻瓜网络科技有限公司 | 25 |
65 | 杭州扶摇职上教育科技有限公司 | 3.62 |
66 | 杭州思立普科技有限公司 | 0.00 |
67 | 杭州温布尔瓜文化传播有限公司 | 9.91 |
68 | 杭州朗米科技有限公司 | 3.2 |
69 | 杭州万纵信息科技有限公司 | 36.18 |
70 | 杭州指尖滑动网络科技有限公司 | 4.67 |
合 计 | 732.85 |
附件3:关于拨付海外高层次人才项目2021年第二批产业化房租补助的公示名单
序号 | 企业名称 | 建议补助金额 (万元) |
1 | 浙江康略软件有限公司 | 50.56 |
2 | 杭州砺玛物联网科技有限公司 | 15.12 |
3 | 杭州蛮牛网络技术有限公司 | 0.00 |
4 | 杭州芯翼科技有限公司 | 5.74 |
5 | 全知科技(杭州)有限责任公司 | 42.29 |
6 | 杭州闪易科技有限公司 | 33.26 |
7 | 杭州暖芯迦电子科技有限公司 | 25.00 |
8 | 杭州岸达科技有限公司 | 11.84 |
9 | 杭州一骑轻尘信息技术有限公司 | 71.90 |
10 | 杭州芬得检测技术有限公司 | 3.35 |
11 | 杭州蓝芯科技有限公司 | 25.00 |
12 | 浙江西地环境科技有限公司 | 0.00 |
13 | 杭州排列科技有限公司 | 59.21 |
14 | 浙江诺水科技发展有限公司 | 21.41 |
15 | 杭州承诺医疗科技有限公司 | 89.14 |
16 | 浙江普罗亭健康科技有限公司 | 12.12 |
17 | 杭州哈乐德科技有限公司 | 7.26 |
18 | 杭州清普信息技术有限公司 | 24.16 |
19 | 浙江行啦科技有限公司 | 4.90 |
20 | 杭州珞珈数据科技有限公司 | 3.70 |
21 | 杭州求圣科技有限公司 | 0.00 |
22 | 杭州希玛诺光电技术股份有限公司 | 50.00 |
合 计 | 555.96 |
附件4:关于拨付海外高层次人才项目2021年第二批产业设备补助的公示名单
序号 | 企业名称 | 建议补助金额 (万元) |
1 | 杭州暖芯迦电子科技有限公司 | 4.00 |
2 | 杭州纤纳光电科技有限公司 | 97.91 |
合 计 | 101.91 |
附件5:关于拨付2021年第二批国内人才项目房租补助的公示名单
序号 | 企业名称 | 建议补助金额 (万元) |
1 | 杭州天均数聚科技有限公司 | 6.38 |
2 | 浙江瑞瀛物联科技有限公司 | 9.27 |
3 | 浙江因诺泰医疗器械有限公司 | 9.52 |
4 | 杭州易民数据科技有限公司 | 4.83 |
5 | 杭州安诺凯医疗科技有限公司 | 5.61 |
6 | 杭州远昊科技有限公司 | 10.93 |
7 | 杭州能起美科技有限公司 | 0.00 |
8 | 鹏拓生物科技(杭州)有限公司 | 0.00 |
9 | 杭州吉为医疗科技有限公司 | 10.35 |
10 | 杭州富健达智慧节能科技有限公司 | 4.83 |
11 | 杭州上拓环境科技股份有限公司 | 10.37 |
12 | 杭州纳视微电子科技有限责任公司 | 7.45 |
13 | 杭州中测科技有限公司 | 4.70 |
14 | 杭州众地智能科技有限公司 | 11.33 |
15 | 杭州微洱网络科技有限公司 | 11.96 |
16 | 杭州诺蒙微晶生物科技有限公司 | 0.00 |
17 | 杭州映派科技有限公司 | 4.27 |
18 | 杭州昀芯光电科技有限公司 | 2.48 |
19 | 上一智慧环境(杭州)有限公司 | 5.10 |
20 | 杭州吉时工业标识解析技术有限公司 | 3.07 |
21 | 杭州阿德旺斯材料科技有限公司 | 0.00 |
合 计 | 122.45 |
附件6:关于拨付2021年第二批国内人才项目研发补助的公示名单
序号 | 企业名称 | 建议拨付金额(万元) |
1 | 杭州富健达智慧节能科技有限公司 | 18.56 |
2 | 杭州昀芯光电科技有限公司 | 27.05 |
3 | 杭州映派科技有限公司 | 30.48 |
4 | 上一智慧环境(杭州)有限公司 | 15.65 |
5 | 杭州上拓环境科技股份有限公司 | 103.59 |
6 | 杭州魔点科技有限公司 | 100.00 |
7 | 杭州吉为医疗科技有限公司 | 18.17 |
8 | 浙江吉时工业标识解析技术有限公司 | 5.22 |
9 | 杭州纳视微电子科技有限责任公司 | 14.59 |
10 | 杭州中测科技有限公司 | 28.71 |
11 | 杭州众地智能科技有限公司 | 4.65 |
12 | 杭州微洱网络科技有限公司 | 100.00 |
13 | 浙江因诺泰医疗器械有限公司 | 31.06 |
14 | 杭州易民数据科技有限公司 | 0.00 |
15 | 杭州远昊科技有限公司 | 36.68 |
16 | 浙江瑞瀛物联科技有限公司 | 32.69 |
17 | 杭州安诺凯医疗科技有限公司 | 13.02 |
18 | 浙江爱达科技有限公司 | 100.62 |
合计 | 680.74 |