各镇人民政府,街道办事处,区消安委各成员单位:
2021年6月25日3时15分,河南省商丘市柘城县远襄镇一武术培训中心发生火灾,目前已造成18人死亡、16人受伤(其中4人重伤)。火灾发生后,李克强总理作出重要批示,要求全力救治受伤人员,尽最大努力减少伤亡,同时查明事故原因并严肃问责;国务院安委会应急部要督促各地务必压紧压实安全生产责任,进一步排查治理各类安全隐患,切实保障人民群众生命财产安全。为深入贯彻落实李克强总理批示指示精神,汲取其他地区火灾事故教训,举一反三,切实做好当前火灾防控工作。根据市政府消防安全百日整治行动推进会精神,结合我区实际,现就相关工作要求如下:
一、工作措施
(一)高层建筑及高层居住小区方面。
1.根据高层建筑app小程序中单位信息完善,单位每月自查,网格员每季度排查录入情况(见附件1),市平安办将于7月15日进行第一次排名。请相关镇街进一步督促相关单位及属地,实现数据清零。
2.针对前期市消安委督办的高层住宅小区消防设施瘫痪、室内消火栓无水、登高场地覆绿等问题(见附件2),要加快整改进度,明确整改期限,落实维修、更新、改造。各镇街要继续深入开展前期通报的及后期排摸到的居住小区消防车道、登高场地被占用问题的整改。
(二)合用场所消防风险大治理。针对村民自建房、沿街店面房中“下店上宅”“前店后宅”此类合用场所往往堆积大量货物,电气线路私拉乱接,未使用实体墙或其他防火分隔措施,消防设施配备、逃生通道管理等方面不符合标准,极易发生火灾并蔓延扩大,最终造成“小火亡人”事故。余杭区前期排查合用场所共760家,各镇街要对排查发现的问题隐患要紧盯不放,坚持边查边改,强力依法查处。对排查发现的问题隐患要紧盯不放,责令依法整改;对检查发现的违规住人现象,必须立即整改,当场清空。
(三)重点医疗机构消防大清查。各镇街要对辖区内医疗机构进行认真梳理,根据消防总队下发的名单,余杭区范围内有医疗机构61家(见附件3),各镇街要对仍未注册消防“蓝码”的单位要逐一进行指导,没有注册的抓紧时间注册,确保重点医疗机构全部使用“蓝码”平台开展自主管理,实现消防安全“一码通管”“一图通览”。各镇街要对已注册单位“蓝码”平台自主管理使用情况进行跟踪,督促指导所有已注册单位使用“蓝码”平台开展每日巡查,通过信息化手段督促单位落实消防安全责任,提升消防安全自主管理意识、能力。督促重点医疗机构指导单位所有员工登录平台使用教育培训“蓝码”功能完成培训,提升人员消防安全素质。
(四)居住出租房屋及长租公寓。各镇街要发动社区网格员、联合公安派出所等基层力量对3人以上居住出租房、员工集体宿舍、长租公寓开展清底式排查,全面排摸辖区出租房和长租公寓的名单,做到不漏一家,做到全覆盖。前期余杭区排查的长租公寓共50家,已实现隐患清零,各镇街要防止返潮现象。各镇街要重点整治私拉乱接电气线路、未按照标准设置消防设施(器材)、疏散通道和安全出口堵塞(占用)等突出问题。要按照“谁出租谁负责、谁受益谁负责”的原则,落实主体责任,对未履行消防安全工作职责的房东,按照相关法律法规严肃查处;对疏散通道、安全出口数量不足或严重堵塞的,一律予以查封;对不符合消防安全条件的场所,责令整改,逾期不改的,一律停止使用(营业);对发现的火灾隐患,逐一明确整改措施及整改期限,督促落实整改;对未配备灭火器和“四件套”等设施器材的,以及居住10人以上的出租房居室、公共走道未安装独立式感烟火灾报警探测器的,必须责令立即配备到位;对存在用铜丝、铁丝等代替保险丝或者电力表后私拉乱接、过载用电等危及电力安全行为的,必须坚决整改。对设施器材失效的,必须立即更换。
(五)生产加工类企业。各镇街要对辖区小微企业底数情况开展新一轮排查整治,认真对照《小微企业消防安全整治标准(试行)》逐项进行检查,重点整治违规住人、违规动火、违规存放使用易燃易爆物品、电气线路私拉乱接、消防设施器材缺损、疏散通道和安全出口不畅通、消防安全管理制度不完善或不落实、微型消防站不能及时拉动等突出问题,并对发现的隐患登记造册,明确时限,督促整改。要严格落实员工上岗前消防安全培训,确保新上岗员工熟练掌握消防安全“四懂三会”;要按标配齐消防器材,确保建筑消防设施完整好用,鼓励小微企业因地制宜加强消防安全物防措施应用。
(六)教育培训机构排查整治工作。各镇街要将教育培训机构排查整治纳入街道“四个平台”基层治理体系,将教育培训机构资质与安全隐患排查纳入到社区网格日常工作内容,以镇街为单位组织实施,发挥全科网格工作机制和人力资源优势,做到教育培训机构信息常采常新,安全隐患及时发现。实现“第一时间发现,第一时间上报”,确保整治工作全覆盖,不留死角,把规范教育培训机构作为一项长期任务,将集中整治与日常监管相结合。各镇街要立足日常巡查发现,固化了“综治巡查全覆盖”、“社区地毯式巡查责任制”、“每月固定巡查日”等机制,切实做到全面排查“精、准、全”。
(七)危化品企业排查工作。2021年6月25日08时37分,杭州市余杭区瓶窑镇富豪路2号发生火警,起火建筑为2层钢混结构的厂房,总建筑面积2000平方米,单层建筑面积为1000平方米,起火部位位于一层车间正中央,燃烧物质为发泡材料。各镇街深刻汲取瓶窑镇火灾事故教训,要进一步加强危化品企业的检查指导,要重点排查疑似存储使用危化品的企业,一旦发现要及时上报,做到应查尽查,要开展危化品重大危险源企业“七查”:查企业主体责任是否落实;查防火间距是否符合要求;查水源药剂是否充足;查消防设施器材是否有效;查消防车通道是否畅通;查灭火和应急救援预案是否完善;查企业专职消防队、工艺处置队是否具备处置能力。督促单位责任再明确,分工再细化,措施再加强。督促企业落实整改责任、整改方案和整改期间的安全防范措施,定期跟踪整改进展,进一步提高了辖区危化品和易燃易爆企业消防安全负责人的消防责任意识。
二、工作要求
(一)全面发动自查自改。各镇街要根据属地总体要求,认真开展风险普查和自查自改,要聚焦本辖区突出问题,坚持靶向施策、精准治理,紧盯重点领域场所,逐级压实责任落实、严防死守措施。按照边排查、边整改原则,发布通告,针对高层建筑、合用场所、出租房(民房)、居住小区、小微企业、学校培训机构、学校宿舍、医疗卫生和养老机构等人员密集场所进行自查自改,集中开展大检查大整治,切实加大排查整治力度,严查疏散通道是否畅通、严查住人是否符合要求,严查用火用电是否规范、严查消防设施是否完整好用、严查单位微型消防站是否建立、严查单位员工是否组织安全培训。对检查发现的重大隐患,并要依法督促单位从严从速整改。
(二)形成火灾防控工作监管合力。各镇街要进一步压实属地管理责任,对发现的消防安全突出问题,明确细化工作任务,解决基层消防安全工作不落实的问题。各镇街道要定期组织开展小场所、社区(村)消防安全检查,督促指导群众识别安全风险、自改常见隐患,发动群众共管共治占堵生命通道、电动车违规停放充电等身边问题,形成消防隐患齐抓共管的良好工作格局。
(三)加大针对性宣传力度。一要广泛深入宣传。各镇街要广泛发动村(居)委会和楼长、志愿者、网格员等社会力量,开展进楼入户式消防宣传,提醒群众严格落实“三清三关”(清走道,清阳台,清厨房;外出要关火源,关电源,关气源),及时消除火灾隐患。要继续开展“敲门守护”行动,提高老弱孤寡等特殊人群消防安全意识和逃生自救能力。二要探索“隐患随手拍”。在重点医疗机构消防大清查中,试运行“浙里办”消防蓝码平台的“隐患随手拍”模块,要发动机构员工举报身边隐患。医疗机构未按时自改的,推送至消防救援大队依法查处。
附件:1.余杭区高层建筑小程序使用情况
2.消防设施瘫痪、室内消火栓无水、登高场地覆绿等问题的高层住宅小区
3.余杭区重点医疗机构花名册
余杭区消防安全委员会办公室
2021年6月30日
附件1
余杭区高层建筑小程序使用情况
街道 | 底数 | 单位信息未完善 | 未完善率 | 单位未自查数 | 未自查率 | 网格员已排查数 | 网格员未排查数 | 未排查率 |
良渚街道 | 713 | 3 | 0.42% | 1 | 0.14% | 713 | 0 | 0.00% |
五常街道 | 521 | 68 | 13.05% | 60 | 11.52% | 520 | 0 | 0.00% |
闲林街道 | 459 | 39 | 8.50% | 22 | 4.79% | 459 | 0 | 0.00% |
余杭街道 | 347 | 17 | 4.90% | 7 | 2.02% | 347 | 0 | 0.00% |
仓前街道 | 328 | 39 | 11.89% | 21 | 6.40% | 328 | 0 | 0.00% |
中泰街道 | 161 | 18 | 11.18% | 8 | 4.97% | 161 | 0 | 0.00% |
仁和街道 | 101 | 18 | 17.82% | 16 | 15.84% | 101 | 0 | 0.00% |
瓶窑镇 | 87 | 12 | 13.79% | 5 | 5.75% | 85 | 0 | 0.00% |
黄湖镇 | 8 | 2 | 25.00% | 0 | 8 | 0 | 0.00% | |
径山镇 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
鸬鸟镇 | 0 | / | / | / | / | / | / | / |
百丈镇 | 0 | / | / | / | / | / | / | / |
高层排查小程序:物业单位用的是云消保,网格员用的是云治火,单位信息完善,及单位自查是物业单位自己完成。 单位自查需每月自查一次。网格员需每季度排查一次,有隐患的需要复查。该表统计时间为6月30日12时。
|
附件2
消防设施瘫痪、室内消火栓无水、登高场地覆绿等问题的高层住宅小区
序号 | 小区 | 街道 | 督办通报的隐患 | 整改情况 |
1 | 新明半岛 | 中泰街道 | (1)室内消火栓无水;(2)消防登高场地被占用;(3)消防水泵未设在“自动”;(4)自动消防设施瘫痪;(5)未签订消防安全责任书;(6)维保单位未定期维保;(7)未建成微型消防站;(8)消控室只有一人值班且无远程监控。 | 1.此项万联进场时已经无水,且按期发函抄报业委会告知消防安全隐患存在风险,争取21年12月底前与业委会、社区等配合推进完成整改,确保消防安全;2.已与社区签订消防安全责任书,且已配合派出所对园区消防安全防范提起倡议书,并抄报给社区、业委会;3.第三方维保单位无法正常维护,争取21年12月底前与业委会、社区等配合推进完成整改后维保单位实施维保;4.已经建立,检查时未到设立位置,(在一号销控室)。5.已经向公司申请安装远程监控,预计在8月底完成,在未完成之前根据要求执行双人值班制度。6.检查时有车辆停放,已处理。 |
2 | 西溪北苑 | 五常街道 | (1)消防登高场地被车辆占用;(2)电动车违规停放;(3)自动消防设施有故障;(4)消防水泵未设在“自动”;(5)未签订消防安全责任书。 | 1、车辆已清理,整改完成;2、电动车已移除,整改完成;3、自动消防设施正在维修中;4、消防水泵正在维修,目前不能自动补水,只能手动;5、已签订消防安全责任书 |
3 | 西溪庭院 | 五常街道 | (1)消防车道不畅通;(2)电动车违规停放;(3)未签订消防安全责任书。 | 1、石墩子已搬离;2、电瓶车已搬离;3、已签订消防安全责任书 |
4 | 西溪景苑清晖园西区 | 五常街道 | (1)消防登高场地覆绿、被占用;(2)自动消防设施有故障;(3)消防水泵未设在“自动”;(4)无维保单位开展定期维保。 | 1、大队进行现场勘探,下一步将按照现有的消防法规进行整改;2、目前消防设施故障已基本清楚,还有部分故障点位是因为沿街店铺装修导致;3、消防水泵已设置在“自动”;4、目前由街道物管办签订的维保单位代为维保 |
5 | 金阳湾 | 仁和街道 | (1)室内外消火栓无水;(2)无消防登高场地;(3)消防水泵未设在“自动”;(4)无消控室;(5)无远程监控且无人进行值班;(6)未签订消防安全责任书;(7)没有维保单位开展维保;(8)物业单位未开展定期隐患排查、整改;(9)楼道长、经理人未明确公示。 | 1.此建筑不属于高层建筑,无需设置消防登高场、消防水泵、消控室、远程监控、楼道长等;2.室内外消火栓有水,只是水压不足;3.消防安全责任书已签订;4、已定期开展隐患排查、整改。 |
6 | 金鼎华庭 | 仁和街道 | (1)未签订消防安全责任书;(2)维保单位的维保合同和检测报告未定时移交。 | 1.金鼎华庭在今年年初就签订了《2021年消防安全责任书》;2.目前正在和维保单位商讨价格,还未签合同,维修记录有存档。 |
7 | 依云村 | 余杭街道 | (1)室内外消火栓无水;(2)消防登高场地未标示化管理;(3)消防车道未标示化管理;(4)消防水泵未设在“自动”;(5)电动车违规停放;(6)自动消防设施有故障;(7)未签订消防安全责任书;(8)未定期开展消防设施检测;(9)正在整改,无维保单位开展维保。 | 1.室内消火栓无水整改中,预计7月底前整改完毕; 2.登高场地标识化管理部分落实,涉及覆绿情况还在与开发商沟通协调解决中; 3.消防车道标识化管理整改完毕; 4.消防水泵已打到自动; 5.电瓶车违规停放基本整改,零星乱停乱放的还有的,机动性太大管控有难度; 6.自动消防设施故障整改中,预计七月底前整改完毕; 7.消防安全责任书已签订; 8.已定期开展消防设施检测; 9.维保单位招投标已经在走流程,马上可以进驻。 |
8 | 庭院深深 | 余杭街道 | (1)消防登高场地覆绿;(2)电动车违规停放;(3)消防车道未标示化管理;(4)消防水泵未设在“自动”;(5)自动消防设施有故障;(6)未签订消防安全责任书;(7)未定期开展消防设施检测。 | 1.登高场地覆绿情况还在与开放商沟通协调解决中; 2.电瓶车违规停放基本整改,零星乱停乱放的还有的,机动性太大管控有难度; 3.消防车道标识化管理主出入口已划线,小区内部未划线; 4.因地下室维修中,消防水泵启泵按钮处于手动状态; 5.自动消防设施维修中,西区已改好,东区尚在调试中; 6.消防安全责任书已签订; 7.已开展消防设施检测。 |
9 | 屏惠家园 | 瓶窑镇 | (1)消防楼长、经理人未明确公示。 | 消防楼长、经理人已上墙公示。 |
10 | 亲亲家园一期 | 良渚街道 | (1)消防通道不畅通;(2)消防水泵未打在“自动”;(3)自动消防设施故障;(4)无维保单位,且未开展消防设施检测。 | 1.良渚街道亲亲家园小区,于2019年9月24日完成维修方案第一期水系统的维修并取得消防批复;2.目前亲亲家园小区消防水系统已修复,该工程已完工在审计中,水系统尚在维修后保修期内;3.消防水泵已打至“自动”状态,消防设施维修前、维修后都进行了第三方单位检测。4.小区消防图纸至多部门查询都无留档,街道邀请区消防救援大队对小区消防通道等整改事宜进行现场指导,结合技术规范需对相关道路、复绿情况进行综合改造,现亲亲家园小区自动消防设施等维修工作已全面启动。 |
附件3
余杭区重点医疗机构花名册
机构名称 | 登记号 | 全国唯一识别码 | 机构地址 | 街道 | 机构类别 | 经营性质 | 开业日期 | 统一社会信用代码 | 服务方式 |
杭州临安兴隆健康管理有限公司余杭昆华口腔门诊部 | 330110PDY10197X17D15222 | 330057429 | 浙江省杭州市余杭区良渚街道昆华玉府18-5室 | 良渚街道 | 口腔门诊部 | 营利性 | 2021-4-20 | 91330110MA2J2KE53D | 门诊服务 |
杭州康源口腔医疗有限公司余杭口腔门诊部 | 330110PDY10191017D15222 | 330056967 | 杭州市余杭区余杭街道紫祥公寓东区凤山路376号、374号、372号2楼、370号2楼 | 余杭街道 | 口腔门诊部 | 营利性 | 2021-1-26 | 91330110MA2J1H5446 | 门诊服务 |
杭州余杭泽一口腔门诊部 | 330110PDY10177717D1522 | 330055035 | 浙江省杭州市余杭区余杭街道海派风范沁园1幢1-6室,1-7室 | 余杭街道 | 口腔门诊部 | 营利性 | 2020-5-31 | 91330110MA2H0F699P | 门诊服务 |
杭州余杭安格翡翠口腔门诊部 | PDY10105633011017D1522 | 330046132 | 杭州市余杭区闲林街道翡翠城商业中心翡翠天地商苑5幢5-1-9室 | 闲林街道 | 口腔门诊部 | 营利性 | 2016-7-18 | TE3301103300461320 | 门诊服务 |
杭州首佳口腔门诊部 | 330110PDY10136317D15226 | 330049032 | 杭州市余杭区良渚街道良渚文化村白鹭郡南146幢146-1室A1 | 良渚街道 | 口腔门诊部 | 营利性 | 2018-2-8 | TE3301103300490320 | 门诊服务 |
杭州圣草轩医疗管理有限责任公司杭州余杭闲林中医门诊部 | 330110PDY10160317D12022 | 330052760 | 杭州市余杭区闲林街道山水居紫薇苑11幢11-6室 | 闲林街道 | 中医门诊部 | 营利性 | 2019-7-5 | 91330110MA2GKC6U09 | 门诊服务 |
杭州怡宁医院 | PDY10131217A52022 | 330048569 | 杭州市余杭区五常街道辅助南路38号1幢 | 五常街道 | 精神病医院 | 营利性 | 2017-12-6 | 91330110MA27YJ59X4 | 住院服务 门诊服务 |
杭州余杭嘉木护理院 | PDY10092633011013A7102 | 330044645 | 杭州市余杭区良渚街道良渚文化村随园嘉树17号楼 | 良渚街道 | 护理院 | 营利性 | 2015-8-25 | 913301103525166848 | 住院服务 |
杭州尚佳健康管理有限公司余杭杭行路口腔门诊部 | 330110PDY10185717D15222 | 330056629 | 浙江省杭州市余杭区良渚街道杭行路1366号、1366-1号 | 良渚街道 | 口腔门诊部 | 营利性 | 2020-12-8 | 91330110MA2H1M853F | 门诊服务 |
杭州华冠健康管理有限公司余杭中泰口腔门诊部 | 330110PDY10195317D15222 | 330057190 | 杭州市余杭区中泰街道中泰路298号 | 中泰街道 | 口腔门诊部 | 营利性 | 2021-3-9 | 91330110MA2KDM7H38 | 门诊服务 |
杭州余杭爱康卓悦未来医疗门诊部 | 330110PDY10150717D11022 | 330050707 | 杭州市余杭区五常街道创智天地中心3、4幢201室,4幢101室,5幢102、201室 | 五常街道 | 综合门诊部 | 营利性 | 2018-10-25 | 913301103A2B2N530J | 门诊服务 |
杭州品凯健康管理有限公司良渚口腔门诊部 | 330110PDY10190217D1522 | 330056809 | 浙江省杭州市余杭区良渚街道未来公寓17-6-201、202、203室 | 良渚街道 | 口腔门诊部 | 营利性 | 2020-12-30 | 91330110MA2J0Q8U5W | 门诊服务 |
杭州余杭城南医学门诊部 | 330110PDY10162X17D11026 | 330052767 | 杭州市余杭区余杭街道凤凰山路106号、108号、110号、112号、114号 | 余杭街道 | 综合门诊部 | 营利性 | 2019-7-23 | 91330110MA2CFWYE1H | 门诊服务 |
杭州余杭西西瑚综合门诊部 | 05673325433011017D1101 | 330038775 | 浙江省杭州市余杭区余杭街道禹航路66号1幢1层、2层、3层 | 余杭街道 | 综合门诊部 | 营利性 | 2012-12-14 | 91330110MA2GMNJY7X | 门诊服务 |
杭州余杭邦尔华兴门诊部 | 330110PDY10074X17D1101 | 330043732 | 杭州市余杭区瓶窑镇羊城路65号 | 瓶窑镇 | 综合门诊部 | 营利性 | 2015-1-29 | 913301103220005725 | 门诊服务 |
杭州余杭上善西溪门诊部 | PDY10054733011013D1102 | 330042578 | 杭州市余杭区五常街道友谊社区(西溪湿地西区) | 五常街道 | 综合门诊部 | 营利性 | 2014-6-26 | 91330110311360943R | 急诊服务 门诊服务 |
杭州余杭德宜早安综合门诊部 | PDY10133917D1102 | 330048740 | 杭州市余杭区中泰街道中泰路339、339-1、339-2、339-3、339-4号 | 中泰街道 | 综合门诊部 | 营利性 | 2017-12-29 | 91330110MA28WD5W10 | 门诊服务 |
杭州余杭世恩综合门诊部 | PDY10093433011017D1102 | 330045098 | 杭州市余杭区良渚街道逸盛路21、23号一层,17、19、21、23号二层 | 良渚街道 | 综合门诊部 | 营利性 | 2015-12-3 | 91330110MA27W1MA6E | 门诊服务 |
杭州余杭康驿门诊部 | 330110PDY10186517D11022 | 330056627 | 杭州市余杭区五常街道未尚名府21幢327、328室 | 五常街道 | 综合门诊部 | 营利性 | 2020-12-8 | 91330110MA2HX4N03P | 门诊服务 |
杭州瑞晨健康管理有限公司余杭文一西路中医门诊部 | 330110PDY10120817D12022 | 330047386 | 杭州市余杭区余杭街道文一西路833号西溪风情花园澄品苑15-5、15-6、15-7-1-1、15-7-2 | 余杭街道 | 中医门诊部 | 营利性 | 2017-4-27 | 91330110MA28MGTJ1C | 门诊服务 |
杭州余杭郎氏中医门诊部 | 77664307033011017D1202 | 330022962 | 杭州市余杭区瓶窑镇华兴路408号 | 瓶窑镇 | 中医门诊部 | 营利性 | 2001-10-1 | 913301107766430707 | 门诊服务 |
杭州余杭钱爱仁堂中医门诊部 | 330110PDY10127513D12022 | 330048055 | 杭州市余杭区仓前街道仓前老街52号 | 仓前街道 | 中医门诊部 | 营利性 | 2017-9-12 | TE3301103300480550 | 门诊服务 |
杭州余杭爱护家竹海水韵中医门诊部 | 330110PDY10168917D12022 | 330053334 | 杭州市余杭区闲林街道竹海水韵花园润泽园1幢104室、105室、204室、205室 | 闲林街道 | 中医门诊部 | 营利性 | 2019-9-5 | 91330110MA2CCTTJ6Q | 门诊服务 |
杭州福邻健康管理有限公司余杭良渚文化村门诊部 | 330110PDY10167017D11022 | 330053332 | 杭州市余杭区良渚街道文化村白鹭郡南54幢54-4号101室 | 良渚街道 | 综合门诊部 | 营利性 | 2019-9-29 | 91330110MA2CC8P91W | 门诊服务 |
杭州佳源快乐护理院 | 330110PSY10192917A71022 | 330056982 | 浙江省杭州市余杭区仁和街道桂丰路5号5幢 | 仁和街道 | 护理院 | 营利性 | 2021-1-21 | 91330110MA2H0ELF0A | 门诊服务 |
杭州余杭黄湖口腔门诊部 | 66801450933011017D1522 | 330020789 | 杭州市余杭区黄湖镇育前路84号 | 黄湖镇 | 口腔门诊部 | 营利性 | 2002-3-1 | 91330110668014509P | 门诊服务 |
杭州度安医学检验实验室 | 330110PDY10135516P12022 | 330048914 | 杭州市余杭区五常街道向往街199号1幢2单元3层、4层 | 五常街道 | 临床检验所(站) | 营利性 | 2018-1-29 | 91330104MA28R9F72C | 其他服务 |
杭州华方医院 | 330110PDY10126717A10022 | 330048002 | 杭州市余杭区五常街道联胜路10号1幢 | 五常街道 | 综合医院 | 营利性 | 2017-9-7 | 91330110MA280QFH3A | 住院服务 急诊服务 门诊服务 |
杭州杭鑫健康管理有限公司余杭良渚逸盛路口腔门诊部 | 330110PDY10115217D15222 | 330047140 | 杭州市余杭区良渚街道逸盛路51号 | 良渚街道 | 口腔门诊部 | 营利性 | 2017-3-9 | 91330110MA27Y54G24 | 门诊服务 |
杭州树康汇泉康复医院 | 330110PDY10188117A52722 | 330056751 | 浙江省杭州市余杭区仓前街道余杭塘路2622号2幢3-4层、3幢、4幢 | 仓前街道 | 康复医院 | 营利性 | 2020-12-15 | 91330110MA2CFYGD4Q | 门诊服务 |
杭州北角医学检验所 | PDY10094233011013P1202 | 330045065 | 杭州市余杭区仓前街道文一西路1500号3幢9层 | 仓前街道 | 临床检验所(站) | 营利性 | 2015-11-26 | TE3301103300450650 | 巡诊服务 |
杭州杭牙企业管理有限公司余杭口腔门诊部 | 330110PDY10158217D15222 | 330052371 | 杭州市余杭区闲林街道西溪欢乐城1幢1106室、1107室、1124室、1305室-1309室、1330-1340室 | 闲林街道 | 口腔门诊部 | 营利性 | 2019-5-27 | 91330110MA2CEKLD22 | 门诊服务 |
杭州名一口腔管理有限公司余杭五常口腔门诊部 | 330110PDF10184917D15222 | 330056365 | 浙江省杭州市余杭区五常街道赛银国际商务3幢2单元201、102、202室 | 五常街道 | 口腔门诊部 | 营利性 | 2020-10-27 | 91330110MA2HYTB27E | 门诊服务 |
杭州余杭康宁医院 | PDY10091833011017A1001 | 330044669 | 杭州市余杭区瓶窑镇彭公村彭安路48号 | 瓶窑镇 | 综合医院 | 营利性 | 2015-8-28 | 91330110MA27WBE86W | 住院服务 急诊服务 门诊服务 |
杭州余杭禹航医院 | 330110PDY10130417A10016 | 330048419 | 杭州市余杭区余杭街道狮山路111-123号 | 余杭街道 | 综合医院 | 营利性 | 2017-11-13 | 52330110MJ8864937T | 住院服务 急诊服务 门诊服务 |
杭州余杭梅亚口腔门诊部 | 330110PDY10145117D1522 | 330050218 | 杭州市余杭区余杭街道狮山路173、175、177号 | 余杭街道 | 口腔门诊部 | 营利性 | 2018-8-15 | 91330110MA2B0D6P98 | 门诊服务 |
杭州绿康护理院 | PDY10071533011013A7102 | 330043635 | 杭州市余杭区仁和街道西南山东路23号 | 仁和街道 | 护理院 | 营利性 | 2015-1-18 | 81330110MC02785834 | 门诊服务 |
杭州余杭根志堂中医医院 | 330110PDY10173417A21022 | 330054799 | 杭州市余杭区中泰街道水塔路27、29号,南湖大厦1幢201室 | 中泰街道 | 中医(综合)医院 | 营利性 | 2020-4-1 | 91330110MA2GPHNW6T | 住院服务 门诊服务 |
杭州海世嘉病理诊断中心 | 330110PDY10179317P1202 | 330055756 | 杭州杭区良渚街道吴家厍村(3幢)4号楼102室、201室 | 良渚街道 | 病理诊断中心 | 营利性 | 2020-7-15 | 91330110MA2GY76G9T | 其他服务 |
杭州悦牙口腔医疗管理有限公司余杭良渚口腔门诊部 | 330110PDY10155817D15222 | 330051921 | 杭州市余杭区良渚街道万家名城10幢10-2室 | 良渚街道 | 口腔门诊部 | 营利性 | 2019-3-29 | 91330110MA2CEXN47U | 门诊服务 |
浙江元墅养老服务有限公司余杭仓前医院 | 330110PDY10141913A10022 | 330049418 | 杭州市余杭区仓前街道运溪路299号 | 仓前街道 | 综合医院 | 营利性 | 2018-4-28 | 91330110MA2AX1ML42 | 住院服务 门诊服务 |
杭州艾维医疗投资管理有限公司余杭常春藤口腔门诊部 | 330110PDY10143516D15222 | 330050086 | 杭州市余杭区文一西路961号6号楼1层6-1室铺位,2层201室铺位 | 五常街道 | 口腔门诊部 | 营利性 | 2018-8-10 | 91330110MA2B0U9BX0 | 门诊服务 |
杭州余杭唯美口腔门诊部 | PDY10079033011017D1522 | 330043993 | 杭州市余杭区仁和街道东山村西南山东路11号 | 仁和街道 | 口腔门诊部 | 营利性 | 2015-4-3 | 913301103282483769 | 门诊服务 |
杭州余杭蓝冠口腔门诊部 | PDY10038733011017D1522 | 330039293 | 杭州市余杭区余杭街道禹航路642-646号 | 余杭街道 | 口腔门诊部 | 营利性 | 2013-4-12 | 91330110063989530D | 门诊服务 |
杭州余杭良渚口腔医院 | PDY10106433011017A5112 | 330046223 | 杭州市余杭区良渚街道良港路135号 | 良渚街道 | 口腔医院 | 营利性 | 2016-7-20 | TE3301103300462230 | 门诊服务 |
杭州瑞普医学检验实验室 | 330110PDY10122417P12022 | 330047423 | 杭州市余杭区五常街道联创街188号3号楼8-9楼 | 五常街道 | 临床检验所(站) | 营利性 | 2017-5-12 | TE3301103300474230 | 其他服务 |
杭州余杭百健医疗综合门诊部 | PDY10075833011017D1102 | 330043792 | 杭州市余杭区径山镇台山村5幢 | 径山镇 | 综合门诊部 | 营利性 | 2015-2-9 | 91330110328151101R | 门诊服务 |
杭州兰丁医学检验实验室 | 330110PDY10159016P12022 | 330052480 | 浙江省杭州市余杭区仓前街道龙园路88号1幢401室 | 仓前街道 | 临床检验所(站) | 营利性 | 2019-6-17 | 91330110MA2AYQ7T83 | 门诊服务 |
杭州余杭西园医学门诊部 | 74948468433011017D1101 | 330020566 | 杭州市余杭区余杭镇安乐路253号 | 余杭街道 | 综合门诊部 | 非营利性(非政府办) | 1999-2-1 | 523301107494846845 | 门诊服务 |
杭州余杭闲富门诊部 | 31057448033011017D1101 | 330043057 | 杭州市余杭区闲林街道闲林中路322号 | 闲林街道 | 综合门诊部 | 非营利性(非政府办) | 2014-9-28 | 52330110310574480w | 急诊服务 门诊服务 |
杭州余杭华清门诊部 | 07095212X33011017D1101 | 330039564 | 杭州市余杭区良渚街道莫干山路2409号 | 良渚街道 | 综合门诊部 | 非营利性(非政府办) | 2013-6-7 | TE3301103300395640 | 急诊服务 门诊服务 |
杭州余杭长明综合门诊部 | 08885357633011017D1101 | 330041770 | 杭州市余杭区瓶窑镇观山路33号 | 瓶窑镇 | 综合门诊部 | 非营利性(非政府办) | 2013-12-24 | 523301100888535763 | 门诊服务 |
杭州余杭孟医堂中医门诊部 | PDY10080333011017D1211 | 330044031 | 杭州市余杭区良渚街道逸盛路223、225号 | 良渚街道 | 中医门诊部 | 非营利性(非政府办) | 2015-4-10 | 52330110329608118G | 门诊服务 |
杭州余杭玛立口腔门诊部 | 31053410433011017D1521 | 330043059 | 杭州市余杭区余杭街道凤凰山路190、191号 | 余杭街道 | 口腔门诊部 | 非营利性(非政府办) | 2014-9-28 | 523301103105341041 | 门诊服务 |
杭州余杭品乐口腔门诊部 | PDY1006513301101701521 | 330043596 | 杭州市余杭区良渚街道莫干山路1640号 | 良渚街道 | 口腔门诊部 | 非营利性(非政府办) | 2015-1-28 | 523301103221747323 | 门诊服务 |
杭州未来科技城医院 | 330110PDY10178519A10012 | 330055559 | 杭州市余杭区仓前街道文一西路1333号2幢 | 仓前街道 | 综合医院 | 非营利性(非政府办) | 2020-8-3 | 91330110MA2CERJTX3 | 住院服务 急诊服务 门诊服务 |
杭州余杭华权口腔门诊部 | PDY10077433011017D1521 | 330043900 | 杭州市余杭区余杭街道禹航路860号、862号 | 余杭街道 | 口腔门诊部 | 非营利性(非政府办) | 2015-3-12 | TE3301103300439000 | 门诊服务 |
杭州余杭新窑口腔门诊部 | PDY10072333011017D1521 | 330043634 | 杭州市余杭区瓶窑镇新窑路163号 | 瓶窑镇 | 口腔门诊部 | 非营利性(非政府办) | 2015-1-13 | TE3301103300436340 | 门诊服务 |
