序号 | 文号 | 文件名称 | 金额(万元) | 备注 |
1 | 浙财科教[2020]51号-1 | 学生资助补助经费 | 310 | 两直资金 |
2 | 浙财科教[2020]51号-3 | 学生资助补助经费 | 178.3 | 两直资金 |
3 | 浙财科教[2020]50号-1 | 义务教育经费保障机制 | 3670 | 两直资金 |
4 | 浙财科教[2020]50号-2 | 义务教育经费保障机制 | 4628.21 | 两直资金 |
5 | 浙财科教[2020]52号 | 现代职业教育质量提升计划资金 | 201 | 参照直达 |
6 | 浙财社[2020]125-1号 | 残疾人事业发展补助资金 | 47.2 | 两直资金 |
7 | 浙财农[2020]62号 | 农田建设补助资金 | 28 | 两直资金 |
8 | 浙财农[2020]74号 | 农田建设补助资金 | 1713.9 | 两直资金 |
9 | 浙财社[2020]126号 | 优抚对象医疗保障经费 | 91 | 两直资金 |
10 | 浙财社[2020]126号 | 优抚对象补助经费预算 | 1937 | 两直资金 |
11 | 浙财社[2020]134号 | 就业补助资金(区内促进就业专项资金) | 1343 | 两直资金 |
12 | 浙财社[2020]142号 | 困难群众救助补助资金预算 | 366 | 两直资金 |
13 | 浙财社[2020]143号 | 基本药物制度补助资金预算 | 46.29 | 两直资金 |
14 | 浙财社[2020]149号 | 医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金 | 298 | 两直资金 |
15 | 浙财建[2020]162号 | 城镇保障性安居工程专项资金 | 1533 | 两直资金 |
16 | 浙财建[2020]162号 | 城镇保障性安居工程专项资金 | 692.36 | 两直资金 |
17 | 杭财建[2020]45号 | 城镇保障性安居工程专项资金 | 6500 | 两直资金 |
18 | 浙财社[2020]93号 | 卫生能力建设 | 139 | 两直资金 |
19 | 浙财社[2020]124-1 | 大中型水库移民后期扶持资金 | 143 | 参照直达 |
20 | 浙财建[2020]168号 | 林业草原生态保护恢复资金 | 29.73 | 参照直达 |
21 | 浙财社〔2020〕94号 | 医疗保障(疾病应急救助)资金 | 12 | 两直资金 |
22 | 浙财社〔2020〕103号 | 公共卫生服务补助资金 | 1041 | 两直资金 |
23 | 浙财社〔2020〕97号 | 农村部分计生家庭奖励及计生特别扶助资金(计划生育) | 209 | 两直资金 |
24 | 浙财社[2021]8号 | 困难群众救助补助资金(第三批) | 125 | 两直资金 |
25 | 浙财社[2021]8号 | 困难群众救助补助资金(第三批) | -125 | 两直资金 |
26 | 浙财社[2021]8号 | 困难群众救助补助资金(第三批) | 125 | 两直资金 |
27 | 浙财社[2020]92号 | 困难群众救助补助资金 | 706 | 两直资金 |
28 | 浙财社[2021]37号 | 残疾人事业专项资金 | 0.8 | 两直资金 |
29 | 浙财社[2020]92号 | 困难群众救助补助资金 | 218 | 两直资金 |
30 | 浙财社[2021]17号 | 2021年卫生能力建设资金 | 42 | 两直资金 |
31 | 浙财社〔2021〕19号 | 公共卫生服务补助资金 | 34 | 两直资金 |
32 | 浙财社〔2020〕103号-1 | 公共卫生服务补助资金 | 450 | 两直资金 |
33 | 浙财社〔2020〕103号-2 | 公共卫生服务补助资金 | 185 | 两直资金 |
34 | 浙财社〔2021〕41号-1 | 农村部分计生家庭奖励及计生特别扶助资金(计划生育) | 65 | 两直资金 |
35 | 浙财社〔2021〕41号-2 | 农村部分计生家庭奖励及计生特别扶助资金(计划生育) | 178 | 两直资金 |
36 | 浙财社〔2021〕36号 | 2021年中央财政就业补助资金 | 708 | 两直资金 |
37 | 浙财社[2021]44号 | 基本药物制度补助资金预算 | 6.57 | 两直资金 |
38 | 浙财社[2020]149号 | 医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金 | 54 | 两直资金 |
39 | 浙财科教[2021]16号 | 学生资助补助经费 | 4.2 | 两直资金 |
40 | 浙财建[2021]48号 | 城镇保障性安居工程专项资金 | 4109 | 两直资金 |
41 | 浙财建[2021]48号 | 城镇保障性安居工程专项资金 | -115.36 | 两直资金 |
42 | 浙财农〔2021〕26号 | 2021年中央农田建设补助资金 | 616 | 两直资金 |
43 | 浙财社〔2021〕51号 | 2021年中央优抚对象抚恤补助、老党员生活补贴和老党员一次性生活补助金 | 131.41 | 两直资金 |
合计 | 32674.61 |
分享到: |