余杭区无人认领车辆公告
余杭区交警大队前期依法扣留一批违法(事故)车辆,当事人至今未来接受处理。根据《中华人民共和国交通安全法》第一百一十二条第三款、《道路交通事故处理程序规定》第五十八条、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第一百零七条、《公安机关办理行政案件程序规定》第一百九十七条等规定,对逾期不来接受处理的车辆将依法处置。
杭州市公安局余杭区分局交警大队
2021年5月30日
附表
余杭区无人认领车辆清单 | |||||||||
序号 | 车辆种类 | 车辆号牌 | 发动机号/电机号 | 车架号 | 扣押日期 | 案由 | 强制凭证编号 | 民警 | 备注 |
1 | 自行车 | 凤凰自行车 | 2020/2/6 10:45:05 | 事故 | 3301103450317663 | 罗旭懂 | |||
2 | 自行车 | 皇冠王自行车 | 2020/6/14 12:32:32 | 事故 | 3301103450417811 | 罗旭懂 | |||
3 | 自行车 | 2021/3/26 12:03:18 | 事故 | 3301103450784876 | 吴兵 | ||||
4 | 自行车 | 无牌 | 2021/4/4 | 事故 | 3301103450807011 | 马建杭 | |||
5 | 自行车 | 无牌 | 2021/4/18 | 事故 | 3301103450818690 | 陈罗杰 | |||
6 | 自行车 | 无牌 | 2021/5/5 | 事故 | 345082886 | 汪春雨 | |||
7 | 自行车 | 无牌共享 | 2021/3/31 | 事故 | 3301103450806366 | 马建杭 | |||
8 | 自行车 | 永久 架083505 | 2021/3/25 9:45:51 | 事故 | 330110345077242 | 沈东 | |||
9 | 自行车 | 无牌 | 2021/3/13 | 事故 | 3301103450776620 | 盛明 | |||
10 | 自行车 | 无牌 | 2021/1/30 12:54 | 事故 | 3301103450752860 | 金仁林 | |||
11 | 小型汽车 | 沪D90828 | 2020/1/14 19:55 | 违法 | 3301103450325490 | 盛明 | |||
12 | 小型汽车 | 豫A373SC | 2020/3/22 15:16 | 事故 | 3301103450360580 | 马建杭 | |||
13 | 小型汽车 | 浙F1AJ81 | 2020/4/1 16:12 | 违法 | 3301103450297000 | 翁晓键 | |||
14 | 小型汽车 | 赣A31587 | 2020/4/1 16:14 | 违法 | 3301103450296990 | 翁晓键 | |||
15 | 小型汽车 | 苏JY229P | 2020/4/20 0:39 | 违法 | 3301103450368080 | 盛明 | |||
16 | 小型汽车 | 浙A877NZ | 2020/4/30 15:28 | 违法 | 3301103450384200 | 徐涛 | |||
17 | 小型汽车 | 赣E389J9 | 2020/5/4 18:21 | 违法 | 3301103450390090 | 徐涛 | |||
18 | 小型汽车 | 浙D750QB | 2020/5/18 22:14 | 事故 | 3301103450426190 | 姚张楼 | |||
19 | 小型汽车 | 皖GLS333 | 2020/6/12 15:09 | 违法 | 3301103450453330 | 徐涛 | |||
20 | 小型汽车 | 浙A2PA60 | 2020/6/24 9:52 | 事故 | 3301103450474140 | 金仁林 | |||
21 | 小型汽车 | 浙AP109E | 2020/6/24 16:07 | 违法 | 3301103450054400 | 盛明 | |||
22 | 小型汽车 | 浙G00V43 | 2020/6/24 23:18 | 违法 | 3301103450473310 | 胡国强 | |||
23 | 小型汽车 | 浙A0LD72 | 2020/6/28 23:25 | 违法 | 3301103450479030 | 胡国强 | |||
24 | 小型汽车 | 鲁B8K5S3 | 2020/7/2 3:13 | 事故 | 3301103450488310 | 金仁林 | |||
25 | 小型汽车 | 浙GA3Q07 | 2020/7/2 11:52 | 事故 | 3301103450480720 | 胡国强 | |||
26 | 小型汽车 | 浙D336BD | 2020/7/6 17:36 | 违法 | 3301103450464670 | 罗旭懂 | |||
27 | 小型汽车 | 浙AD59682 | 2020/7/11 16:01 | 违法 | 3301103450492940 | 徐涛 | |||
28 | 小型汽车 | 浙J5HL50 | 2020/7/17 16:14 | 违法 | 3301103450515550 | 周峰 | |||
29 | 小型汽车 | 浙A0M828 | 2020/7/18 18:43 | 违法 | 3301103450515000 | 胡国强 | |||
30 | 小型汽车 | 浙DW55Y1 | 2020/7/22 13:54 | 违法 | 3301103450515620 | 周峰 | |||
31 | 小型汽车 | 浙J0HD10 | 2020/7/26 12:45 | 违法 | 3301103450525990 | 胡国强 | |||
32 | 小型汽车 | 粤S0730H | 2020/8/5 19:42 | 违法 | 3301103450502060 | 罗旭懂 | |||
33 | 小型汽车 | 浙J1RY08 | 2020/8/19 21:45 | 违法 | 3301103450560650 | 盛明 | |||
34 | 小型汽车 | 浙AR2M01 | 2020/8/24 10:34 | 违法 | 3301103450548830 | 徐涛 | |||
35 | 小型汽车 | 浙AY83A3 | 2020/9/7 16:22 | 违法 | 3301103450544470 | 周峰 | |||
36 | 小型汽车 | 浙AF92950 | 2020/9/22 16:29 | 事故 | 3301103450590100 | 金仁林 | |||
37 | 小型汽车 | 浙A9P2U9 | 2020/9/23 16:55 | 违法 | 3301103450547540 | 周峰 | |||
38 | 小型汽车 | 鲁R7Y02N | 2020/10/6 21:15 | 违法 | 3301103450592340 | 胡国强 | |||
39 | 小型汽车 | 浙AUE208 | 2020/10/13 11:54 | 违法 | 3301103450591240 | 王陈超 | |||
40 | 小型汽车 | 皖NGQ115 | 2020/10/20 12:35 | 事故 | 3301103450622540 | 马建杭 | |||
41 | 小型汽车 | 沪C2QL05 | 2020/11/9 11:32 | 事故 | 3301103450641400 | 金仁林 | |||
42 | 小型汽车 | 皖LS1H68 | 2020/11/19 0:57 | 事故 | 3301103450644790 | 姚张楼 | |||
43 | 小型汽车 | 浙G6SV33 | 2020/11/20 15:35 | 违法 | 3301103450534780 | 吴斌 | |||
44 | 小型汽车 | 皖GQ8787 | 2020/12/1 12:05 | 违法 | 3301103450642040 | 王陈超 | |||
45 | 小型汽车 | 浙B7049V | 2020/3/10 11:01:48 | 违法 | 3301103450310836 | 刘全林 | |||
46 | 小型汽车 | 浙FV8S30 | 2020/12/9 21:42 | 事故 | 3301103450668470 | 姚张楼 | |||
47 | 小型汽车 | 浙AJ1V13 | 2020/4/10 9:29:16 | 违法 | 3301103450279513 | 盛高峰 | |||
48 | 小型汽车 | 浙D3L6Q3 | 2021/1/18 20:54 | 违法 | 3301103450750250 | 王陈超 | |||
49 | 小型汽车 | 浙A077WV | 2020/4/10 9:31:27 | 违法 | 3301103450279502 | 盛高峰 | |||
50 | 小型汽车 | 浙FP1E10 | 2020/4/27 14:14:46 | 违法 | 3301103450360934 | 刘全林 | |||
51 | 小型汽车 | 川A24N5Q | 2020/5/26 10:14:56 | 违法 | 3301103450415022 | 刘全林 | |||
52 | 小型汽车 | 浙AG211E | 2020/6/8 14:51:15 | 违法 | 3301103450407230 | 周国平 | |||
53 | 小型汽车 | 浙A613GP | 2020/6/11 9:07:21 | 事故 | 3301103450422582 | 陈云 | |||
54 | 小型汽车 | 苏EL26R8 | 2020/6/20 14:10:03 | 事故 | 3301103450389833 | 袁杰 | |||
55 | 小型汽车 | 渝C291A2 | 2020/7/25 11:06:08 | 事故 | 3301103450486190 | 陈云 | |||
56 | 小型汽车 | 浙AX6U30 | 2020/9/4 10:31:49 | 违法 | 3301103450541248 | 刘全林 | |||
57 | 小型汽车 | 浙D03405 | 2020/9/30 23:47:05 | 事故 | 3301103450590545 | 陈云 | |||
58 | 小型汽车 | 云DPM310 | 2020/10/14 12:32:14 | 事故 | 3301103450576265 | 袁杰 | |||
59 | 小型汽车 | 粤LGH330 | 2020/10/18 9:43:26 | 违法 | 3301103450577271 | 盛高峰 | |||
60 | 小型汽车 | 浙A8D9L3 | 2020/10/19 8:33:44 | 事故 | 3301103450605072 | 沈佳辉 | |||
61 | 四轮电动车 | 东威新能源272017 | 2020/6/16 15:00:09 | 违法 | 3301103450441003 | 刘全林 | |||
62 | 四轮电动车 | 东威Y15315175 | 2021/3/11 19:02:47 | 事故 | 330110345077439 | 宣煜东 | |||
63 | 四轮电动车 | 电机:17J0323 | 2021/2/16 13:14:15 | 违法 | 3301103450752374 | 袁杰 | |||
64 | 四轮电动车 | 电机627354(5414) | 电机627354 | 2021/2/13 12:03:44 | 违法 | 3301103450751647 | 袁杰 | ||
65 | 四轮电动车 | 无牌 | 2020/12/29 13:16 | 违法 | 3301103450712030 | 郭振祥 | |||
66 | 四轮电动车 | 无牌 | 2020/12/29 14:59 | 违法 | 3301103450713560 | 郭振祥 | |||
67 | 三轮摩托车 | 宗申0610 | 2021/3/5 | 违法 | 3450771694 | 黄权 | |||
68 | 三轮摩托车 | 无牌7017 | 2021/3/13 | 违法 | 345077353 | 陈云 | |||
69 | 三轮摩托车 | 国威372 | 2021/4/1 | 违法 | 3450806823 | 黄权 | |||
70 | 三轮摩托车 | 西南王R0346 | 2020/1/19 11:40:27 | 事故 | 3301103450309985 | 陈云 | |||
71 | 三轮摩托车 | 宝雕9885 | 2020/4/30 16:01:19 | 违法 | 3301103450290702 | 周国平 | |||
72 | 三轮摩托车 | 骏本702154 | 2020/5/10 19:23:35 | 事故 | 3301103450369393 | 陈云 | |||
73 | 三轮摩托车 | 金轮浙AAS205 | 2020/5/12 17:04:45 | 违法 | 3301103450391443 | 盛高峰 | |||
74 | 三轮摩托车 | 金轮AQ012 | 2020/6/11 15:43:21 | 违法 | 3301103450443361 | 盛高峰 | |||
75 | 三轮摩托车 | 无牌 | 2021/4/13 | 违法 | 3301103450759503 | 徐波 | |||
76 | 三轮摩托车 | 无牌 | 2021/4/19 | 违法 | 3301103450793766 | 胡国强 | |||
77 | 三轮摩托车 | 无牌 | 20133 | 2021/4/3 | 违法 | 3301103450783572 | 胡国强 | ||
78 | 三轮摩托车 | 无牌 | 080832 | 2021/4/3 | 违法 | 3301103450783583 | 胡国强 | ||
79 | 三轮摩托车 | 无牌 | 060938 | 2021/4/3 | 违法 | 3301103450783594 | 胡国强 | ||
80 | 三轮摩托车 | 无牌 | 000360 | 2021/2/6 | 违法 | 3301103450726091 | 徐波 | ||
81 | 三轮摩托车 | 无牌 | 100572 | 2021/2/28 | 违法 | 3301103450672924 | 宋林 | ||
82 | 三轮摩托车 | 无牌 | 2021/2/28 | 违法 | 3301103450742611 | 刘全林 | |||
83 | 三轮摩托车 | 无牌 | 2021/2/24 | 违法 | 3301103450349082 | 徐波 | |||
84 | 三轮摩托车 | 浙EAU385 | 发:300446 | 2021/3/29 7:55:50 | 事故 | 3301103450797616 | 赵传红 | ||
85 | 三轮摩托车 | 苏L7856C | 024364 | 2021/1/20 | 违法 | 3301103450719146 | 刘全林 | ||
86 | 三轮摩托车 | 车架:028628 | 车架:028628 | 2021/3/27 16:16:03 | 事故 | 3301103450792370 | 赵传红 | ||
87 | 三轮摩托车 | 无牌 | 2021/3/29 | 违法 | 3301103450721412 | 周峰 | |||
88 | 三轮摩托车 | 金洪415277 | 2020/6/16 9:33:20 | 违法 | 3301103450442871 | 刘全林 | |||
89 | 三轮摩托车 | 浙AJF201 | 2021/3/19 17:23:00 | 事故 | 3301103450777541 | 宓航飞 | |||
90 | 三轮摩托车 | 浙A66H18 | 2021/3/9 14:08:45 | 违法 | 330110345074355 | 张锋 | |||
91 | 三轮摩托车 | 无牌 | 2021/5/9 | 违法 | 345081914 | 周永根 | |||
92 | 三轮摩托车 | 无牌 | 2021/3/10 12:54:56 | 事故 | 3301103450751335 | 沈东 | |||
93 | 三轮摩托车 | 前牌JE552 | 2021/3/10 15:45:19 | 违法 | 3301103450765615 | 吕睿 | |||
94 | 三轮摩托车 | 无牌 | 2021/2/1 21:51 | 事故 | 3301103450755820 | 姚张楼 | |||
95 | 三轮摩托车 | 无牌 | 2021/2/8 14:43 | 事故 | 3301103450755820 | 王陈超 | |||
96 | 三轮摩托车 | 无牌/电机187228 | 2021/2/8 18:01 | 事故 | 3301103450755820 | 金仁林 | |||
97 | 三轮摩托车 | 五星【发400081】 | 2021/3/13 1:12:15 | 事故 | 3301103450770574 | 戎张辉 | |||
98 | 三轮摩托车 | 无牌/车架001985 | 2021/2/25 11:29 | 违法 | 3301103450755820 | 盛高峰 | |||
99 | 三轮摩托车 | 广州五羊(5102) | 2021/3/13 15:01:54 | 违法 | 3301103001200566 | 吕睿 | |||
100 | 三轮摩托车 | 无牌 | 2021/2/25 11:31 | 违法 | 3301103450755820 | 盛高峰 | |||
101 | 三轮摩托车 | 兴发(5103) | 2021/3/13 15:04:01 | 违法 | 3301103450765696 | 吕睿 | |||
102 | 三轮摩托车 | 无牌/车架10305 | 2021/2/25 11:32 | 违法 | 3301103450755820 | 盛高峰 | |||
103 | 三轮摩托车 | 鲁Q025GB | 005161 | 2021/2/26 17:33:35 | 事故 | 3301103450730350 | 赵传红 | ||
104 | 三轮摩托车 | 无牌/车架32245 | 2021/2/25 11:34 | 违法 | 3301103450755820 | 盛高峰 | |||
105 | 三轮摩托车 | 无牌/车架581333 | 2021/2/25 15:43 | 违法 | 3301103450755820 | 王陈超 | |||
106 | 三轮摩托车 | 鑫金立电 | 9477 | 2021/2/25 | 事故 | 345075763 | 沈云峰 | ||
107 | 三轮摩托车 | 雅马哈 架090608 【5399】 | 2021/3/16 11:25:03 | 违法 | 3301103450797244 | 俞国芳 | |||
108 | 三轮摩托车 | 无牌 | 2021/2/25 18:30 | 违法 | 3301103450755820 | 王陈超 | |||
109 | 三轮摩托车 | 丰硕 | 10666 | 2020/12/8 | 事故 | 3450670636 | 沈云峰 | ||
110 | 三轮摩托车 | 浙AUB286 | 2021/4/2 10:48 | 违法 | 330110345081500 | 俞国芳 | |||
111 | 三轮摩托车 | 无牌 | 2021/2/28 16:49 | 事故 | 3301103450758520 | 姚张楼 | |||
112 | 三轮摩托车 | 连顾 | 201412 | 2021/4/12 | 违法 | 3450791714 | 田奇斌 | ||
113 | 三轮摩托车 | 三鑫 | 4336 | 2021/1/22 | 违法 | 3450739166 | 沈云峰 | ||
114 | 三轮摩托车 | 无牌 | 318803 | 2021/1/22 | 违法 | 3450739155 | 沈云峰 | ||
115 | 三轮摩托车 | 金狮801392 | 2020/6/19 15:46:37 | 违法 | 3301103450461852 | 盛高峰 | |||
116 | 三轮摩托车 | 盛扬 | 2020/12/31 | 违法 | 无 | 黄权 | |||
117 | 三轮摩托车 | 明鑫 | 5303 | 2020/12/26 | 违法 | 3450715042 | 田奇斌 | ||
118 | 三轮摩托车 | 宇峰 | 5248 | 2020/12/21 | 违法 | 无 | 黄权 | ||
119 | 三轮摩托车 | 鑫旺电瓶三轮车 | 2021/3/26 8:46:50 | 事故 | 330110345078190 | 沈东 | |||
120 | 三轮摩托车 | 三菱 | 2020/12/21 | 违法 | 无 | 黄权 | |||
121 | 三轮摩托车 | 三鑫300003 | 2021/3/29 8:51:02 | 事故 | 3301103450789205 | 沈东 | |||
122 | 三轮摩托车 | 和迅 | 2020/12/21 | 违法 | 无 | 黄权 | |||
123 | 三轮摩托车 | 无牌 | 2021/4/16 | 违法 | 3301103450800884 | 刘全林 | |||
124 | 三轮摩托车 | 福运 | 5362 | 2020/12/25 | 违法 | 无 | 周永根 | ||
125 | 三轮摩托车 | 五羊200503 | 2021/4/3 9:51 | 违法 | 330110345077365 | 张锋 | |||
126 | 三轮摩托车 | 万路达 | 5363 | 2020/12/25 | 违法 | 无 | 周永根 | ||
127 | 人力三轮车 | 南洋 架040616 | 2021/4/6 16:21 | 事故 | 3301103450802900 | 沈东 | |||
128 | 农用运输车 | 皖09-52381 | 2020/8/20 8:53:51 | 事故 | 3301103450538200 | 沈佳辉 | |||
129 | 农用运输车 | 浙0110146 | 2020/5/26 17:04 | 事故 | 3301103450447720 | 金仁林 | |||
130 | 农用运输车 | 矿中王141518 | 2020/8/23 18:42:24 | 违法 | 3301103450540403 | 袁杰 | |||
131 | 农用运输车 | 皖0952120 | 2020/7/28 12:48 | 违法 | 3301103450515740 | 周峰 | |||
132 | 农用运输车 | 皖19C0166 | 2020/7/29 16:14 | 事故 | 3301103450515800 | 周峰 | |||
133 | 二轮摩托车 | 浙AHX253 | 2021/2/26 | 事故 | 3450770283 | 汪春雨 | |||
134 | 二轮摩托车 | 无牌 | 900060 | 2021/4/10 | 3301103450770364 | 刘全林 | |||
135 | 二轮摩托车 | 浙A1B761 | 2021/3/15 | 事故 | 3450783340 | 汪春雨 | |||
136 | 二轮摩托车 | 浙AAS017 | 2021/2/26 | 事故 | 3450765604 | 陈云 | |||
137 | 二轮摩托车 | 皖NWW202 | 2021/2/27 | 事故 | 345076859 | 陈云 | |||
138 | 二轮摩托车 | 浙AAS013 | 2020/12/10 | 违法 | 3450668142 | 汪春雨 | |||
139 | 二轮摩托车 | 浙EJD328 | 2021/1/23 | 违法 | 3450739181 | 沈云峰 | |||
140 | 二轮摩托车 | 钻豹3927 | 2021/2/13 | 违法 | 3450705113 | 刘洪 | |||
141 | 二轮摩托车 | 浙EX5118 | 2021/3/4 | 违法 | 3450760225 | 田奇斌 | |||
142 | 二轮摩托车 | 浙FC0871 | 2021/3/17 | 违法 | 345078136 | 黄权 | |||
143 | 二轮摩托车 | 浙EX0132 | 2021/3/18 | 违法 | 3450794514 | 黄权 | |||
144 | 二轮摩托车 | 宝雅0411 | 2021/3/26 | 违法 | 3450785602 | 沈云峰 | |||
145 | 二轮摩托车 | 皖NMT022 | 491—FJ026476 | 016682 | 2021/4/15 | 违法 | 3301103450808816 | 陈罗杰 | |
146 | 二轮摩托车 | 悬挂A2872 | 2020/1/5 13:40:09 | 违法 | 3301103450278393 | 刘全林 | |||
147 | 二轮摩托车 | 浙A135G4 | 2020/1/7 11:03:58 | 违法 | 3301103450252132 | 盛高峰 | |||
148 | 二轮摩托车 | 浙FC3P85 | 2020/1/8 16:43:18 | 事故 | 3301103450311282 | 袁杰 | |||
149 | 二轮摩托车 | 皖S3H670 | 2020/1/9 8:53:06 | 事故 | 3301103450319166 | 袁杰 | |||
150 | 二轮摩托车 | 悬挂SK500 | 2020/1/11 20:40:43 | 事故 | 3301103450305682 | 陈云 | |||
151 | 二轮摩托车 | 嘉陵391208 | 2020/1/13 10:53:48 | 事故 | 3301103450321690 | 袁杰 | |||
152 | 二轮摩托车 | 浙AJA208 | 2020/4/1 10:12:31 | 事故 | 3301103450346142 | 罗旭懂 | |||
153 | 二轮摩托车 | 浙AA8471 | 2020/4/13 9:39:49 | 违法 | 3301103450287014 | 盛高峰 | |||
154 | 二轮摩托车 | 嘉陵悬挂HKA888 | 2020/5/4 12:59:09 | 事故 | 3301103450335815 | 罗旭懂 | |||
155 | 二轮摩托车 | 宗申200504 | 2020/5/5 10:44:22 | 事故 | 3301103450365882 | 陈云 | |||
156 | 二轮摩托车 | 暴风眼51877 | 2020/5/5 10:55:12 | 事故 | 3301103450368096 | 陈云 | |||
157 | 二轮摩托车 | 好生活浙AHX656 | 2020/5/7 18:31:47 | 事故 | 3301103450379425 | 罗旭懂 | |||
158 | 二轮摩托车 | 新感觉1348416 | 2020/5/8 21:31:28 | 违法 | 3301103450325724 | 周国平 | |||
159 | 二轮摩托车 | 永名精品125T4 | 2020/5/9 19:35:52 | 事故 | 3301103450339256 | 罗旭懂 | |||
160 | 二轮摩托车 | 钻豹浙AJD726 | 2020/5/9 20:00:10 | 违法 | 3301103450353831 | 宓航飞 | |||
161 | 二轮摩托车 | 浙AJB161 | 2020/5/11 17:18:30 | 违法 | 3301103450382936 | 盛高峰 | |||
162 | 二轮摩托车 | SUZUKI446450 | 2020/5/14 9:17:46 | 事故 | 3301103450377863 | 陈云 | |||
163 | 二轮摩托车 | 嘉陵好生活093286 | 2020/5/15 8:43:03 | 事故 | 3301103450374993 | 袁杰 | |||
164 | 二轮摩托车 | ZDNGSHEN HK999 | 2020/5/18 16:36:16 | 违法 | 3301103450404286 | 刘全林 | |||
165 | 二轮摩托车 | 好生活341730 | 2020/6/5 15:35:39 | 违法 | 3301103450430536 | 宓航飞 | |||
166 | 二轮摩托车 | 车架:1005871 | 车架:1005871 | 2021/3/28 17:33:20 | 事故 | 3301103450793210 | 赵传红 | ||
167 | 二轮摩托车 | 962 | 2021/3/23 19:16:27 | 事故 | 3301103450780282 | 吴兵 | |||
168 | 二轮摩托车 | HT340 | 2021/3/21 18:01:37 | 违法 | 3301103450717260 | 宓航飞 | |||
169 | 二轮摩托车 | 无牌 | 2021/5/17 | 违法 | 345083293 | 刘洪 | |||
170 | 二轮摩托车 | 浙AAG373 | 2021/5/15 | 违法 | 345084491 | 汪春雨 | |||
171 | 二轮摩托车 | 69H97 | 发:1A30439 | 2021/3/14 18:55:47 | 违法 | 3301103450776966 | 吴兵 | ||
172 | 二轮摩托车 | 无牌 | 2021/5/4 | 违法 | 345083497 | 黄权 | |||
173 | 二轮摩托车 | 浙A01A49 | 2021/5/14 | 违法 | 345086197 | 田奇斌 | |||
174 | 二轮摩托车 | 发:7002530 | 2021/3/4 20:21:30 | 事故 | 330113001313023 | 赵传红 | |||
175 | 二轮摩托车 | 无牌二轮摩托车 | 2021/3/16 8:56:22 | 违法 | 3301103450756110 | 张锋 | |||
176 | 二轮摩托车 | 浙AAZ932 | 2020/6/19 14:41:23 | 事故 | 3301103450440185 | 陈云 | |||
177 | 二轮摩托车 | 发:23300640(5193) | 发:23300640 | 2021/2/24 13:13:53 | 违法 | 3301103450744851 | 吴兵 | ||
178 | 二轮摩托车 | 鲁FMP171 | 2020/11/3 | 违法 | 3450573782 | 黄权 | |||
179 | 二轮摩托车 | 苏LTU018 | 2021/4/4 1:52 | 事故 | 3301103450801590 | 沈东 | |||
180 | 二轮摩托车 | 宗申二轮摩托车 | 2021/3/17 14:39:47 | 事故 | 330110345077554 | 宣煜东 | |||
181 | 二轮摩托车 | 浙AAL132 | 2021/2/2 13:16 | 违法 | 3301103450727930 | 盛高峰 | |||
182 | 二轮摩托车 | 浙AJX020 | 2021/4/26 | 违法 | 345082218 | 汪春雨 | |||
183 | 二轮摩托车 | 无牌 | 2021/2/21 20:40 | 违法 | 3301103450749620 | 郭振祥 | |||
184 | 二轮摩托车 | 无牌 | 2020/12/12 | 事故 | 3301103450773560 | 马建杭 | |||
185 | 二轮摩托车 | 浙AAP693 | 发:03001084 | 2021/2/8 14:01:51 | 违法 | 3301103450739800 | 吴兵 | ||
186 | 二轮摩托车 | 浙AHR807 | 发:02072900 | 2021/2/6 20:03:58 | 事故 | 3301103450739774 | 吴兵 | ||
187 | 二轮摩托车 | 浙AS5250 | 2020/6/21 13:43:21 | 事故 | 3301103450445575 | 罗旭懂 | |||
188 | 二轮摩托车 | 悬挂浙AWD518 | 2021/3/30 10:13:13 | 事故 | 3301103450793534 | 宣煜东 | |||
189 | 二轮摩托车 | 嘉陵浙AQ8907 | 2020/6/22 10:37:05 | 事故 | 3301103450447410 | 罗旭懂 | |||
190 | 二轮摩托车 | 浙AUA327 | 2021/4/19 8:42 | 违法 | 3301103450783700 | 吕睿 | |||
191 | 电瓶三轮车 | 嘉兴吉利5044377 | 2020/1/6 12:35:36 | 事故 | 3301103450317265 | 罗旭懂 | |||
192 | 电瓶三轮车 | 三鑫A061544 | 2020/1/9 8:58:08 | 违法 | 3301103450290864 | 刘全林 | |||
193 | 电瓶三轮车 | 佳淳96001811 | 2020/1/10 9:41:43 | 事故 | 3301103450319122 | 罗旭懂 | |||
194 | 电瓶三轮车 | 鑫达骐悦1704186 | 2020/1/10 9:51:24 | 违法 | 3301103450256660 | 盛高峰 | |||
195 | 电瓶三轮车 | 宝莱20112 | 2020/1/13 10:52:30 | 事故 | 3301103450319995 | 袁杰 | |||
196 | 电瓶三轮车 | 无牌50469640 | 2020/1/13 13:52:49 | 事故 | 3301103450321701 | 袁杰 | |||
197 | 电瓶三轮车 | 御雅阁6053637 | 2020/1/21 10:23:14 | 事故 | 3301103450325013 | 袁杰 | |||
198 | 电瓶三轮车 | 禹豪28161279 | 2020/1/29 18:33:08 | 事故 | 3301103450325142 | 罗旭懂 | |||
199 | 电瓶三轮车 | 红江南619705 | 2020/2/6 10:43:38 | 事故 | 3301103450317652 | 罗旭懂 | |||
200 | 电瓶三轮车 | 杭运200331 | 2020/4/1 9:56:53 | 事故 | 3301103450345070 | 袁杰 | |||
201 | 电瓶三轮车 | 盛达355000 | 2020/4/2 9:59:01 | 违法 | 3301103450267823 | 盛高峰 | |||
202 | 电瓶三轮车 | 江南羚羊2558060 | 2020/4/2 10:00:26 | 事故 | 3301103450341253 | 罗旭懂 | |||
203 | 电瓶三轮车 | 御阁雅1604007 | 2020/5/2 11:17:02 | 违法 | 3301103450375844 | 刘全林 | |||
204 | 电瓶三轮车 | 江南羚羊19091788 | 2020/5/4 13:03:05 | 事故 | 3301103450335804 | 罗旭懂 | |||
205 | 电瓶三轮车 | 红江南1024003 | 2020/5/4 13:09:53 | 违法 | 3301103450308902 | 宓航飞 | |||
206 | 电瓶三轮车 | 大阳200315 | 2020/5/5 16:36:12 | 事故 | 3301103450372064 | 罗旭懂 | |||
207 | 电瓶三轮车 | 江南羚羊168776 | 2020/5/6 8:49:54 | 事故 | 3301103450000000 | 罗旭懂 | |||
208 | 电瓶三轮车 | 华亿14058447 | 2020/5/8 21:33:41 | 违法 | 3301103450376345 | 刘全林 | |||
209 | 电瓶三轮车 | 江南羚羊200509 | 2020/5/10 13:04:47 | 违法 | 3301103450382590 | 宓航飞 | |||
210 | 电瓶三轮车 | 武康顺风1029296 | 2020/5/10 13:06:42 | 违法 | 3301103450339422 | 宓航飞 | |||
211 | 电瓶三轮车 | 华亿300500 | 2020/5/10 13:15:01 | 违法 | 3301103450368100 | 陈云 | |||
212 | 电瓶三轮车 | 江南羚羊2017080 | 2020/5/12 16:45:42 | 事故 | 3301103450341625 | 罗旭懂 | |||
213 | 电瓶三轮车 | 硕丰180158 | 2020/6/8 11:02:08 | 事故 | 3301103450379182 | 袁杰 | |||
214 | 电瓶三轮车 | 好事通5148C30 | 2020/5/28 16:54:14 | 违法 | 3301103450415383 | 刘全林 | |||
215 | 电瓶三轮车 | 五羊612197 | 2020/5/29 13:37:15 | 违法 | 3301103450379952 | 周国平 | |||
216 | 电瓶三轮车 | 凌志170L0L72 | 2020/5/31 13:12:36 | 违法 | 3301103450426546 | 刘全林 | |||
217 | 电瓶三轮车 | 禹豪503913 | 2020/5/31 13:14:04 | 违法 | 3301103450424951 | 刘全林 | |||
218 | 电瓶三轮车 | 江南羚羊5082532 | 2020/6/1 8:57:15 | 违法 | 3301103450424483 | 宓航飞 | |||
219 | 电瓶三轮车 | 好生活1076324 | 2020/6/1 9:19:18 | 违法 | 3301103450427375 | 盛高峰 | |||
220 | 电瓶三轮车 | 禹豪214885 | 2020/6/1 14:20:43 | 事故 | 3301103450415265 | 罗旭懂 | |||
221 | 电瓶三轮车 | 华亿7040797 | 2020/6/2 15:19:07 | 违法 | 3301103450428963 | 盛高峰 | |||
222 | 电瓶三轮车 | 福福12199 | 2020/6/7 13:56:46 | 违法 | 3301103450391616 | 周国平 | |||
223 | 电瓶三轮车 | 凯马601015 | 2020/6/7 13:58:48 | 违法 | 3301103450391491 | 周国平 | |||
224 | 电瓶三轮车 | 硕丰180158 | 2020/6/8 11:02:08 | 事故 | 3301103450379182 | 袁杰 | |||
225 | 电瓶三轮车 | 嘉鲍260850 | 2020/6/8 14:44:11 | 事故 | 3301103450381330 | 袁杰 | |||
226 | 电瓶三轮车 | 锋宇408348 | 2020/6/9 11:29:31 | 违法 | 3301103450440465 | 盛高峰 | |||
227 | 电瓶三轮车 | 福星白龙0161226 | 2020/6/11 10:35:42 | 事故 | 3301103450422593 | 陈云 | |||
228 | 电瓶三轮车 | 五羊1126004 | 2020/6/12 15:08:14 | 违法 | 3301103450411522 | 周国平 | |||
