各有关单位:
根据《科技部关于公布2020年度国家级科技企业孵化器的通知》(国科发火〔2021〕11号)、《科技部关于印发2020年度国家备案众创空间的通知》(国科发火〔2020〕104号)、《浙江省科学技术厅关于认定2019年度省级科技企业孵化器的通知》、《浙江省科学技术厅关于认定2020年度省级科技企业孵化器的通知》、《浙江省科学技术厅关于公布2019年度省级众创空间名单的通知》、《浙江省科学技术厅关于公布2020年度省级众创空间名单的通知》、《浙江省科学技术厅关于公布2021年省级星创天地备案名单的通知》(浙科农发〔2020〕70号)、《关于认定2019年杭州市级科技企业孵化器的通知》(杭科高〔2019〕157号)、《关于认定2020年杭州市科技企业孵化器的通知》(杭科高〔2020〕172号)、《关于认定2020年杭州市众创空间的通知》(杭科高〔2020〕142号)、《余杭区企业孵化载体扶持政策指导意见》(余财政〔2019〕23号)等文件精神,现下达2020年市级以上孵化器、众创空间奖励资金,共计1185万元。请相关单位接到通知后,到余杭区“亲清在线”服务中心办理资金拨付手续,并按规定做好财务处理。
附件: 1.2020年市级以上科技企业孵化器奖励清单
2.2020年市级以上众创空间奖励清单
杭州市余杭区科学技术局
杭州市余杭区财政局
2021年4月29日
附件1:
2020年市级以上科技企业孵化器奖励清单
序号 | 孵化器名称 | 运营主体 | 类别 | 奖励金额 (万元) |
1 | 医智汇创新工场 | 杭州医智捷供应链管理有限公司 | 国家级 | 70 |
2 | 浙江省生物医药孵化器 | 杭州余杭生物医药科技服务有限公司 | 国家级 | 70 |
3 | 创鑫时代广场孵化器 | 奕玄通(杭州)信息科技有限公司 | 国家级 | 85 |
4 | 海创科技中心孵化器 | 浙江海创电子商务有限公司 | 省级 | 35 |
5 | 未来研创园 | 杭州取一企业管理有限公司 | 省级 | 25 |
6 | 千年舟科技文化创意园 | 杭州聚艺企业管理有限公司 | 省级 | 35 |
7 | 杭州钱江经济开发区智能制造创新创业产业园 | 杭州航启创业服务有限公司 | 省级 | 30 |
8 | 国际人才创新创业中心 | 杭州余经开创新创业产业园有限公司 | 省级 | 25 |
9 | 星创中心 | 杭州盛纬科技有限公司 | 市级 | 20 |
10 | 杭州天时科创园 | 墨非天时布业(杭州)有限公司 | 市级 | 20 |
11 | 湾贝慧芯孵化器 | 杭州航启壁声科技管理有限公司 | 市级 | 20 |
12 | 航启因诺智能数据孵化器 | 杭州航启因诺企业服务有限公司 | 市级 | 20 |
13 | 未来科技城产业化示范园孵化器 | 杭州恒生弈云园区管理有限公司 | 市级 | 20 |
14 | 尚坤科创园孵化器 | 杭州尚坤余航科技有限公司 | 市级 | 20 |
15 | 山海协作孵化器 | 浙江君荷科技有限公司 | 市级 | 20 |
16 | 浙工大-余杭智造研究院 | 杭州市余杭区工大智能制造技术与装备研究院 | 市级 | 20 |
17 | 云墨智谷孵化器 | 杭州云墨智谷新材料科技发展有限公司 | 市级 | 20 |
18 | 乐富海邦孵化器 | 浙江乐富海邦投资有限公司 | 市级 | 15 |
19 | 清能产业园 | 浙江长三角清能企业管理有限公司 | 市级 | 15 |
20 | 智办科创园孵化器 | 杭州博谦企业管理咨询有限公司 | 市级 | 15 |
21 | 亨石孵化器 | 杭州盈捷企业管理咨询有限公司 | 市级 | 15 |
合 计 | 615 |
附件2:
2020年市级以上众创空间奖励清单
序号 | 众创空间名称 | 运营主体 | 类别 | 奖励金额 (万元) |
1 | 拎包客青年创业社区 | 杭州窝牛资产管理有限公司 | 国家级 | 35 |
2 | 新势力创业营 | 杭州商盈投资管理有限公司 | 国家级 | 35 |
3 | 创梦空间 | 杭州麦鲜企业管理有限公司 | 国家级 | 35 |
4 | 纵贯会 | 杭州纵贯创业服务有限公司 | 国家级 | 35 |
5 | 华友会智能制造众创空间 | 杭州华翼科技投资有限公司 | 国家级 | 40 |
6 | 创·空间 | 杭州仓瑞投资管理有限公司 | 国家级 | 40 |
7 | 唯创空间 | 杭州唯创企业发展有限公司 | 国家级 | 40 |
8 | “成电E创”众创空间 | 杭州成盟资产管理有限公司 | 国家级 | 40 |
9 | 求橙众创空间 | 杭州求橙投资管理有限公司 | 国家级 | 40 |
10 | 太炎众创空间 | 杭州良橙创业服务有限公司 | 省级 | 10 |
11 | 启迪众创空间 | 杭州启迪万华科技产业发展有限公司 | 省级 | 10 |
12 | ZION·锡安美地研习社 | 锡安美地(杭州)科技有限公司 | 省级 | 10 |
13 | G5 capital | 杭州互国创业投资管理有限公司 | 省级 | 10 |
14 | 东冠空间 | 杭州东冠创业管理有限公司 | 省级 | 15 |
15 | 菁创汇 | 杭州万骏企业管理有限公司 | 省级 | 15 |
16 | 紫金港创客空间 | 杭州紫丰创业服务有限公司 | 省级 | 15 |
17 | 蚊子会众创空间 | 杭州蚊子会创业服务有限公司 | 省级 | 15 |
18 | 梦想e商·新零售孵化器 | 杭州侨嘉投资管理有限公司 | 省级 | 15 |
19 | 南方梦立方 | 浙江南方梦科技有限公司 | 省级 | 15 |
20 | I·STAR众创空间 | 杭州创客星企业管理有限公司 | 省级 | 15 |
21 | 仓远·创新中心 | 杭州仓远科技有限公司 | 省级 | 15 |
22 | 梦栖智立方 | 杭州梦栖智立方企业管理有限公司 | 市级 | 10 |
23 | 朴器工坊 | 杭州朴器科技有限公司 | 市级 | 10 |
24 | 至界20空间 | 浙江好策才智信息技术开发有限公司 | 市级 | 10 |
25 | 中禄众创空间 | 杭州有序创业服务有限公司 | 市级 | 10 |
26 | 汇梦·良渚众创空间 | 杭州恒意企业管理有限公司 | 市级 | 10 |
27 | 余杭互动乐谷星创天地 | 杭州互动乐谷农业开发有限公司 | 省级 | 20 |
合 计 | 570 |
分享到: |