根据《关于严格做好疫情防控帮助企业复工复产的若干政策》(区委〔2020〕5号)文件精神,经企业自主申报、镇街(平台)初审、第三方中介机构审计及区经信局、区财政局共同审核,拟对“杭州天雕智造模型有限公司年产960台过氧化氢消毒器、核酸检测设备外壳疫情防控紧缺物资的技改项目”等47个技术改造项目兑现财政资助资金3403.16万元(具体详见附表)。现按要求予以公示,公示期7天(4月16日—4月22日)。在公示期内,任何单位和个人均可通过来信、来电等形式,向区经信局、区财政局反映公示对象存在的问题。单位反映问题的,须加盖公章;个人反映问题的,须署真实姓名和联系电话,以便联系。为保证异议处理的客观、公正、公平,匿名异议将不予受理。
联系电话:区经信局:86220611,区财政局:86131751。
杭州市余杭区经济和信息化局
杭州市余杭区财政局
2021年4月16日
余杭区疫情防控紧缺物资技改项目财政资助汇总表
单位:万元
序号 | 企业名称 | 项目内容 | 拟资助额 |
1 | 杭州天雕智造模型有限公司 | 年产960台过氧化氢消毒器、核酸检测设备外壳疫情防控紧缺物资的技改项目 | 14.63 |
2 | 杭州华馨家纺有限公司 | 杭州华馨家纺有限公司年产熔喷布1000吨项目 | 69.13 |
3 | 杭州安泰医纺有限公司 | 杭州安泰医纺有限公司年产200万件隔离服、300万条防污垫项目 | 6.21 |
4 | 杭州雷旺科技有限公司 | 杭州雷旺科技有限公司年组装口罩机零部件6万件 | 33.57 |
5 | 杭州兰茜化妆品有限公司 | 年产3000吨消毒水生产线项目 | 42.02 |
6 | 杭州浪洁科技有限公司 | 杭州浪洁口罩生产项目 | 200.00 |
7 | 杭州先安生物技术有限公司 | 年产120吨消毒剂项目 | 1.51 |
8 | 浙江健拓医疗仪器科技有限公司 | 浙江健拓医疗仪器科技有限公司疫情防控紧缺物资技改项目 | 40.08 |
9 | 浙江龙德医药有限公司 | 浙江龙德医药有限公司老厂房搬迁及新增年产2亿只口罩项目 | 151.47 |
10 | 杭州方圆布业有限公司 | 年产1000吨无纺布(熔喷布)智能制造生产线项目 | 194.87 |
11 | 杭州申皇无纺布用品有限公司 | 杭州申皇无纺布用品有限公司年产5000万包消毒湿巾、3000万只民用口罩技改项目 | 125.25 |
12 | 杭州国光旅游用品有限公司 | 杭州国光旅游用品有限公司年产1500万包消毒湿巾项目 | 44.07 |
13 | 杭州优尼克消毒设备有限公司 | 杭州优尼克消毒设备有限公司扩大年产量10000立方米环氧乙烷灭菌器项目 | 10.76 |
14 | 杭州神彩生物材料有限公司 | 杭州神彩生物材料有限公司年产1亿片一次性医用口罩生产项目 | 83.94 |
15 | 杭州达维先医药科技有限公司 | 年产1250万只一次性使用医用口罩 | 24.11 |
16 | 杭州炬九生物科技有限公司 | 日产能100万只口罩生产线改造项目 | 19.94 |
17 | 杭州麦乐克科技股份有限公司 | 杭州麦乐克科技股份有限公司年产5000万只红外传感器项目 | 127.85 |
18 | 杭州余宏卫生用品有限公司 | 杭州余宏卫生用品有限公司月产6800万只疫情防控紧缺物资口罩的技改项目 | 200.00 |
19 | 杭州金杭包装印业有限公司 | 年产4000万只的口罩生产线技改项目 | 200.00 |
20 | 杭州博拓生物科技股份有限公司 | 杭州博拓生物科技股份有限公司新增年产新型冠状病毒抗体检测试剂2000万件项目 | 114.41 |
21 | 杭州弘润无纺布有限公司 | 杭州弘润无纺布有限公司年产3000万只民用口罩项目 | 11.68 |
22 | 浙江酷迪健康科技有限公司 | 浙江酷迪健康科技有限公司年产1.5亿个一次性防护口罩项目 | 192.21 |
23 | 杭州爱视界医疗器械有限公司 | 杭州市爱视界医疗器械有限公司年产5000万只口罩项目 | 18.52 |
24 | 杭州邓斯实业有限公司 | 杭州邓斯实业有限公司年产口罩3000万只一次性三层口罩自动化生产线项目 | 6.00 |
25 | 杭州淑洁卫生用品有限公司 | 杭州淑洁卫生用品有限公司年产2.6亿片口罩的生产项目 | 169.36 |
26 | 杭州川田卫生用品有限公司 | 杭州川田卫生用品有限公司年产口罩7500万只技改项目 | 60.47 |
27 | 杭州比因美特实业有限公司 | 杭州比因美特实业有限公司年产2亿只口罩项目 | 120.00 |
28 | 美丝黛(杭州)化妆品有限公司 | 美丝黛(杭州)化妆品有限公司年产口罩2.5亿片项目 | 39.38 |
29 | 杭州全佳健康科技有限公司 | 杭州全佳健康科技有限公司年产4000万只口罩防疫物资项目 | 24.14 |
30 | 杭州广发电子技术有限公司 | 杭州广发电子技术有限公司年产2000万支体温计及200万台测温仪扩建项目 | 46.37 |
31 | 杭州梓鹏巍布艺有限公司 | 年产民用口罩900万只生产项目 | 172.94 |
32 | 浙江欣富无纺布科技有限公司 | 浙江欣富无纺布科技有限公司年产能达30000万片防疫物资口罩及3000吨医用防护服复合材料的生产项目 | 75.40 |
33 | 杭州御品文化发展有限公司 | 年产5000万只日常防护型口罩(平面型)技术改造项目 | 38.42 |
34 | 杭州宸达新材料有限公司 | 生产年产2万吨聚丙烯口罩布、防护服用熔喷专用料生产线项目 | 200.00 |
35 | 杭州卡丽智能科技股份有限公司 | 杭州卡丽年产4000万只口罩项目 | 43.49 |
36 | 杭州盈天科学仪器有限公司 | 杭州盈天科学仪器有限公司全自动口罩生产线年产口罩2亿片项目 | 178.64 |
37 | 杭州比格飞序生物科技有限公司 | 年产50万份新型冠状病毒(SARS-COV-2)核酸检测试剂 | 17.91 |
38 | 杭州一舟实业有限公司 | 年产5000万只口罩 | 31.12 |
39 | 杭州蕊婷服饰有限公司 | 年产口罩5000万只 | 83.57 |
40 | 浙江纳雅服饰有限公司 | 年产200万件防护服技改项目 | 20.63 |
41 | 浙江金钟电器有限公司 | 浙江金钟电器有限公司年产口罩2000万只技术改造项目 | 3.79 |
42 | 杭州大唐印刷有限公司 | 年产50吨测试剂标签和年产50吨包装盒包装袋、50吨消毒液标签 | 5.44 |
43 | 杭州宇薇服饰有限公司 | 年生产一次性民用口罩(非医用)1000万个 | 5.60 |
44 | 杭州余杭南湖塑料制品厂 | 年产20万只消毒剂包装瓶专用生产线 | 20.23 |
45 | 标泰克医疗器械(浙江)有限责任公司 | 年产1亿片口罩生产项目 | 55.49 |
46 | 杭州禾壹卫品科技有限公司 | 杭州禾壹卫品科技有限公司年产2000万个口罩生产线项目 | 14.98 |
47 | 杭州慧吉生物科技有限公司 | 年产消毒产品5000吨项目 | 43.56 |
合 计 | 3403.16 |
分享到: |