为进一步全面打造“三服务”2.0版,对标对表余杭区“重要窗口”的建设目标定位,增强闲林街道机关干部的履职能力,在为民服务解难题中践行初心使命。现对2021年驻企服务团的对口服务企业名单明确如下:
序号 | 企业/园区名称 | 是否建有 党组织 | 驻企团团长 | 组团名称 |
1 | 浙江乾方电器有限公司 | 否 | 盛胜峰 | 桦树组团 |
2 | 杭州路望科技有限公司 | 否 | ||
3 | 杭州洲钜电子科技有限公司 | 是 | ||
4 | 杭州超翔科技有限公司 | 否 | ||
5 | 杭州环球广播音响有限公司 | 否 | 姜万博 | 竹韵组团 |
6 | 浙江华是科技股份有限公司 | 是 | ||
7 | 浙江恒强科技股份有限公司 | 是 | ||
8 | 杭州早川电线有限公司 | 是 | 董国琴 | 云栖组团 |
9 | 杭州兰茜化妆品有限公司 | 否 | ||
10 | 杭州闲林影城有限公司 | 否 | ||
11 | 杭州弗兰西斯服饰有限公司 | 否 | ||
12 | 杭州东方表面技术有限公司 | 是 | 林建选 | 闲林组团 |
13 | 杭州华惠阀门有限公司 | 是 | ||
14 | 杭州建筑构件集团有限公司 | 是 | ||
15 | 浙江化工工程地质勘察院有限公司 | 否 | ||
16 | 杭州阿米尔体育用品有限公司 | 否 | ||
17 | 杭州余杭闲富门诊部 | 是 | 戴飞飞 | 北山组团 |
18 | 威腾斯坦(杭州)实业有限公司 | 否 | ||
19 | 杭州开济市政园林有限公司 | 否 | ||
20 | 浙江广旭数控设备有限公司 | 否 | ||
21 | 杭州山行贸易有限公司 | 否 | 倪其勇 | 西溪源组团 |
22 | 杭州励达机械有限公司 | 否 | ||
23 | 杭州市余杭区荣方社会工作 | 是 | ||
24 | 杭州余杭闲林骨灰公墓 | 否 | ||
25 | 浙江大合检测有限公司 | 是 | 陈丽 | 甄家湾组团 |
26 | 浙江全能工艺美术印刷有限公司 | 否 | ||
27 | 浙江瑞邦建设工程检测有限公司 | 是 | ||
28 | 浙江瑞邦科特有限公司 | 否 | ||
29 | 杭州高扬国际大酒店有限公司 | 是 | 赵敏渊 | 民丰组团 |
30 | 杭州宏悦酒店管理有限公司 | 否 | ||
31 | 杭州布朗低温设备有限公司 | 否 | ||
32 | 杭州闲湖餐饮管理有限公司 | 否 | ||
33 | 杭州余杭江南茶叶市场有限公司 | 否 | ||
34 | 杭州盈盈汽车维修服务有限公司 | 否 | 王勇 | 万景组团 |
35 | 杭州大禹机械有限公司 | 是 | ||
36 | 杭州仪迈科技有限公司 | 否 | ||
37 | 杭州中美埃梯梯泵业有限公司 | 否 | ||
38 | 杭州法尔乐建材有限公司 | 否 | 沈胜华 | 何母桥组团 |
39 | 杭州余杭华盛机械制造有限公司 | 是 | ||
40 | 浙江世宸工贸有限公司 | 是 | ||
41 | 杭州道通运输有限公司 | 否 | ||
42 | 杭州久益机械股份有限公司 | 是 | 夏群升 | 孙家坞组团 |
43 | 杭州力澳商品混凝土有限公司 | 否 | ||
44 | 杭州市粮油食品土畜产进出口有限公司 | 否 | ||
45 | 杭州天涧水利工程有限公司 | 否 | ||
46 | 浙江顶峰技术服务有限公司 | 否 | ||
47 | 嘉企新青年1010科创园 | 是 | ||
48 | 杭州华艺喷泉设备有限公司 | 否 | ||
49 | 杭州德高化工开发有限公司 | 否 | ||
50 | 杭州超滤实业有限公司 | 否 | ||
51 | 杭州新箭电子有限公司 | 否 | 陆霞 | 华丰组团 |
52 | 杭州茗宝生物科技有限公司 | 是 | ||
53 | 杭州欢乐城投资有限公司 | 否 | ||
54 | 杭州常青保健食品有限公司 | 否 | ||
55 | 杭州清心茶业有限公司 | 否 | ||
56 | 杭州余杭五杰钢制品有限公司 | 是 | 黄福顺 | 翡翠组团 |
57 | 杭州之山智控技术有限公司 | 是 | ||
58 | 杭州余杭华伟仪器仪表有限公司 | 否 | ||
59 | 杭州洲钳电子科技有限公司 | 否 | 张晓东 | 方家山组团 |
60 | 杭州得地新型建材有限公司 | 是 | ||
61 | 杭州鑫洲制冷设备有限公司 | 否 | ||
62 | 杭州爱华仪器有限公司 | 是 | 夏田华 | 良睦组团 |
63 | 杭州杭科光电股份有限公司 | 否 | ||
64 | 杭州杭科光电集团股份有限公司 | 是 | ||
65 | 杭州闲林食品有限公司 | 是 | 陈弘 | 翡翠组团 |
66 | 杭州盛泽服饰有限公司 | 否 | ||
67 | 杭州纳美科技有限公司 | 否 | ||
68 | 杭州海拓电子有限公司 | 否 | 刘艳 | 竹韵组团 |
69 | 杭州骏歌新能源汽车销售服务有限公司 | 否 | ||
70 | 杭州盈天科学仪器有限公司 | 是 | ||
71 | 杭州盈江机械制造有限公司 | 是 | 赵炳荣 | 甄家湾组团 |
72 | 杭州山兑山贸易有限公司 | 否 | ||
73 | 杭州兆华电子有限公司 | 否 | 金美玲 | 联荣组团 |
74 | 浙江华东工程安全技术有限公司 | 是 | ||
75 | 浙江华东工程建设管理有限公司 | 是 | ||
76 | 浙江华东工程咨询有限公司 | 是 | ||
77 | 杭州罗浮音响有限公司 | 否 | ||
78 | 杭州通利电器工具有限公司 | 是 | 曾华林 | 方家山组团 |
79 | 杭州玛太可斯工贸有限公司 | 否 | ||
80 | 杭州昊鼎机械制造有限公司 | 否 | ||
81 | 杭州立丹机械有限公司 | 否 | ||
82 | 杭州九霄环保工程有限公司 | 否 | 许海龙 | 山水组团 |
83 | 杭州宇鹏建筑工程有限公司 | 否 | ||
84 | 杭州余杭钱王物业管理有限公司 | 否 |
中共杭州市余杭区闲林街道工作委员会
2021年3月2日