根据《不动产登记暂行条例实施细则》等有关规定,现将下列不动产登记审核结果予以公告,公告期限为15个工作日。不动产登记申请人和其他利害关系人如对公告内容有异议的,请在公告期内向杭州市规划和自然资源局余杭分局申请复查,并提交复查申请书及有关证据材料。公告期满无异议或异议不成立的,按规定予以登簿。(联系人:周健;联系电话:88637851;联系地址:杭州市规划和自然资源局余杭分局中泰自然资源所)
特此公告。
不动产登记审核情况
单位:平方米 | ||||||
序号 | 权利人 | 坐落 | 权利面积 (土地/房屋) | 用途 (土地/房屋) | 公告日 | 期满日 |
1 | 陈建森户 | 余杭区中泰街道白云村1组新凉亭24号 | 115.70/342.95 | 农村宅基地/住宅 | 2021年11月12日 | 2021年12月2日 |
2 | 陈泽超户 | 余杭区中泰街道白云村1组新凉亭23号 | 119.50/355.74 | 农村宅基地/住宅 | 2021年11月12日 | 2021年12月2日 |
3 | 方金海户 | 余杭区中泰街道白云村3组张家店25号 | 140.00/411.25 | 农村宅基地/住宅 | 2021年11月12日 | 2021年12月2日 |
4 | 李金良户 | 余杭区中泰街道白云村6组太照坞14号 | 108.00/108.03 | 农村宅基地/住宅 | 2021年11月12日 | 2021年12月2日 |
5 | 李彩平户 | 余杭区中泰街道白云村7组下汪家22号 | 114.60/348.14 | 农村宅基地/住宅 | 2021年11月12日 | 2021年12月2日 |
6 | 李土生户、李斌户 | 余杭区中泰街道白云村7组下汪家20号、20-1号 | 110.00/330.00 | 农村宅基地/住宅 | 2021年11月12日 | 2021年12月2日 |
7 | 李金昌户 | 余杭区中泰街道白云村9组方家头6号 | 119.60/328.44 | 农村宅基地/住宅 | 2021年11月12日 | 2021年12月2日 |
8 | 李官永户 | 余杭区中泰街道白云村9组方家头9号 | 130.00/226.52 | 农村宅基地/住宅 | 2021年11月12日 | 2021年12月2日 |
9 | 李官正户、李东海户 | 余杭区中泰街道白云村9组毛家桥5号、5-1号 | 140.00/414.15 | 农村宅基地/住宅 | 2021年11月12日 | 2021年12月2日 |
10 | 管玉华户、管培忠户 | 余杭区中泰街道白云村10组章家岭18号、18-1号 | 119.60/239.18 | 农村宅基地/住宅 | 2021年11月12日 | 2021年12月2日 |
11 | 朱锦德户 | 余杭区中泰街道白云村11组下汪家25号 | 119.80/239.64 | 农村宅基地/住宅 | 2021年11月12日 | 2021年12月2日 |
12 | 汪孟贤户 | 余杭区中泰街道白云村11组下汪家27号 | 120.00/322.46 | 农村宅基地/住宅 | 2021年11月12日 | 2021年12月2日 |
13 | 毕雪芬户 | 余杭区中泰街道白云村12组陈家墩10-1号 | 120.00/335.13 | 农村宅基地/住宅 | 2021年11月12日 | 2021年12月2日 |
14 | 张强户 | 余杭区中泰街道白云村12组陈家墩10号 | 138.20/374.96 | 农村宅基地/住宅 | 2021年11月12日 | 2021年12月2日 |
15 | 于公兴户 | 余杭区中泰街道白云村12组新凉亭34号 | 140.00/390.08 | 农村宅基地/住宅 | 2021年11月12日 | 2021年12月2日 |
16 | 陈法娣户 | 余杭区中泰街道白云村13组铜山庙7号 | 130.00/383.14 | 农村宅基地/住宅 | 2021年11月12日 | 2021年12月2日 |
17 | 孙杭明户 | 余杭区中泰街道白云村13组铜山庙28号 | 138.30/415.64 | 农村宅基地/住宅 | 2021年11月12日 | 2021年12月2日 |
18 | 胡冬妹户 | 余杭区中泰街道白云村14组烂田湾8号 | 115.10/355.06 | 农村宅基地/住宅 | 2021年11月12日 | 2021年12月2日 |
19 | 程玉坤户 | 余杭区中泰街道白云村14组铜山庙35号 | 130.00/227.72 | 农村宅基地/住宅 | 2021年11月12日 | 2021年12月2日 |
20 | 厉永生户、厉慧户 | 余杭区中泰街道白云村15组东坞里42号、42-1号 | 125.80/369.88 | 农村宅基地/住宅 | 2021年11月12日 | 2021年12月2日 |
21 | 应生花户 | 余杭区中泰街道白云村16组西坞里14号 | 116.70/353.32 | 农村宅基地/住宅 | 2021年11月12日 | 2021年12月2日 |
22 | 林妙生户 | 余杭区中泰街道白云村16组西坞里7-1号 | 122.20/367.50 | 农村宅基地/住宅 | 2021年11月12日 | 2021年12月2日 |
23 | 楼永妙户 | 余杭区中泰街道白云村18组天井湾30号 | 119.40/343.62 | 农村宅基地/住宅 | 2021年11月12日 | 2021年12月2日 |
24 | 杨正坤户 | 余杭区中泰街道白云村18组天井湾6号 | 110.80/318.79 | 农村宅基地/住宅 | 2021年11月12日 | 2021年12月2日 |
25 | 潘志强户 | 余杭区中泰街道白云村20组叶家头3号 | 140.00/270.79 | 农村宅基地/住宅 | 2021年11月12日 | 2021年12月2日 |
26 | 寿柏坤户 | 余杭区中泰街道白云村21组黄石坎6号 | 120.00/201.39 | 农村宅基地/住宅 | 2021年11月12日 | 2021年12月2日 |
杭州市规划和自然资源局余杭分局 2021年 11 月 12 日 |
分享到: |