为贯彻落实党中央、国务院工作部署以及省市区有关工作安排,着力呼应居民对美好生活的向往,推动我区城市持续有机更新,进一步促投资扩内需,特制定本计划。
一、改造范围
本轮四年行动计划的编制范围,重点为2000年(含)以前建成、近5年未实施综合改造且今后5年未纳入规划征迁改造范围的住宅小区。
二、改造目标
按照“范围全覆盖、水平全提升”的要求,通过综合改造提升,打造更多“六有”宜居小区,即有完善设施、有整洁环境、有配套服务、有长效管理、有特色文化、有和谐关系,促进居民群众的获得感、幸福感、安全感明显增强。
三、具体计划
2020年计划。2020年全面启动,改造53个小区,涉及房屋207幢,建筑面积43.1万平方米,惠及居民4687户。 其中:
临平街道改造9个小区,涉及房屋80幢,建筑面积12.5万平方米,惠及居民1597户。
南苑街道改造11个小区,涉及房屋40幢,建筑面积13.01万平方米,惠及1054户。
塘栖镇改造2个小区,涉及房屋22幢,建筑面积4.12万平方米,惠及居民470户。
余杭街道改造19个小区,涉及房屋43幢,建筑面积8.6万平方米,惠及居民1014户。
良渚街道改造4个小区,涉及房屋6幢,建筑面积0.8万平方米,惠及居民88户。
东湖街道改造1个小区,涉及房屋1幢,建筑面积1.01万平方米,惠及居民74户。
闲林街道改造1个小区,涉及房屋3幢,建筑面积0.12万平方米,惠及居民14户。
五常街道改造2个小区,涉及房屋8幢,建筑面积2.3万平方米,惠及居民310户。
径山镇改造2个小区,涉及房屋2幢,建筑面积0.3万平方米,惠及居民30户。
乔司街道改造2个小区,涉及房屋2幢,建筑面积0.2万平方米,惠及居民36户。
四、工作要求
(一)严格按照《余杭区老旧小区综合改造提升及既有住宅加装电梯工作实施方案》(余旧改〔2020〕1号)、《杭州市老旧小区综合改造提升技术导则(试行)》等文件规定的相应条款执行。
(二)坚持“实施一批、谋划一批、储备一批”的总体原则,由各镇街于每年9月15日前向区住建局申报本辖区下一年度老旧小区综合改造提升计划。原则上,申报项目需符合物权法规定的“双2/3”条件,且业主对改造方案(内容)的认可率达2/3。每年改造计划的总量原则上不得低于四年计划中确定的每年度改造量,具体项目根据居民意愿可作适当调整。
(三)在列入区政府投资项目前期计划后,由各实施主体结合实际、因地制宜,委托设计单位编制设计方案,做到“一小区一方案”。设计方案由区住建局牵头相关部门开展联合审查,设计方案评审通过后才能予以实施。
(四)各单位依据职责做好相关工作。由区住建局发挥统筹牵头作用,协调解决重点、难点问题,督促镇街推动行动计划落实到位;各镇街、区财政局对列入行动计划的项目逐年安排建设资金,保障项目进度;充分发挥新闻媒体作用,有计划、有重点地对改造项目及成果开展宣传,努力赢得居民群众理解、支持和配合,共同营造良好的工作氛围。
附表:《余杭区2019-2022年老旧小区拟综合改造提升四年行动计划详细清单》
余杭区2020年老旧小区拟综合改造提升项目清单 | ||||||||
序号 | 镇街 | 小区名称 | 小区类型 | 建成年份 | 幢数 | 户数 | 建筑面积(万平方米) | 改造时间 |
1 | 临平街道 | 邱山小区 | 房改房 | 1982 | 56 | 1023 | 7.00 | 2020年 |
2 | 北大街101-6号 | 房改房 | 1992 | 1 | 10 | 0.10 | 2020年 | |
3 | 北大街119号 | 房改房 | 1992 | 2 | 40 | 0.26 | 2020年 | |
4 | 油车弄26号 | 房改房 | 1987 | 1 | 12 | 0.07 | 2020年 | |
5 | 油车弄23号 | 房改房 | 1987 | 1 | 18 | 0.12 | 2020年 | |
6 | 朝阳西路70号 | 商品房、回迁房 | 1995 | 3 | 71 | 0.62 | 2020年 | |
7 | 丝织弄59号 | 房改房 | 1988 | 6 | 170 | 0.96 | 2020年 | |
8 | 新曙光公寓 | 商品房 | 2000 | 6 | 142 | 2.19 | 2020年 | |
9 | 史家埭路住宅小区 (史家埭路7-1、7-2、11-1、11-2) | 商品房、房改房、回迁房 | 1991、1995 | 4 | 111 | 1.20 | 2020年 | |
临平街道2020年任务小计 | 80 | 1597 | 12.52 | |||||
1 | 南苑街道 | 爱民小区 | 房改房 | 1996 | 9 | 324 | 2.10 | 2020年 |
2 | 紫兰花苑及南大街56号 | 商品房 | 1997-1999 | 8 | 235 | 3.66 | 2020年 | |
3 | 名苑公寓 | 商品房 | 1999 | 2 | 55 | 0.82 | 2020年 | |
4 | 康家公寓 | 商品房,回迁几户 | 2000 | 6 | 165 | 2.40 | 2020年 | |
5 | 苑中园 | 商品房 | 2000 | 8 | 142 | 2.30 | 2020年 | |
6 | 邮政局宿舍 | 房改房 | 1998 | 1 | 18 | 0.18 | 2020年 | |
7 | 川空宿舍 | 房改房 | 1992 | 1 | 24 | 0.24 | 2020年 | |
8 | 南大街21-1号 | 商品房 | 1995 | 2 | 32 | 0.60 | 2020年 | |
9 | 中临弄10幢 | 房改房 | 1980 | 1 | 20 | 0.21 | 2020年 | |
10 | 中临弄11幢 | 房改房 | 1979 | 1 | 30 | 0.30 | 2020年 | |
11 | 逸仙路2号 | 房改房 | 1995 | 1 | 9 | 0.20 | 2020年 | |
南苑街道2020年任务小计 | 40 | 1054 | 13.01 | |||||
1 | 塘栖镇 | 西苑小区 | 房改房 | 1990 | 11 | 198 | 1.58 | 2020年 |
2 | 新苑小区 | 商品房 | 1995 | 11 | 272 | 2.54 | 2020年 | |
塘栖镇2020年任务小计 | 22 | 470 | 4.12 | |||||
1 | 余杭街道 | 凤新路111号 | 商品房 | 1999 | 1 | 18 | 0.19 | 2020年 |
2 | 宝林西路6幢 | 商品房 | 2000 | 1 | 20 | 0.13 | 2020年 | |
3 | 宝林西路8幢 | 商品房 | 2000 | 1 | 60 | 0.43 | 2020年 | |
4 | 禹航路43幢 | 商品房 | 1995 | 1 | 36 | 0.10 | 2020年 | |
5 | 禹航路33幢 | 房改房 | 1999 | 1 | 25 | 0.10 | 2020年 | |
6 | 禹航路793号 | 房改房 | 1995 | 1 | 25 | 0.07 | 2020年 | |
7 | 禹航路807号 | 房改房 | 1995 | 1 | 30 | 0.07 | 2020年 | |
8 | 联兴路72号 | 房改房 | 1995 | 1 | 36 | 0.30 | 2020年 | |
9 | 山西园路2、4、6幢 | 商品房 | 1999 | 3 | 53 | 0.80 | 2020年 | |
10 | 环山路49号 | 房改房 | 1999 | 1 | 16 | 0.19 | 2020年 | |
11 | 禹航路40、41、42幢 | 商品房 | 2000 | 3 | 120 | 0.81 | 2020年 | |
12 | 乡政府宿舍 | 房改房 | 1999 | 1 | 24 | 0.21 | 2020年 | |
13 | 联兴路1-6幢 | 房改房 | 1990 | 6 | 164 | 1.80 | 2020年 | |
14 | 禹航路西散户 | 商品房 | 1995 | 2 | 70 | 0.41 | 2020年 | |
15 | 小东门 | 房改房 | 1999 | 2 | 20 | 0.10 | 2020年 | |
16 | 刘王弄 | 房改房 | 1999 | 2 | 30 | 0.20 | 2020年 | |
17 | 山西南路10、12、14、16幢 | 商品房 | 1999 | 4 | 67 | 0.86 | 2020年 | |
18 | 禹航路45、44幢 | 商品房 | 1995 | 2 | 80 | 0.55 | 2020年 | |
19 | 禹航路46-54幢 | 商品房 | 1995 | 9 | 120 | 1.30 | 2020年 | |
余杭街道2020年任务小计 | 43 | 1014 | 8.62 | |||||
1 | 良渚街道 | 地税宿舍 | 单位公房 | 1993 | 1 | 6 | 0.05 | 2020年 |
2 | 良渚成校边两小宿舍 | 单位公房 | 1996 | 1 | 12 | 0.09 | 2020年 | |
3 | 职高宿舍 | 单位公房 | 1996 | 1 | 10 | 0.08 | 2020年 | |
4 | 教职工宿舍 | 单位公房 | 1996 | 3 | 60 | 0.62 | 2020年 | |
良渚街道2020年任务小计 | 6 | 88 | 0.84 | |||||
1 | 东湖街道 | 华宇家园 | 商品房 | 2000 | 1 | 74 | 1.01 | 2020年 |
东湖街道2020年小计 | 1 | 74 | 1.01 | |||||
1 | 闲林街道 | 浙消宿舍闲林东路33号 | 商品房 | 1980 | 3 | 14 | 0.12 | 2020年 |
闲林街道2020年小计 | 3 | 14 | 0.12 | |||||
1 | 五常街道 | 油田小区 | 房改房 | 1990 | 6 | 288 | 2.07 | 2020年 |
2 | 机关宿舍 | 房改房 | 1996 | 2 | 22 | 0.22 | 2020年 | |
五常街道2020年小计 | 8 | 310 | 2.29 | |||||
1 | 径山镇 | 商贸路教工宿舍 | 小产权房 | 1997 | 1 | 20 | 0.20 | 2020年 |
2 | 俞家堰教工宿舍 | 小产权房 | 1997 | 1 | 10 | 0.10 | 2020年 | |
径山镇2020年小计 | 2 | 30 | 0.30 | |||||
1 | 乔司街道 | 新街社区十区(乔井路20号至30号) | 房改房 | 1998 | 1 | 30 | 0.16 | 2020年 |
2 | 搬运站宿舍 | 房改房 | 1999 | 1 | 6 | 0.07 | 2020年 | |
乔司街道2020年小计 | 2 | 36 | 0.22 | |||||
余杭区2020年任务总计 | 207 | 4687 | 43.05 |
分享到: |