根据《关于印发〈杭州市余杭区民办教育发展专项资金管理暂行办法〉的通知》(余教[2018]72号)文件,在对民办学校规范办学情况进行考核评估的基础上,以生均经费补助的方式予以补助。现对2019年度的补助情况进行公示。公示内容见附件。
公示时间为三个工作日,即2020年9月17日-9月21日。如对公示内容有异议的,可向杭州市余杭区教育局民办教育科反映。联系电话:89160277。
杭州市余杭区教育局
2020年9月17日
附件:
2019年度民办幼儿园生均经费补助表(第二次拨付)
序号 | 幼儿园名称 | 全年补助金额共计(元) | 已预拨金额(元) | 本次拨付金额(元) | 备 注 |
1 | 杭州市余杭区巴巴幼儿园 | 319697.46 | 187023.20 | 132674.26 | |
2 | 杭州市余杭区白马幼儿园 | 183070.14 | 116412.40 | 66657.74 | |
3 | 杭州市余杭区北湖绿洲幼儿园 | 266826.57 | 171756.00 | 95070.57 | |
4 | 杭州市余杭区贝贝幼儿园 | 317716.54 | 198473.60 | 119242.94 | |
5 | 杭州市余杭区贝尔乐幼儿园 | 299338.65 | 0 | 299338.65 | |
6 | 杭州市余杭区聪明树早教园 | 150183.45 | 114504.00 | 35679.45 | |
7 | 杭州市余杭区大观山幼儿园 | 229740.83 | 171756.00 | 57984.83 | |
8 | 杭州市余杭区大华西溪风情幼儿园 | 468140.44 | 253817.20 | 214323.24 | |
9 | 杭州市余杭区东湖世纪星幼儿园 | 400100.45 | 334924.20 | 65176.25 | |
10 | 杭州市余杭区东湖水漾幼儿园 | 258114.92 | 171756.00 | 86358.92 | |
11 | 杭州市余杭区凤凰幼儿园 | 358440.65 | 253817.20 | 104623.45 | |
12 | 杭州市余杭区橄榄树绿野幼儿园 | 147288.79 | 111641.40 | 35647.39 | |
13 | 杭州市余杭区国泰盛世嘉园幼儿园 | 266327.53 | 202290.40 | 64037.13 | |
14 | 杭州市余杭区国泰西园幼儿园 | 305386.75 | 229008.00 | 76378.75 | |
15 | 杭州市余杭区国泰幼儿园 | 276613.04 | 219466.00 | 57147.04 | |
16 | 杭州市余杭区吉的堡连城幼儿园 | 506617.60 | 317748.60 | 188869.00 | |
17 | 杭州市余杭区吉的堡西溪山庄幼儿园 | 501094.31 | 319657.00 | 181437.31 | |
18 | 杭州市余杭区金成英特白云深处幼儿园 | 160005.03 | 103053.60 | 56951.43 | |
19 | 杭州市余杭区金成英特庭院深深幼儿园 | 290192.64 | 169847.60 | 120345.04 | |
20 | 杭州市余杭区金成英特西溪海幼儿园 | 321269.60 | 247137.80 | 74131.80 | |
21 | 杭州市余杭区金成英特闲林山水幼儿园 | 352968.89 | 226145.40 | 126823.49 | |
22 | 杭州市余杭区金成英特竹海水韵幼儿园 | 350748.65 | 200382.00 | 150366.65 | |
23 | 杭州市余杭区金都夏宫艺术幼儿园 | 567559.69 | 332061.60 | 235498.09 | |
24 | 杭州市余杭区开心幼儿园 | 298906.97 | 0 | 298906.97 | |
25 | 杭州市余杭区康乔岸上蓝山幼儿园 | 526122.98 | 0 | 526122.98 | |
26 | 杭州市余杭区肯思幼儿园 | 364815.85 | 300573.00 | 64242.85 | |
27 | 杭州市余杭区理想湾幼儿园 | 436741.16 | 257634.00 | 179107.16 | |
28 | 杭州市余杭区良渚金凤凰幼儿园 | 234031.48 | 195611.00 | 38420.48 | |
29 | 杭州市余杭区良渚田园幼儿园 | 474876.71 | 303435.60 | 171441.11 | |
30 | 杭州市余杭区良渚未来星幼儿园 | 287324.89 | 218511.80 | 68813.09 | |
31 | 杭州市余杭区良渚文化村英联幼儿园 | 436380.47 | 261450.80 | 174929.67 | |
32 | 杭州市余杭区良渚文化村玉鸟幼儿园 | 362238.56 | 239504.20 | 122734.36 | |
33 | 杭州市余杭区良渚西塘河幼儿园 | 264641.64 | 229008.00 | 35633.64 | |
34 | 杭州市余杭区良渚喜羊羊幼儿园 | 303544.38 | 257634.00 | 45910.38 | |
35 | 杭州市余杭区良渚荀山幼儿园 | 249633.22 | 151717.80 | 97915.42 | |
36 | 杭州市余杭区良渚荀梓幼儿园 | 1030536.00 | 515268.00 | 515268.00 | |
37 | 杭州市余杭区临平米夏幼儿园 | 280196.06 | 199427.80 | 80768.26 | |
38 | 杭州市余杭区绿城育华翡翠城幼儿园 | 643529.08 | 342557.80 | 300971.28 | |
39 | 杭州市余杭区绿城育华蓝庭幼儿园 | 645310.38 | 340649.40 | 304660.98 | |
40 | 杭州市余杭区绿城育华亲亲幼儿园 | 465441.58 | 257634.00 | 207807.58 | |
41 | 杭州市余杭区绿城育华瑞和幼儿园 | 414636.16 | 257634.00 | 157002.16 | |
42 | 杭州市余杭区绿苑幼儿园 | 195954.13 | 110687.20 | 85266.93 | |
43 | 杭州市余杭区马荣凯瑞幼儿园 | 260882.48 | 0 | 260882.48 | |
44 | 杭州市余杭区美好晨晖幼儿园 | 382349.47 | 223282.80 | 159066.67 | |
45 | 杭州市余杭区美好晨星幼儿园 | 182656.78 | 114504.00 | 68152.78 | |
46 | 杭州市余杭区南苑舒心幼儿园 | 487443.53 | 0 | 487443.53 | |
47 | 杭州市余杭区彭公中心幼儿园 | 301122.62 | 171756.00 | 129366.62 | |
48 | 杭州市余杭区七贤郡幼儿园 | 577300.16 | 0 | 577300.16 | |
49 | 杭州市余杭区启蒙东方俊园幼儿园 | 306759.84 | 200382.00 | 106377.84 | |
50 | 杭州市余杭区启蒙爵士风情幼儿园 | 372085.33 | 242366.80 | 129718.53 | |
51 | 杭州市余杭区启蒙铭苑幼儿园 | 303551.44 | 171756.00 | 131795.44 | |
52 | 杭州市余杭区乔司永西幼儿园 | 357223.47 | 0 | 357223.47 | |
53 | 杭州市余杭区清水湾幼儿园 | 447641.17 | 257634.00 | 190007.17 | |
54 | 杭州市余杭区人和幼儿园 | 133577.31 | 0 | 133577.31 | |
55 | 杭州市余杭区三之三水景城幼儿园 | 356637.21 | 227099.60 | 129537.61 | |
56 | 杭州市余杭区三之三闲湖城幼儿园 | 800125.33 | 473283.20 | 326842.13 | |
57 | 杭州市余杭区曙光幼儿园 | 498086.67 | 0 | 498086.67 | |
58 | 杭州市余杭区树兰幼儿园 | 192330.65 | 145992.60 | 46338.05 | |
59 | 杭州市余杭区天都城蒙特梭利幼儿园 | 317921.50 | 248092.00 | 69829.50 | |
60 | 杭州市余杭区天都城幼儿园 | 260777.13 | 171756.00 | 89021.13 | |
61 | 杭州市余杭区万佳宝贝幼儿园 | 228351.32 | 181298.00 | 47053.32 | |
62 | 杭州市余杭区万泰幼儿园 | 465451.13 | 330153.20 | 135297.93 | |
63 | 杭州市余杭区微时代幼儿园 | 548245.15 | 343512.00 | 204733.15 | |
64 | 杭州市余杭区未来科技城维翰幼儿园 | 737883.05 | 411260.20 | 326622.85 | |
65 | 杭州市余杭区温莎郡英伦幼儿园 | 200775.89 | 147901.00 | 52874.89 | |
66 | 杭州市余杭区吴家厍幼儿园 | 202603.38 | 171756.00 | 30847.38 | |
67 | 杭州市余杭区梧桐树幼儿园 | 452701.87 | 343512.00 | 109189.87 | |
68 | 杭州市余杭区西点铭雅幼儿园 | 184557.36 | 152672.00 | 31885.36 | |
69 | 杭州市余杭区西溪华东园幼儿园 | 450851.68 | 0 | 450851.68 | |
70 | 杭州市余杭区小博士艺术幼儿园 | 1141559.08 | 572520.00 | 569039.08 | |
71 | 杭州市余杭区小博士银领时代幼儿园 | 65129.88 | 47710.00 | 17419.88 | |
72 | 杭州市余杭区小海豚幼儿园 | 218949.97 | 114504.00 | 104445.97 | |
73 | 杭州市余杭区孝慈水木清华幼儿园 | 160837.66 | 105916.20 | 54921.46 | |
74 | 杭州市余杭区星华幼托园 | 420193.80 | 328244.80 | 91949.00 | |
75 | 杭州市余杭区星桥天童幼儿园 | 314568.25 | 0 | 314568.25 | |
76 | 杭州市余杭区兴旺幼儿园 | 199387.34 | 0 | 199387.34 | |
77 | 杭州市余杭区阳光宝贝方汇幼儿园 | 159549.87 | 0 | 159549.87 | |
78 | 杭州市余杭区艺嘉幼儿园 | 319128.37 | 171756.00 | 147372.37 | |
79 | 杭州市余杭区英才新明半岛幼儿园 | 393613.23 | 257634.00 | 135979.23 | |
80 | 杭州市余杭区金舟城幼儿园 | 200055.09 | 154580.40 | 45474.69 | |
81 | 杭州余杭区大井幼儿园 | 493489.34 | 314886.00 | 178603.34 | |
82 | 杭州市余杭区天阳幼托园 | 238672.14 | 0 | 238672.14 | |
83 | 杭州市余杭区良渚通运幼儿园 | 172952.38 | 0 | 172952.38 | 2019.07停办,经费补助半年,根据考核得分进行补助。 |
84 | 杭州市余杭区云禾幼儿园 | 169961.15 | 0 | 169961.15 | 2019.06取得办学许可证,经费补助半年,未参加2019年度考核,分数取合格的平均分进行补助。 |
85 | 杭州市余杭区乔司三角幼儿园 | 85248.23 | 0 | 85248.23 | 2019.07拆迁,经费补助半年,根据考核得分进行补助。 |
共计 | 29975493.02 | 15889338.40 | 14086154.62 |
备注:
1.学校生均经费补助金额=应拨人数×规定的生均经费补助标准×考核评估得分率(百分制%);
2.良山鑫鑫幼儿园因2017年度、2018年度连续两年民办幼儿园考核不合格,已不具备办学资质,于2019年7月责令其停止办学,2019年度生均经费不予补助;
3.七贤星幼儿园未经审批擅自缩小办学场地,已不符合办学条件,2019年度未同意其招生,生均经费不予补助;
4.杭州明路蔚蓝幼儿园有限公司、杭州一米幼儿园有限公司为营利性幼儿园,根据余教〔2018〕72号文件要求,不属于民办学校生均经费补助对象;
5.安吉儿幼儿园于2019年12月20日审批,2019年度不予补助;
6.荷花幼儿园、西城幼儿园、良渚良运幼儿园2019年度考核不合格,不享受生均经费补助;
7.云禾幼儿园于2019年6月取得办学许可证,开办半年,未参加2019年度考核,考虑到由于新开办,按照实际办学时间经费补助半年,考核评估得分取所有合格等次幼儿园的平均分进行计算;
8.良渚通运幼儿园、乔司三角幼儿园于2019年7月已停止办学,经费补助半年,根据考核得分进行补助。
序号 | 学校名称 | 小学生均经费补助共计(元) | 初中生均经费补助共计(元) | 普高生均经费补助共计(元) | 职高生均经费补助共计(元) | 全年补助金额共计(元) | 已预拨金额(元) | 本次拨付金额(元) | 备注 |
1 | 杭州市余杭区安吉路良渚实验学校 | 2784316.26 | 887634.85 | 0 | 0 | 3671951.11 | 2046795.49 | 1625155.62 | |
2 | 杭州市余杭区东方未来学校 | 6938358.15 | 4354477.83 | 0 | 0 | 11292835.98 | 6728334.12 | 4564501.86 | |
3 | 杭州市余杭区东澜外国语学校 | 97026.68 | 213135.89 | 0 | 0 | 310162.57 | 0 | 310162.57 | 2019.08取得办学许可证,经费补助4个月,未参加2019年度考核,由于该校2019年存在违规办学问题,考核评估得分按60分进行计算。 |
4 | 杭州橄榄树学校 | 1302752.56 | 1315139.77 | 0 | 0 | 2617892.33 | 1780394.68 | 837497.65 | |
5 | 杭州市余杭区广济学校 | 2686463.20 | 0 | 0 | 0 | 2686463.20 | 1613685.25 | 1072777.95 | |
6 | 杭州市余杭区金成外国语小学 | 4575876.90 | 0 | 0 | 0 | 4575876.90 | 2287938.45 | 2287938.45 | |
7 | 杭州市余杭区良山学校 | 9993172.46 | 1795799.26 | 0 | 0 | 11788971.72 | 0 | 11788971.72 | |
8 | 杭州市余杭区林苑学校 | 3091802.03 | 455484.71 | 0 | 0 | 3547286.74 | 2297167.95 | 1250118.79 | |
9 | 杭州市余杭区绿城育华翡翠城学校 | 2186198.16 | 0 | 0 | 0 | 2186198.16 | 1157330.95 | 1028867.21 | |
10 | 杭州市余杭区绿城育华亲亲学校 | 3765950.80 | 2251882.15 | 0 | 0 | 6017832.95 | 3008916.48 | 3008916.47 | |
11 | 杭州市余杭区绿城育华桃花源学校 | 553804.44 | 706780.17 | 0 | 402459.84 | 1663044.45 | 1000026.73 | 663017.72 | |
12 | 杭州市余杭区蒲公英学校 | 6212649.57 | 2872889.08 | 0 | 0 | 9085538.65 | 6258982.26 | 2826556.39 | |
13 | 杭州市余杭区人大附中学校 | 1458216.85 | 607600.94 | 0 | 0 | 2065817.79 | 1488126.92 | 577690.87 | |
14 | 杭州市余杭区光华外国语学校 | 3891276.38 | 0 | 0 | 0 | 3891276.38 | 1948756.20 | 1942520.18 | |
15 | 杭州市余杭区杭州二中树兰高级中学 | 0 | 0 | 4831520.54 | 0 | 4831520.54 | 3634361.78 | 1197158.76 | |
16 | 杭州市余杭区维翰学校 | 1565396.39 | 345807.90 | 0 | 0 | 1911204.29 | 1121862.11 | 789342.18 | |
17 | 杭州市余杭区新理想高级中学 | 0 | 0 | 4667081.74 | 0 | 4667081.74 | 2572245.23 | 2094836.51 | |
18 | 杭州市余杭区新明半岛英才学校 | 2726166.44 | 1057939.94 | 0 | 0 | 3784106.38 | 2348334.61 | 1435771.77 | |
19 | 杭州市余杭区信达外国语学校 | 3662393.73 | 6532614.97 | 0 | 0 | 10195008.70 | 5939762.70 | 4255246.00 | |
20 | 杭州市余杭区英特外国语学校 | 0 | 3165577.94 | 1240090.57 | 0 | 4405668.51 | 2608756.82 | 1796911.69 | |
21 | 杭州市余杭区英特西溪外国语学校 | 1831274.16 | 0 | 0 | 0 | 1831274.16 | 959988.55 | 871285.61 | |
22 | 杭州市余杭区育海外国语学校 | 936448.89 | 963232.12 | 0 | 0 | 1899681.01 | 1401151.36 | 498529.65 | |
23 | 杭州市余杭区育蕾学校 | 8046759.70 | 2708386.87 | 0 | 0 | 10755146.57 | 7418365.69 | 3336780.88 | |
24 | 杭州市余杭区中泰武术学校 | 592918.94 | 826427.43 | 0 | 0 | 1419346.37 | 0 | 1419346.37 | |
25 | 余杭区杭州二中树兰实验学校 | 8837710.50 | 9696185.24 | 0 | 0 | 18533895.74 | 12131100.77 | 6402794.97 | |
共计 | 77736933.19 | 40756997.06 | 10738692.85 | 402459.84 | 129635082.94 | 71752385.10 | 57882697.84 |
备注:
1.学校生均经费补助金额=应拨人数×规定的生均经费补助标准×考核评估得分率(百分制%)。
2.文澜未来科技城学校学籍系统无账号也无学籍,其在余杭区学籍登记在公办学校余杭区蔚澜学校账号中,经费已按协议规定对公办学校给予补助,民办学校生均经费不重复补助。
3.东澜外国语学校于2019年8月取得办学许可证,开办4个月,未参加2019年度考核,考虑到由于新开办,按照实际办学时间经费补助4个月,但该校2019年存在违规办学问题,考核评估得分按60分进行计算。
分享到: |