各镇人民政府、街道办事处:
根据《全区智慧安防小区建设三年行动方案》要求,为确保今年建设任务如期完成,区智安办将每月对智安小区建设进展情况进行通报,现就6月份建设情况通报如下:
一、总体建设情况
6月份,各镇街继续对今年之前开工建设的智安小区开展数据汇聚工作。目前全区已开建小区99个,其中已完成数据汇聚小区57个(较5月份增加9个),达标数量完成杭州下达今年任务数150个的38%,完成区政府下达今年任务数432个的13%。
从完成数量上看,列全区前三位的镇街是余杭、南苑、五常;从完成任务数比例上看,列全区前两位的镇街是黄湖、中泰。具体建设情况详见下表。
2019年和2020年累计建设指导数(以855个总量为基数的50%) | 目前累计开建智安小区数(镇街上报) | 数据已汇聚上传的小区(平台查验) | 完成比例(以数据汇聚上传为准) | |
黄湖 | 1 | 1 | 1 | 100% |
中泰 | 5 | 7 | 4 | 80% |
仁和 | 8 | 4 | 2 | 20% |
五常 | 30 | 6 | 6 | 20% |
乔司 | 15 | 3 | 3 | 20% |
运河 | 5 | 1 | 1 | 20% |
仓前 | 10 | 3 | 2 | 20% |
余杭 | 53 | 13 | 10 | 18.9% |
南苑 | 55 | 11 | 10 | 18.2% |
东湖 | 31 | 11 | 5 | 16.1% |
瓶窑 | 19 | 5 | 3 | 15.8% |
径山 | 7 | 1 | 1 | 14.3% |
闲林 | 23 | 6 | 2 | 8.7% |
崇贤 | 13 | 1 | 1 | 7.7% |
星桥 | 22 | 8 | 1 | 4.5% |
塘栖 | 24 | 1 | 1 | 4.2% |
临平 | 45 | 1 | 1 | 2.2% |
良渚 | 65 | 14 | 1 | 1.5% |
鸬鸟 | 1 | 0 | 0 | 0% |
新楼盘 | 2 | 2 | ||
合计 | 432 | 99 | 57 | 12% |
备注:至目前数据已汇聚上传的57个小区,其中运营商情况为:华数公司45个、电信公司6个、移动公司6个。 |
二、今年建设项目情况
因受疫情影响,今年的建设任务总体进度有所滞缓,时间损耗较大。但经过各单位共同努力,下半年建设项目进展态势向好。
(一)各单位通力协作。由于我区自加压力,建设数量和建设范围实现全区覆盖,推进难度大,不确定因素多。在区智安办牵头协调下,区委政法委及公安、数管、住建、财政、发改等部门通力协作,心往一处想,劲往一处使,项目进度加速推进。6月23日,区智安办再次牵头召开部门联席会议,传达区领导批示要求,逐一会商解决工作的堵点难点,倒排时间节点,项目化推进建设进度。6月30日,区数管局在前期全程指导的基础上组织16个镇街的智安小区建设信息化项目集中评审。由于前期准备充分,镇街答辩自如,此次评审打破常规,一天时间就完成了16个场次的评审,得到了评审专家“余杭干实事”的赞誉。另3个镇街(东湖、五常、仓前)也将于7月8日左右组织评审。至此,今年的智安小区项目建设步入快车道,在完成评审和招标流程后,预计到8月下旬今年400余个小区将全面开建。
(二)专项提升稳步推进。为实现“存量小区全部提升、增量小区达标交付”的长效目标,区住建局主动而为,一是紧盯旧改小区智安提升,将智慧安防设施提升作为最主要的提升内容之一,对标智安小区标准严格把关,每次项目联审均邀请区智安办派员参加,目前已完成11个镇街的14个老旧小区改造提升项目联审;二是紧盯新建小区智安提升,区住建局先后召开5次专题会议邀请区智安办研究会商,并出台《关于加强居住区配套设施建管理工作的通知》,对于新建安置保障房小区、新建商品房小区均明确执行智安小区建设标准,目前已有2个新建商品楼盘在交付前通过智安小区验收,真正实现了机制性长效提升。
三、下步工作意见
区智安办要发挥好牵头协调作用,把控总体节点进度,适时以督办单等形式督导推进。区数管局、区住建局、区财政局要继续做好指导保障,加快镇街项目评审和招标流程,提供多方面支撑。区委政法委、区公安分局要派员到各镇街实地指导建设,实地指导应用。各镇街要由分管领导亲自挂帅,落实专班专岗全面启动小区建设。
附件:《余杭区智慧安防小区平台数据接入名单(6月份)》
余杭区智慧安防小区建设工作领导小组办公室
2020年7月2日
附件
余杭区智慧安防小区平台数据接入名单(截至6月23日) | ||||||||||
序号 | 小区名称 | 镇街 | 人脸抓拍 | 车辆道闸 | 视频监控 | 评价 | 运营商 | 备注 | ||
统建 | 自建 | 数据接入 | 数据接入 | 数据接入 | ||||||
1 | 琴湖碧园 | 黄湖镇 | 无 | 无 | √ | √ | √ | 通过 | 华数 | 前年开建 |
2 | 新南湖绿苑 | 中泰街道 | 无 | 无 | √ | √ | √ | 通过 | 华数 | 前年开建 |
3 | 新西湖小镇 | 中泰街道 | 无 | √ | √ | √ | √ | 通过 | 移动 | 今年开建 |
4 | 新世纪广场 | 中泰街道 | 无 | √ | √ | √ | √ | 通过 | 移动 | 今年开建 |
5 | 罗兰小镇 | 中泰街道 | 无 | √ | √ | √ | √ | 通过 | 移动 | 今年开建 |
6 | 恒厚阳光城 | 中泰街道 | 无 | 无 | 无 | 无 | √ | 未通过 | 华数 | 今年开建 |
7 | 金岸提香公寓 | 中泰街道 | 无 | 无 | 无 | 无 | √ | 未通过 | 华数 | 今年开建 |
8 | 早安公寓 | 中泰街道 | 无 | 无 | 无 | 无 | √ | 未通过 | 华数 | 今年开建 |
9 | 花和雅居 | 仁和街道 | √ | 无 | √ | √ | √ | 通过 | 华数 | 前年开建 |
10 | 仁良花苑 | 仁和街道 | √ | 无 | √ | √ | √ | 通过 | 华数 | 去年开建 |
11 | 云和雅苑 | 仁和街道 | 无 | 无 | 无 | 无 | √ | 未通过 | 移动 | 去年开建 |
12 | 清合嘉园(东区) | 仁和街道 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 未通过 | 设备调试 | 去年开建 |
13 | 西溪庭院 | 五常街道 | 无 | 无 | √ | √ | √ | 通过 | 移动 | 前年开建 |
14 | 西溪北苑北区 | 五常街道 | 无 | √ | √ | √ | √ | 通过 | 华数 | 去年开建 |
15 | 西溪北苑东区 | 五常街道 | 无 | √ | √ | √ | √ | 通过 | 华数 | 去年开建 |
16 | 西溪北苑西区 | 五常街道 | 无 | √ | √ | √ | √ | 通过 | 华数 | 去年开建 |
17 | 福鼎家园 | 五常街道 | 无 | √ | √ | √ | √ | 通过 | 华数 | 去年开建 |
18 | 西溪雅苑 | 五常街道 | 无 | √ | √ | √ | √ | 通过 | 华数 | 去年开建 |
19 | 永和苑一期 | 乔司街道 | 无 | 无 | √ | √ | √ | 通过 | 华数 | 前年开建 |
20 | 阳光朗诗花漫里 | 乔司街道 | 无 | √ | √ | √ | √ | 通过 | 华数 | 去年开建 |
21 | 君汇上品 | 乔司街道 | 无 | √ | √ | √ | √ | 通过 | 华数 | 去年开建 |
22 | 运潭公寓 | 运河街道 | 无 | 无 | √ | √ | √ | 通过 | 华数 | 前年开建 |
23 | 仓溢东苑 | 仓前街道 | √ | 无 | √ | √ | √ | 通过 | 华数 | 前年开建 |
24 | 仓溢绿苑 | 仓前街道 | √ | √ | √ | √ | √ | 通过 | 华数 | 去年开建 |
25 | 昌源清苑 | 仓前街道 | 无 | √ | √ | 无 | √ | 未通过 | 电信 | 去年开建 |
26 | 禹丰嘉苑 | 余杭街道 | 无 | 无 | √ | √ | √ | 通过 | 华数 | 前年开建 |
27 | 兴惠家园 | 余杭街道 | 无 | √ | √ | √ | √ | 通过 | 电信 | 去年开建 |
28 | 通怡花苑 | 余杭街道 | 无 | √ | √ | √ | √ | 通过 | 电信 | 去年开建 |
29 | 南湖名筑 | 余杭街道 | 无 | √ | √ | √ | √ | 通过 | 电信 | 去年开建 |
30 | 上文山 | 余杭街道 | 无 | √ | √ | √ | √ | 通过 | 移动 | 去年开建 |
31 | 欣龙华府 | 余杭街道 | 无 | √ | √ | √ | √ | 通过 | 华数 | 去年开建 |
32 | 中园花苑 | 余杭街道 | 无 | √ | √ | √ | √ | 通过 | 华数 | 去年开建 |
33 | 南湖苕溪人家 | 余杭街道 | 无 | √ | √ | √ | √ | 通过 | 华数 | 去年开建 |
34 | 江南雅居 | 余杭街道 | 无 | √ | √ | √ | √ | 通过 | 华数 | 去年开建 |
35 | 嘉元广场 | 余杭街道 | 无 | √ | √ | √ | √ | 通过 | 移动 | 去年开建 |
36 | 福田假日之约 | 余杭街道 | 无 | 无 | 无 | 无 | √ | 未通过 | 移动 | 去年开建 |
37 | 沈家店 | 余杭街道 | 无 | 无 | 无 | √ | √ | 未通过 | 移动 | 去年开建 |
38 | 南湖景秀湾 | 余杭街道 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 未通过 | 设备调试 | 去年开建 |
39 | 东安景苑 | 南苑街道 | √ | 无 | √ | √ | √ | 通过 | 华数 | 前年开建 |
40 | 金桥花苑 | 南苑街道 | 无 | √ | √ | √ | √ | 通过 | 华数 | 去年开建 |
41 | 嘉利花园 | 南苑街道 | √ | 无 | √ | √ | √ | 通过 | 华数 | 去年开建 |
42 | 联城公寓 | 南苑街道 | 无 | √ | √ | √ | √ | 通过 | 华数 | 去年开建 |
43 | 兰惠家园 | 南苑街道 | 无 | √ | √ | √ | √ | 通过 | 华数 | 去年开建 |
44 | 华鼎豪园 | 南苑街道 | 无 | √ | √ | √ | √ | 通过 | 华数 | 去年开建 |
45 | 中山花苑 | 南苑街道 | 无 | √ | √ | √ | √ | 通过 | 华数 | 去年开建 |
46 | 康家公寓 | 南苑街道 | 无 | √ | √ | √ | √ | 通过 | 华数 | 去年开建 |
47 | 红联东区 | 南苑街道 | √ | 无 | √ | √ | √ | 通过 | 华数 | 去年开建 |
48 | 凤仪家园 | 南苑街道 | 无 | √ | √ | √ | √ | 通过 | 华数 | 去年开建 |
49 | 名仕苑 | 南苑街道 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 未通过 | 设备调试 | 去年开建 |
50 | 双林小区 | 东湖街道 | 无 | 无 | √ | √ | √ | 通过 | 华数 | 前年开建 |
51 | 上环桥花苑一期 | 东湖街道 | 无 | √ | √ | √ | √ | 通过 | 华数 | 去年开建 |
52 | 上环桥花苑二期 | 东湖街道 | 无 | √ | √ | √ | √ | 通过 | 华数 | 去年开建 |
53 | 康盛小区 | 东湖街道 | 无 | √ | √ | √ | √ | 通过 | 电信 | 去年开建 |
54 | 康乐小区 | 东湖街道 | 无 | √ | √ | √ | √ | 通过 | 电信 | 去年开建 |
55 | 梅林小区 | 东湖街道 | 无 | 无 | 无 | √ | 无 | 未通过 | 华数 | 去年开建 |
56 | 万陈花苑 | 东湖街道 | 无 | √ | 无 | √ | √ | 未通过 | 华数 | 去年开建 |
57 | 顺达花苑东区 | 东湖街道 | 无 | 无 | 无 | √ | √ | 未通过 | 华数 | 去年开建 |
58 | 顺达花苑西区 | 东湖街道 | 无 | 无 | 无 | √ | √ | 未通过 | 华数 | 去年开建 |
59 | 合丰花苑南区 | 东湖街道 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 未通过 | 设备调试 | 去年开建 |
60 | 合丰花苑北区 | 东湖街道 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 未通过 | 设备调试 | 去年开建 |
61 | 羊山公寓 | 瓶窑镇 | 无 | 无 | √ | √ | √ | 通过 | 华数 | 前年开建 |
62 | 良景学府 | 瓶窑镇 | 无 | √ | √ | √ | √ | 通过 | 华数 | 去年开建 |
63 | 良樾府 | 瓶窑镇 | 无 | √ | √ | √ | √ | 通过 | 华数 | 去年开建 |
64 | 乐章花苑 | 瓶窑镇 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 未通过 | 设备调试 | 去年开建 |
65 | 桂花溪园 | 瓶窑镇 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 未通过 | 设备调试 | 去年开建 |
66 | 径乐家园 | 径山镇 | 无 | 无 | √ | √ | √ | 通过 | 华数 | 前年开建 |
67 | 金都雅苑 | 闲林街道 | 无 | √ | √ | √ | √ | 通过 | 华数 | 去年开建 |
68 | 竹海水韵 | 闲林街道 | 无 | √ | √ | √ | √ | 通过 | 华数 | 去年开建 |
69 | 盛雅公寓 | 闲林街道 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 未通过 | 华数 | 去年开建 |
70 | 金泽公寓 | 闲林街道 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 未通过 | 设备调试 | 去年开建 |
71 | 新都公寓 | 闲林街道 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 未通过 | 设备调试 | 去年开建 |
72 | 方家山公寓 | 闲林街道 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 未通过 | 设备调试 | 去年开建 |
73 | 陆家桥新苑 | 崇贤街道 | 无 | 无 | √ | √ | √ | 通过 | 华数 | 前年开建 |
74 | 汤家锦绣二区 | 星桥街道 | √ | 无 | √ | √ | √ | 通过 | 华数 | 前年开建 |
75 | 悦泽公寓 | 星桥街道 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 未通过 | 设备调试 | 去年开建 |
76 | 桐鹤名苑一区 | 星桥街道 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 未通过 | 设备调试 | 去年开建 |
77 | 桐鹤名苑二区 | 星桥街道 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 未通过 | 设备调试 | 去年开建 |
78 | 铁铺埭小区 | 星桥街道 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 未通过 | 设备调试 | 去年开建 |
79 | 锦绣公寓三区 | 星桥街道 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 未通过 | 设备调试 | 去年开建 |
80 | 锦绣公寓一区 | 星桥街道 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 未通过 | 设备调试 | 去年开建 |
81 | 桂花金座 | 星桥街道 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 未通过 | 设备调试 | 去年开建 |
82 | 锦绣名邸 | 塘栖镇 | 无 | 无 | √ | √ | √ | 通过 | 华数 | 前年开建 |
83 | 清沁花苑 | 临平街道 | 无 | 无 | √ | √ | √ | 通过 | 华数 | 前年开建 |
84 | 昌运里小区 | 良渚街道 | √ | 无 | √ | √ | √ | 通过 | 华数 | 前年开建 |
85 | 长吴公寓二期 | 良渚街道 | 无 | 无 | 无 | √ | √ | 未通过 | 移动 | 去年开建 |
86 | 长吴公寓一期 | 良渚街道 | 无 | 无 | 无 | √ | √ | 未通过 | 移动 | 去年开建 |
87 | 北秀蓝湾花苑 | 良渚街道 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 未通过 | 设备调试 | 去年开建 |
88 | 良和雅苑 | 良渚街道 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 未通过 | 设备调试 | 去年开建 |
89 | 西塘花苑 | 良渚街道 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 未通过 | 设备调试 | 去年开建 |
90 | 严村里小区 | 良渚街道 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 未通过 | 设备调试 | 去年开建 |
91 | 逸居城 | 良渚街道 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 未通过 | 设备调试 | 去年开建 |
92 | 周家里小区 | 良渚街道 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 未通过 | 设备调试 | 去年开建 |
93 | 荀山花苑 | 良渚街道 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 未通过 | 设备调试 | 去年开建 |
94 | 逸居城(一期) | 良渚街道 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 未通过 | 设备调试 | 去年开建 |
95 | 逸居城(二期) | 良渚街道 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 未通过 | 设备调试 | 去年开建 |
96 | 玉城公寓 | 良渚街道 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 未通过 | 设备调试 | 去年开建 |
97 | 运河锦庭 | 良渚街道 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 未通过 | 设备调试 | 去年开建 |
98 | 金鼎华庭 | 新楼盘仁和 | 无 | √ | √ | √ | √ | 通过 | 华数 | 今年开建 |
99 | 学成府 | 新楼盘星桥 | 无 | √ | √ | √ | √ | 通过 | 电信 | 今年开建 |
分享到: |