根据《余杭区大学生实训(社会实践)实施办法》(余人社发〔2020〕55号)文件规定,通过对各申请单位的资格初审、综合评审,确定128家余杭区大学生实训基地入围企业名单,现予以公示。如对公示对象有异议,请向杭州市余杭区人力资源和社会保障局反映,公示时间:2019年7月23日-7月29日,共5个工作日。
联系电话:86164564
具体入围企业名单如下(排名不分先后):
1 | 杭州奥拓机电股份有限公司 |
2 | 南方泵业股份有限公司 |
3 | 杭州三洋泵业有限公司 |
4 | 杭州精工机械有限公司 |
5 | 杭州余杭三水果业有限公司 |
6 | 杭州径山书院有限公司 |
7 | 浙江森禾沃源生物科技有限公司 |
8 | 杭州晶志康电子科技有限公司 |
9 | 浙江杭报金都创意产业发展有限公司 |
10 | 杭州启迪电子商务有限公司 |
11 | 浙江子不语电子商务有限公司 |
12 | 杭州余杭交通集团有限公司 |
13 | 中铝智能科技发展有限公司 |
14 | 杭州决明数据科技有限公司 |
15 | 浙江锦航建设有限公司 |
16 | 杭州新能智联科技有限公司 |
17 | 杭州宾晨科技有限公司 |
18 | 浙江三象数据有限公司 |
19 | 浙江必简网络科技有限公司 |
20 | 杭州臻珎品牌管理有限公司 |
21 | 杭州西璧网络科技有限公司 |
22 | 杭州盈捷企业管理咨询有限公司 |
23 | 杭州臻元休闲用品有限公司 |
24 | 浙江沃普思智能科技有限公司 |
25 | 海标工程管理有限公司 |
26 | 杭州假日国际旅游有限公司 |
27 | 杭州明师科技有限公司 |
28 | 杭州迪安生物技术有限公司 |
29 | 浙江森马电子商务有限公司 |
30 | 杭州真鹏科技有限公司 |
31 | 杭州筑家易电子商务有限公司 |
32 | 绿住云(杭州)信息技术有限公司 |
33 | 杭州环润智能科技有限公司 |
34 | 杭州良仓投资管理有限公司 |
35 | 杭州得诚电力科技股份有限公司 |
36 | 杭州博谱医药科技有限公司 |
37 | 杭州智享爱盖亚科技有限公司 |
38 | 杭州勃锐思莫生物医药科技有限责任公司 |
39 | 锡安美地(杭州)科技有限公司 |
40 | 杭州原质趣客投资管理有限公司 |
41 | 杭州仓瑞投资管理有限公司 |
42 | 杭州仓远科技有限公司 |
43 | 杭州席媒电子设备有限公司 |
44 | 杭州宜家家居有限公司 |
45 | 杭州临平大酒店有限公司 |
46 | 宇航交通建设集团有限公司 |
47 | 杭州菱达照明电器有限公司 |
48 | 杭州余杭广播电视有限公司 |
49 | 杭州雷恩液压设备制造有限公司 |
50 | 杭州心和文化传媒有限公司 |
51 | 浙江宇联信息发展有限公司 |
52 | 杭州万科酒店管理有限公司良渚君澜度假酒店分公司 |
53 | 杭州鸿晟电力设计咨询有限公司 |
54 | 杭州逸曜信息技术有限公司 |
55 | 点狮科技(浙江)有限公司 |
56 | 浙江鸿能电务有限公司 |
57 | 杭州合创共响工业设计管理有限公司 |
58 | 杭州梦栖工业设计咨询有限公司 |
59 | 杭州经纬信息技术股份有限公司 |
60 | 杭州杰毅生物技术有限公司 |
61 | 杭州纽蓝科技有限公司 |
62 | 浙江聚能岩土锚固研究有限公司 |
63 | 杭州吻吻鱼科技有限公司 |
64 | 杭州良渚古城旅游发展有限公司 |
65 | 万事达(杭州)咖啡机有限公司 |
66 | 杭州魔点科技有限公司 |
67 | 杭州鑫蜂维网络科技有限公司 |
68 | 兰溪金威国际贸易有限公司杭州分公司 |
69 | 杭州瑞普基因科技有限公司 |
70 | 阿谷巴(杭州)生物科技发展有限公司 |
71 | 杭州英锐环保科技有限公司 |
72 | 杭州艾力特数字科技有限公司 |
73 | 杭州贝立智能设备有限公司 |
74 | 杭州干将实业有限公司 |
75 | 浙江嘀视科技有限公司 |
76 | 杭州博拓生物科技股份有限公司 |
77 | 杭州欣润医疗科技有限公司 |
78 | 杭州优聘科技有限公司 |
79 | 杭州华数传媒电视网络有限公司 |
80 | 杭州图软科技有限公司 |
81 | 杭州同创顶立机械有限公司 |
82 | 杭州普晶电子科技有限公司 |
83 | 浙江建工环艺装饰设计工程有限公司 |
84 | 浙江新迪嘉禾食品有限公司 |
85 | 浙江彩食鲜供应链管理有限公司 |
86 | 杭州美致威环保科技有限公司 |
87 | 海亮明康汇物流有限公司杭州分公司 |
88 | 杭州大地海洋环保股份有限公司 |
89 | 浙江麦尚食品有限公司 |
90 | 杭州航启创业服务有限公司 |
91 | 杭州优稳自动化系统有限公司 |
92 | 杭州洲钜电子科技有限公司 |
93 | 杭州爱华仪器有限公司 |
94 | 杭州之山智控技术有限公司 |
95 | 杭州清心茶业有限公司 |
96 | 杭州费庄华发织造厂 |
97 | 杭州越洋科技有限公司 |
98 | 杭州叙源无纺布制品有限公司 |
99 | 杭州奥赛德布艺有限公司 |
100 | 杭州盛泰家纺有限公司 |
101 | 杭州鸿越生态农业科技有限公司 |
102 | 杭州欣宇农业科技有限公司 |
103 | 浙江绿鹰农业科技有限公司 |
104 | 杭州绿亚市政园林建设有限公司 |
105 | 杭州新致美义齿研发有限公司 |
106 | 徐州上达人力资源有限公司余杭分公司 |
107 | 杭州上达人力科技有限公司 |
108 | 杭州又可生物医学科技有限公司 |
109 | 杭州新纪元消防科技有限公司 |
110 | 杭州禹航文化传媒有限公司 |
111 | 杭州智印链科技有限公司 |
112 | 杭州玄艺服饰有限公司 |
113 | 杭州宜家家居有限公司 |
114 | 浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司仁和支行 |
115 | 杭州三叶青农业科技有限公司 |
116 | 杭州榴莲班长家文化传播有限公司 |
117 | 杭州余杭苕溪绿色农庄 |
118 | 杭州开物成务信息科技有限责任公司 |
119 | 杭州森航科技有限公司 |
120 | 钛和(杭州)医药技术服务有限公司 |
121 | 杭州高科工贸有限公司 |
122 | 浙江诺力亚律师事务所 |
123 | 浙江千寻律师事务所 |
124 | 杭州市余杭区青橙青年发展服务中心 |
125 | 杭州市余杭区余杭街道奈斯社会组织服务中心 |
126 | 杭州市余杭区同心社会工作服务中心 |
127 | 杭州市余杭区青山乡村志愿者服务中心 |
128 | 浙江省智能诊疗设备制造业创新中心 |
杭州市余杭区人力资源和社会保障局
2020年7月23日