根据交通运输部及省市运管中心相关公交油补通知文件精神,2020年2月10日前,我区城市公交企业节能与新能源公交车推广应用情况已会同同级工业和信息化部门完成认证工作,现将余杭区2019年度城市公交企业节能与新能源公交车推广应用汇总情况结果公示如下:
一、涉及油补企业基本情况
杭州市余杭公共交通有限公司,股东为杭州市公共交通集团有限公司和杭州余杭交通集团有限公司,统一社会信用代码为91330110662339345A。公司注册资本人民币10000万元,法定代表人:丁汶予。公司地址:杭州市余杭区余杭经济开发区昌达路107号。
二、油补车辆申报情况
余杭公交2019年度节能与新能源公交车运营补助情况如下:
1、新增新能源公交车审核情况
经审核,余杭公交2019年度新增公交车共207辆,全部属于新能源公交车,新增公交车中新能源公交车占比100.00%。其中:纯电动公交车139辆、插电式(含增程式)混合动力公交车68辆。具体如下:
生产企业 | 车辆型号/产品型号 | 车长 (毫米) | 车辆类别 | 车辆数 (辆) | 是否认定为新能源车 |
金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | KLQ6106GAEVN2 | 10490 | 纯电动 | 52 | 是 |
厦门金龙联合汽车工业有限公司 | XMQ6850AGCHEVN61 | 8545 | 插电式(含增程式)混合动力 | 68 | 是 |
郑州宇通客车股份有限公司 | ZK6125BEVG59F | 12000 | 纯电动 | 87 | 是 |
合 计 | 207 |
2、新能源公交车运营补助审核情况
经审核,车辆年运营里程低于30000或者月均运营里程低于2500公里,不符合申报要求,审计中予以剔除。审核后余杭公交2019年度符合申报要求节能与新能源公交车303辆,合计运营月数3636。具体如下:
(1)符合申报要求的增量新能源公交车本年度运营情况
本年度新增的新能源公交车年运营里程低于30000或者月均运营里程低于2500公里,均未符合申报要求。本年度增量新能源公交车审核数为0辆。
(2)符合申报要求的存量新能源公交车本年度运营情况
品牌型号 | 车辆类别 | 车长 (毫米) | 运营 月数 | 运营 天数 | 行驶里程(公里) | 月均行驶里程(公里) | 车辆数 (辆) |
海格牌KLQ6129GAHEVC5K | 插电式(含增程式)混合动力 | 12000 | 12 | 365 | 50352-88575 | 4196-7381 | 20 |
海格牌KLQ6850GAHEVC5K | 插电式(含增程式)混合动力 | 8549 | 12 | 365 | 49377-92722 | 4115-7727 | 50 |
金龙牌XMQ6106AGCHEVN512 | 插电式(含增程式)混合动力 | 10500 | 12 | 365 | 62795-109135 | 5233-9095 | 34 |
金龙牌XMQ6127AGBEVL7 | 纯电动 | 11980 | 12 | 365 | 43598-87356 | 3633-7280 | 51 |
宇通牌ZK6105CHEVNPG33 | 插电式(含增程式)混合动力 | 10500 | 12 | 365 | 57025-105041 | 4752-8753 | 50 |
长江牌FDC6100PBABEV01 | 纯电动 | 10480 | 12 | 365 | 42770-71782 | 3564-5982 | 30 |
长江牌FDC6100PBABEV13 | 纯电动 | 10480 | 12 | 365 | 49806-80701 | 4151-6725 | 64 |
长江牌FDC6120PDABEV01 | 纯电动 | 12000 | 12 | 365 | 31945-37293 | 2662-3108 | 4 |
合 计 | 3636 | 303 |
(3)本年度新能源公交车推广应用情况汇总
新增及更换公交车数量(辆) | 207 | 新增及更换新能源公交车数量(辆) | 207 | 新增及更换 比重(%) | 100% | 合计 | |||||||
运营里程达到补贴标准的节能与新能源公交车 | 纯电动公交车 | 插电式混合动力(含增程式)公交车 | 燃料电池 公交车 | 超级电容 公交车 | 非插电式混合 动力公交车 | — | |||||||
6≤L<8 | 8≤L<10 | L≥10 | 6≤L<8 | 8≤L<10 | L≥10 | L≥6 | L≥6 | L≥6 | — | ||||
车辆数(辆) | 存量部分 | 0 | 0 | 149 | 0 | 50 | 104 | 0 | 0 | 0 | 303 | ||
增量部分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
合 计 | 0 | 0 | 149 | 0 | 50 | 104 | 0 | 0 | 0 | 303 | |||
运营月数(月) | 存量部分 | 0 | 0 | 1788 | 0 | 600 | 1248 | 0 | 0 | 0 | 3636 | ||
增量部分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
合 计 | 0 | 0 | 1788 | 0 | 600 | 1248 | 0 | 0 | 0 | 3636 |
公示期:2020年3月2日至2020年3月5日。
公示期内,如对上述企业及车辆情况存在疑问,可投诉或举报。
电话:0571-89168213。
分享到: |