根据《余杭区支持生物医药产业加快发展财政政策实施细则》(余经信〔2019〕83号)等文件要求,经企业自主申报、镇街(平台)初审、区经信局、区市场监管局和区财政局共同审核,拟兑现“人绒毛膜促性腺激素检测试剂(胶体金法)”等44个企业项目财政扶持资金,现按要求予以公示,公示期7天(12月4日-12月10日)。在公示期内,任何单位和个人均可通过来信、来电等形式,向区经信局、区财政局反映公示对象存在的问题。单位反映问题的,须加盖公章;个人反映问题的,须署真实姓名和联系电话,以便联系。为保证异议处理的客观、公正、公平,匿名异议将不予受理。
联系电话:区经信局:86223319 区财政局:86232756。
附件:2020年度余杭区生物医药注册认证项目扶持资金情况表
杭州市余杭区经济和信息化局
杭州市余杭区财政局
2020年12月4日
附件:
2020年度余杭区生物医药注册认证项目扶持资金情况表
单位:万元
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 企业名称 | 扶持标准 | 市级项目扶持文件及资金 | 扶持金额 |
1 | 人绒毛膜促性腺激素检测试剂(胶体金法) | 获得医疗器械首次注册证,并在区内产业化项目(二类) | 杭州赛凯生物技术有限公司 | 50 | / | 50 |
2 | 病理切片扫描仪项目 | 获得医疗器械首次注册证,并在区内产业化项目(二类) | 杭州迪英加科技有限公司 | 50 | / | 50 |
3 | 诊断图像处理软件项目 | 获得医疗器械首次注册证,并在区内产业化项目(二类) | 杭州迪英加科技有限公司 | 50 | / | 50 |
4 | 医学影像处理工作站研发及产业化 | 获得医疗器械首次注册证,并在区内产业化项目(二类) | 浙江明峰智能医疗科技有限公司 | 50 | / | 50 |
5 | AutoVision人类染色体智能分析工作站(染色体分析软件) | 获得医疗器械首次注册证,并在区内产业化项目(二类) | 杭州德适生物科技有限公司 | 50 | / | 50 |
6 | 自动气压止血带 | 获得医疗器械首次注册证,并在区内产业化项目(二类) | 杭州迈迪克仪器有限公司 | 50 | / | 50 |
7 | 输液贴 | 获得医疗器械首次注册证,并在区内产业化项目(二类) | 浙江海创医疗器械有限公司 | 50 | / | 50 |
8 | 固定贴 | 获得医疗器械首次注册证,并在区内产业化项目(二类) | 浙江海创医疗器械有限公司 | 50 | / | 50 |
9 | 一次性使用引流装置 | 获得医疗器械首次注册证,并在区内产业化项目(二类) | 浙江海创医疗器械有限公司 | 50 | / | 50 |
10 | 一次性使用引流管包 | 获得医疗器械首次注册证,并在区内产业化项目(二类) | 浙江海创医疗器械有限公司 | 50 | / | 50 |
11 | 肌钙蛋白I测定试剂盒(免疫荧光干式定量法) | 获得医疗器械首次注册证,并在区内产业化项目(二类) | 中翰盛泰生物技术股份有限公司 | 50 | / | 50 |
12 | 可溶性生长刺激表达基因2蛋白测定试剂盒(免疫荧光干式定量法) | 获得医疗器械首次注册证,并在区内产业化项目(二类) | 中翰盛泰生物技术股份有限公司 | 50 | / | 50 |
13 | 肌红蛋白测定试剂盒(免疫荧光干式定量法) | 获得医疗器械首次注册证,并在区内产业化项目(二类) | 中翰盛泰生物技术股份有限公司 | 50 | / | 50 |
14 | 微量白蛋白测定试剂盒(免疫荧光干式定量法) | 获得医疗器械首次注册证,并在区内产业化项目(二类) | 中翰盛泰生物技术股份有限公司 | 50 | / | 50 |
15 | 呼气末二氧化碳监护仪 | 获得医疗器械首次注册证,并在区内产业化项目(二类) | 杭州远想医疗设备有限公司 | 50 | / | 50 |
16 | 多普勒血流探测仪 | 获得医疗器械首次注册证,并在区内产业化项目(二类) | 杭州远想医疗设备有限公司 | 50 | / | 50 |
17 | 肌电图机 | 获得医疗器械首次注册证,并在区内产业化项目(二类) | 杭州远想医疗设备有限公司 | 50 | / | 50 |
18 | 双能X射线骨密度仪 | 获得医疗器械首次注册证,并在区内产业化项目(二类) | 杭州远想医疗设备有限公司 | 50 | / | 50 |
19 | 一次性使用纤维输尿管镜导管 | 获得医疗器械首次注册证,并在区内产业化项目(二类) | 杭州无创光电有限公司 | 50 | / | 50 |
20 | 纤维输尿管镜 | 获得医疗器械首次注册证,并在区内产业化项目(二类) | 杭州无创光电有限公司 | 50 | / | 50 |
21 | 一次性使用无菌三用喷枪枪头 | 获得医疗器械首次注册证,并在区内产业化项目(创新型二类) | 杭州瑞岚得医疗科技有限公司 | 70 | 根据杭财企〔2020〕81号,扶持50万元。 | 20 |
22 | 牙科手术用一次性使用无菌口腔冲洗器 | 获得医疗器械首次注册证,并在区内产业化项目(创新型二类) | 杭州瑞岚得医疗科技有限公司 | 70 | 根据杭财企〔2020〕81号,扶持50万元。 | 20 |
23 | 多导睡眠记录仪 | 获得医疗器械首次注册证,并在区内产业化项目(二类) | 浙江纽若思医疗科技有限公司 | 50 | / | 50 |
24 | 关节持续被动活动仪 | 获得医疗器械首次注册证,并在区内产业化项目(二类) | 浙江帝诺医疗科技有限公司 | 50 | / | 50 |
25 | 神经肌肉刺激器 | 获得医疗器械首次注册证,并在区内产业化项目(二类) | 浙江帝诺医疗科技有限公司 | 50 | / | 50 |
26 | 无创连续血压监测系统 | 获得医疗器械首次注册证,并在区内产业化项目(创新型二类) | 浙江脉联医疗设备有限公司 | 70 | / | 70 |
27 | 一次性无创血压传感器 | 获得医疗器械首次注册证,并在区内产业化项目(二类) | 浙江脉联医疗设备有限公司 | 50 | / | 50 |
28 | 全自动尿液分析仪 | 获得医疗器械首次注册证,并在区内产业化项目(二类) | 浙江德译医疗科技有限公司 | 50 | / | 50 |
29 | 尿液生化分析试剂盒(湿化法学) | 获得医疗器械首次注册证,并在区内产业化项目(二类) | 浙江德译医疗科技有限公司 | 50 | / | 50 |
30 | 一次性使用电池供电骨组织手术设备 | 获得医疗器械首次注册证,并在区内产业化项目(二类) | 杭州欣润医疗科技有限公司 | 50 | / | 50 |
31 | 一次性使用三腔括约肌切开刀 | 获得医疗器械首次注册证,并在区内产业化项目(三类) | 浙江创想医学科技有限公司 | 80 | / | 80 |
32 | 干式荧光免疫分析仪 | 获得医疗器械首次注册证,并在区内产业化项目(二类) | 杭州微策生物技术股份有限公司 | 50 | / | 50 |
33 | 一次性使用呼吸道用吸引导管 | 获得医疗器械首次注册证,并在区内产业化项目(二类) | 杭州川方至医疗器械有限公司 | 50 | / | 50 |
34 | 一次性使用呼吸过滤器包 | 获得医疗器械首次注册证,并在区内产业化项目(二类) | 杭州川方至医疗器械有限公司 | 50 | / | 50 |
35 | 一次性使用气管插管 | 获得医疗器械首次注册证,并在区内产业化项目(二类) | 杭州川方至医疗器械有限公司 | 50 | / | 50 |
36 | 一次性使用麻醉机和呼吸机用呼吸管路 | 获得医疗器械首次注册证,并在区内产业化项目(二类) | 杭州川方至医疗器械有限公司 | 50 | / | 50 |
37 | 腕式电子血压计 | 获得医疗器械首次注册证,并在区内产业化项目(二类) | 浙江健拓医疗仪器科技有限公司 | 50 | / | 50 |
38 | 臂式电子血压计 | 获得医疗器械首次注册证,并在区内产业化项目(二类) | 浙江健拓医疗仪器科技有限公司 | 50 | / | 50 |
39 | 一次性使用荧光阴道扩张器 | 获得医疗器械首次注册证,并在区内产业化项目(二类) | 杭州爱光医疗器械有限公司 | 50 | / | 50 |
40 | 一次性使用等离子刀头 | 获得医疗器械首次注册证,并在区内产业化项目(二类) | 浙江量子医疗器械有限公司 | 50 | / | 50 |
41 | 一次性使用足跟采血器 | 获得医疗器械首次注册证,并在区内产业化项目(二类) | 普昂(杭州)医疗科技有限公司 | 50 | / | 50 |
42 | 眼底照相机 | 获得医疗器械首次注册证,并在区内产业化项目(二类) | 杭州爱视界医疗器械有限公司 | 50 | / | 50 |
43 | 动脉压迫止血器 | 获得医疗器械首次注册证,并在区内产业化项目(二类) | 杭州微视医疗科技有限公司 | 50 | / | 50 |
44 | 视力训练仪 | 获得医疗器械首次注册证,并在区内产业化项目(二类) | 杭州睩客科技有限公司 | 50 | / | 50 |
合计 | 2190 |
分享到: |