各镇人民政府、街道办事处:
根据《关于印发〈余杭区教育专项资金使用管理办法〉(修订)的通知》(余教〔2019〕19号)文件精神,现将相关技术装备资金予以补助(详见附件)。请按相关规定做好财务核算工作,确保专款专用。(其中径山中学饮水机采购项目、鸬鸟小学迁建项目属教育西进项目,仍按全额补助)。
杭州市余杭区教育局
杭州市余杭区财政局
2020年11月23日
附件
2020年镇(街道)教育技术装备资金补助汇总表
序号 | 镇(街道) | 学校名称 | 采购总价(元) | 补助金额(元) | |
1 | 运河街道 | 运河中学 汇总 | 512330 | 256165 | 1048220 |
运河小学 汇总 | 1022610 | 511305 | |||
亭趾小学 汇总 | 539650 | 269825 | |||
博陆小学 汇总 | 21850 | 10925 | |||
2 | 乔司街道 | 乔司小学 汇总 | 683160 | 314080 | 640821.5 |
乔司杭海路小学 汇总 | 586083 | 283041.5 | |||
天长世纪小学 汇总 | 87400 | 43700 | |||
3 | 塘栖街道 | 塘栖三中 汇总 | 796816 | 398213 | 1328770 |
塘栖一小 汇总 | 131460 | 65730 | |||
塘栖二小 汇总 | 863280 | 431640 | |||
塘栖三小 汇总 | 381850 | 190925 | |||
塘栖超山小学 汇总 | 30000 | 15000 | |||
塘栖宏畔小学 汇总 | 374564 | 187282 | |||
塘栖塘南小学 汇总 | 79960 | 39980 | |||
4 | 崇贤街道 | 崇贤一小 汇总 | 156220 | 78110 | 477865 |
崇贤二小 汇总 | 118700 | 59350 | |||
崇贤中学 汇总 | 680810 | 340405 | |||
5 | 余杭街道 | 大禹小学 汇总 | 402014 | 201007 | 1078793 |
太炎小学 汇总 | 1023670 | 511835 | |||
凤凰小学 汇总 | 635882 | 317941 | |||
舟枕小学 汇总 | 96020 | 48010 | |||
6 | 闲林街道 | 闲林小学 汇总 | 394098.4 | 197049.2 | 575244.2 |
闲林和睦小学 汇总 | 417800 | 208900 | |||
闲林中学 汇总 | 338590 | 169295 | |||
7 | 仓前街道 | 仓前中学 汇总 | 132488.63 | 66244 | 670609 |
仓前小学 汇总 | 1208730 | 604365 | |||
8 | 中泰街道 | 中泰中学 汇总 | 177320 | 88660 | 622280 |
中泰小学 汇总 | 1068140 | 533620 | |||
9 | 五常街道 | 五常中学 汇总 | 541700 | 270850 | 270850 |
五常小学 汇总 | 577467 | 288733.5 | 288733.5 | ||
10 | 良渚街道 | 良渚一中 汇总 | 357415 | 178707.5 | 3134880.5 |
良渚二中 汇总 | 467860 | 233930 | |||
良渚一小 汇总 | 1301095 | 650547.5 | |||
良渚二小 汇总 | 429040 | 214520 | |||
良渚七贤小学 汇总 | 165546 | 82773 | |||
良渚实验学校 汇总 | 1703819 | 834059.5 | |||
良渚古墩路小学 汇总 | 129400 | 64700 | |||
良渚杭行路小学 汇总 | 1751286 | 875643 | |||
11 | 仁和街道 | 仁和小学 汇总 | 1257668 | 628699 | 1788241.5 |
仁和东风小学 汇总 | 156850 | 78425 | |||
云会小学 汇总 | 588475 | 294237.5 | |||
东塘小学 汇总 | 266170 | 133085 | |||
仁和中学 汇总 | 1316310 | 653795 | |||
12 | 瓶窑镇 | 瓶窑一中 汇总 | 938520 | 469260 | 1298350.5 |
瓶窑一小 汇总 | 559380 | 279690 | |||
长命小学 汇总 | 286249 | 143124.5 | |||
北湖小学 汇总 | 573392 | 286696 | |||
彭公小学 汇总 | 239160 | 119580 | |||
13 | 径山镇 | 径山潘板小学 汇总 | 38820 | 31056 | 1248774.8 |
径山长乐小学 汇总 | 395940 | 316752 | |||
径山双溪小学 汇总 | 15000 | 12000 | |||
径山中学 汇总 | 1008708.5 | 888966.8 | |||
14 | 黄湖镇 | 黄湖中学 汇总 | 310560 | 248448 | 248448 |
15 | 鸬鸟小学 汇总 | 1822571.5 | 1815001.5 | 1815001.5 | |
16 | 百丈小学 汇总 | 19410 | 15528 | 15528 | |
总计 | 30179308.03 | 16551411 | 16551411 |
分享到: |