根据《2020下半年杭州市余杭区机关事业单位公开招用编外人员公告》规定,经公开报名、资格审查、笔试、资格复审、面试、体检、考察等程序,拟招用以下人员为余杭区财政局编外工作人员,现予以公示(名单详见附件)。
公示期时间:2020年 11 月27 日至 12 月 3 日(5个工作日)。
在公示期限内,如对公示对象有异议的,任何单位和个人均可通过来信、来电、来访的形式向余杭区财政局反映。以单位名义反映的应加盖公章,以个人名义反映的提倡署本人真实姓名。来信的有效时间以发信时的当地邮戳为准。
联系地址:杭州市余杭区东湖街道东湖中路236号1205室,邮编:311100,联系电话:0571-86241429。
附件:2020下半年余杭区财政局拟招用编外人员名单公示名单
余杭区财政局
2020年 11 月 27 日
附件
2020下半年余杭区财政局拟招用编外人员名单公示名单
序号 | 主管部门 | 招用单位 | 招用岗位 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 户口所在地 | 毕业学校 | 学历 | 学位 | 所学专业 | 其他说明 | 综合成绩 | 综合排名 | 招用人数 | 情况说明 | 体检考察 |
1 | 杭州市余杭区财政局 | 杭州市余杭区财政局 | 窗口服务 | 范雅双 | 女 | 199410 | 杭州市余杭区 | 浙江农林大学 | 研究生 | 理学学士 | 生态学 | 无 | 75.1 | 3 | 9 | 无 | 合格 |
2 | 杭州市余杭区财政局 | 杭州市余杭区财政局 | 窗口服务 | 沈晨虹 | 女 | 199108 | 杭州市余杭区 | 浙江工业大学之江学院 | 大学 | 管理学学士 | 公共事业管理 | 无 | 74.05 | 4 | 9 | 无 | 合格 |
3 | 杭州市余杭区财政局 | 杭州市余杭区财政局 | 窗口服务 | 沈棋青 | 女 | 199608 | 杭州市余杭区 | 浙江师范大学行知学院 | 大学 | 管理学学士 | 会计学 | 无 | 71.65 | 7 | 9 | 无 | 合格 |
4 | 杭州市余杭区财政局 | 杭州市余杭区财政局 | 窗口服务 | 宁浥尘 | 男 | 199409 | 杭州市余杭区 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 大学 | 管理学学士 | 财务管理 | 无 | 75.4 | 2 | 9 | 无 | 合格 |
5 | 杭州市余杭区财政局 | 杭州市余杭区财政局 | 窗口服务 | 梅梦婷 | 女 | 199605 | 杭州市余杭区 | 浙江师范大学 | 大学 | 无 | 会计学 | 无 | 70.65 | 9 | 9 | 无 | 合格 |
6 | 杭州市余杭区财政局 | 杭州市余杭区财政局 | 窗口服务 | 蒋钦滢 | 女 | 199804 | 杭州市余杭区 | 温州肯恩大学 | 大学 | 文学学士 | 英语(国际英语教学方向) | 无 | 73.7 | 5 | 9 | 无 | 合格 |
7 | 杭州市余杭区财政局 | 杭州市余杭区财政局 | 窗口服务 | 陈丽萍 | 女 | 199311 | 杭州市余杭区 | 上海电机学院 | 大学 | 无 | 财务管理(集团公司财务方向) | 无 | 75.8 | 1 | 9 | 无 | 合格 |
8 | 杭州市余杭区财政局 | 杭州市余杭区财政局 | 窗口服务 | 施璐瑶 | 女 | 199508 | 杭州市余杭区 | 浙江大学宁波理工学院 | 大学 | 管理学学士 | 财务管理 | 无 | 72.4 | 6 | 9 | 无 | 合格 |
9 | 杭州市余杭区财政局 | 杭州市余杭区财政局 | 窗口服务 | 李佳益 | 女 | 199806 | 杭州市余杭区 | 上海师范大学 | 大学 | 管理学学士 | 行政管理 | 无 | 69.85 | 11 | 9 | 第8名、第10名放弃体检,依次递补 | 合格 |
10 | 杭州市余杭区财政局 | 杭州市余杭区财政局 | 党务工作者 | 陈雅妮 | 女 | 198708 | 杭州市余杭区 | 浙江理工大学 | 研究生 | 工程硕士 | 纺织工程 | 中共党员 | 73.4 | 1 | 1 | 无 | 合格 |
11 | 杭州市余杭区财政局 | 杭州市余杭区财政局 | 档案管理 | 宗妍 | 女 | 199505 | 杭州市余杭区 | 中国计量大学 | 大学 | 工学学士 | 电气工程及其自动化 | 无 | 74.15 | 1 | 1 | 无 | 合格 |
分享到: |